| - 勢力図 - | ||
| - 1538年01月 - | - 1538年02月 - | - 1538年03月 - |
| - 1538年04月 - | - 1538年05月 - | - 1538年06月 - |
| - 1538年07月 - | - 1538年08月 - | - 1538年09月 - |
| - 1538年10月 - | - 1538年11月 - | - 1538年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 1538年の史記 |
| ・【イベント】[1539年01月]涼州北西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 敦煌 武威 興慶 (2017 03/18 15:17) |