| - 勢力図 - | ||
| - 1863年01月 - | - 1863年02月 - | - 1863年03月 - | 
| - 1863年04月 - | - 1863年05月 - | - 1863年06月 - | 
| - 1863年07月 - | - 1863年08月 - | - 1863年09月 - | 
| - 1863年10月 - | - 1863年11月 - | - 1863年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 1863年の史記 | 
| ・【イベント】[1864年01月]予州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 許昌 彭城 汝南 譙 (2017 06/07 21:17)  |