| - 勢力図 - | ||
| - 2172年01月 - | - 2172年02月 - | - 2172年03月 - | 
| - 2172年04月 - | - 2172年05月 - | - 2172年06月 - | 
| - 2172年07月 - | - 2172年08月 - | - 2172年09月 - | 
| - 2172年10月 - | - 2172年11月 - | - 2172年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 2172年の史記 | 
| ・【イベント】[2173年01月]予州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 許昌 彭城 汝南 譙 (2017 08/24 03:17)  |