| - 勢力図 - | ||
| - 2533年01月 - | - 2533年02月 - | - 2533年03月 - | 
| - 2533年04月 - | - 2533年05月 - | - 2533年06月 - | 
| - 2533年07月 - | - 2533年08月 - | - 2533年09月 - | 
| - 2533年10月 - | - 2533年11月 - | - 2533年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 2533年の史記 | 
| ・【イベント】[2534年01月]予州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 許昌 彭城 汝南 譙 (2017 11/22 09:17)  |