| - 勢力図 - | ||
| - 128年01月 - | - 128年02月 - | - 128年03月 - | 
| - 128年04月 - | - 128年05月 - | - 128年06月 - | 
| - 128年07月 - | - 128年08月 - | - 128年09月 - | 
| - 128年10月 - | - 128年11月 - | - 128年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 128年の史記 | 
| ・【イベント】[129年01月]亠兌州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 陳留 濮陽 泰山 (2018 05/22 22:17)  |