| - 勢力図 - | ||
| - 139年01月 - | - 139年02月 - | - 139年03月 - | 
| - 139年04月 - | - 139年05月 - | - 139年06月 - | 
| - 139年07月 - | - 139年08月 - | - 139年09月 - | 
| - 139年10月 - | - 139年11月 - | - 139年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 139年の史記 | 
| ・【イベント】[140年01月]徐州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 城陽 東海 広陵 下邳 (2018 05/25 16:17)  |