| - 勢力図 - | ||
| - 965年01月 - | - 965年02月 - | - 965年03月 - | 
| - 965年04月 - | - 965年05月 - | - 965年06月 - | 
| - 965年07月 - | - 965年08月 - | - 965年09月 - | 
| - 965年10月 - | - 965年11月 - | - 965年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 965年の史記 | 
| ・【イベント】[966年01月]涼州北西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 敦煌 武威 興慶 (2018 12/18 04:22)  |