| - 勢力図 - | ||
| - 1091年01月 - | - 1091年02月 - | - 1091年03月 - | 
| - 1091年04月 - | - 1091年05月 - | - 1091年06月 - | 
| - 1091年07月 - | - 1091年08月 - | - 1091年09月 - | 
| - 1091年10月 - | - 1091年11月 - | - 1091年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 1091年の史記 | 
| ・【イベント】[1091年10月]倭で大地震が発生しました!各地で甚大な被害が出ている模様です。。 ・震源地は東南海沖、震源の深さは60km、地震の規模はM7.3と推定されます。 ・地震被災都市 ⇒ 倭 琉球 (2019 01/18 14:52)  |