| - 勢力図 - | ||
| - 1516年01月 - | - 1516年02月 - | - 1516年03月 - | 
| - 1516年04月 - | - 1516年05月 - | - 1516年06月 - | 
| - 1516年07月 - | - 1516年08月 - | - 1516年09月 - | 
| - 1516年10月 - | - 1516年11月 - | - 1516年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 1516年の史記 | 
| ・【イベント】[1517年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2019 05/04 22:22)  |