| - 勢力図 - | ||
| - 1736年01月 - | - 1736年02月 - | - 1736年03月 - | 
| - 1736年04月 - | - 1736年05月 - | - 1736年06月 - | 
| - 1736年07月 - | - 1736年08月 - | - 1736年09月 - | 
| - 1736年10月 - | - 1736年11月 - | - 1736年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 1736年の史記 | 
| ・【イベント】[1737年01月]交州東部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 南海 蒼梧 合浦 海南島 (2019 06/28 22:22)  |