| - 勢力図 - | ||
| - 2001年01月 - | - 2001年02月 - | - 2001年03月 - | 
| - 2001年04月 - | - 2001年05月 - | - 2001年06月 - | 
| - 2001年07月 - | - 2001年08月 - | - 2001年09月 - | 
| - 2001年10月 - | - 2001年11月 - | - 2001年12月 - | 
| - 名将一覧 - | ||
| 2001年の史記 | 
| ・【イベント】[2002年01月]予州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 許昌 彭城 汝南 譙 (2019 09/03 04:22)  |