| - 勢力図 - | ||
| - 2132年01月 - | - 2132年02月 - | - 2132年03月 - |
| - 2132年04月 - | - 2132年05月 - | - 2132年06月 - |
| - 2132年07月 - | - 2132年08月 - | - 2132年09月 - |
| - 2132年10月 - | - 2132年11月 - | - 2132年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 2132年の史記 |
| ・【イベント】[2133年01月]并州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 晋陽 西河 上党 (2019 10/05 22:22) |