ジューン | ||||||
武力 | 142 | 知力 | 10 | 統率力 | 8 | |
金 | 11423 | 米 | 154141 | 総合力 | 160 | |
年齢 | 性別 | 風評 | 月並み | |||
爵位 | 歩卒 | 勲功 | 329070 | 忠誠 | 100 | |
Last login | (2009 06/08 11:38) | |||||
傭兵評価価値 | 所在 | 臨羌 | 体力 | 100 | ||
所属国 | 無所属 | 従年数 | 922 | 役職 | ||
所属派閥 | 従年数 | 役職 | ||||
所属ギルド | 従年数 | 役職 | ||||
所属軍団 | 無所属 | 従年数 | 役職 | |||
所属部隊 | 無所属 | 従年数 | 121 | 役職 | ||
所属パーティー | 従年数 | 役職 | ||||
入国許可 |
将兵 | |||||||||
兵種 | 民兵 | 兵士数 | 24/24 | 負傷兵数 | 0 | 訓練 | 0/142 | 士気 | 41 |
使役兵 | 使役兵数 | 0/0 | 使役負傷兵 | 0 | 使役兵訓練 | 0/71 | 指揮形態 | 陣頭指揮 | |
兵:行軍 | 突撃体制 | 兵:速度 | 20 | 兵:疲労 | 0 | 兵:状態 | 正常 | ||
将:行軍 | 早駆け | 将:速度 | 25 | 将:疲労 | 0 | 将:状態 | 正常 | ||
将:HP | 100 | 将:MP | 100 | 将:SP | 100 | 将:方針1 | 単騎駆け | 将:方針2 | |
輸送隊 | |||||||||
形態 | 移動速度 | 防衛力 | 積載量 | 疲労 |
パラメータ詳細1 | ||||||||||
民族 | 倭人 | 民族品格 | 使役力 | 45 | 容姿 | 50 | 言葉巧み | 58 | ||
義理 | 144 | 野望 | 54 | 勇猛 | 65 | 冷静 | 46 | 幸運 | 30 | |
精神力 | 56 | 集中力 | 51 | 忍耐 | 53 | 信仰心 | 44 | 自制心 | 40 | |
予知 | 50 | 危険察知 | 50 | 発明力 | 53 | 動物懐柔 | 51 | 工学適正 | 37 | |
品格教養 | 50 | 記憶 | 51 | 社交性 | 50 | 威風 | 52 | 気迫 | 56 | |
騎乗能力 | 50 | 射撃能力 | 52 | 武術 | 58 | 呪術能力 | 51 | 諜報能力 | 49 | |
重機操舵 | 62 | 調教技術 | 45 | 人望 | 52 | 政治力 | 43 | 商才 | 48 | |
パラメータ詳細2 | ||||||||||
腕力 | 37 | 器用さ | 33 | 俊敏さ | 26 | +律/-混 | 0 | +光/-闇 | 0 | |
neutral名声 | 77 | law名声 | 0 | chaos名声 | 0 | light名声 | 0 | dark名声 | 0 | |
秘技ex | 0 | 聖技ex | 0 | 邪技ex | 0 | 光技ex | 0 | 闇技ex | 0 | |
火の行 | 0 | 水の行 | 0 | 木の行 | 0 | 金の行 | 0 | 土の行 | 0 | |
火技ex | 0 | 水技ex | 0 | 木技ex | 0 | 金技ex | 0 | 土技ex | 0 | |
パラメータ詳細3 | ||||||||||
Skill - 1 | なし | S-1 Lv | S-1 ex | |||||||
Skill - 2 | なし | S-2 Lv | S-2 ex | |||||||
Skill - 3 | なし | S-3 Lv | S-3 ex | |||||||
キャラクター紹介 | ||||||||||
特技 | ||||||||||
背景 |
| |||||||||
紹介文 |
|
装備品 | |||||||||
武器(右) | ・備前長船(+0) | 性能 | 14 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
武器(左) | ・倚天の剣(+0) | 性能 | 20 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
書物 | ・青嚢書★(+0) | 性能 | 5 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
愛馬 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
衣服 | ・官服(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾1 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾2 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾3 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾4 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾5 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装 | |||||||||
兵装1 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装2 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装3 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装4 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装5 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 |
副将 | |||||||
副将1 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将2 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将3 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将4 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣 | |||||||
神獣1 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣2 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣3 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣4 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 |
ジューン の伝記 |
●[大蛇 暦元年]大蛇 が天下を統一し、それからしばらく平和な時が流れ、ジューン は臨羌の山里に隠れひっそりと暮らすこととなる。(2009 06/08 11:30)
|
ジューン の中の人 | |
・URL・ | ・・ |
・e-mail・ | ・・ |
・ICQ・ | ・・ |
・IRC・ | ・・ |
・職業・ | ・・ |
・住所・ | ・・ |
・年齢・ | ・・ |
・性別・ | ・・ |
・趣味・ | ・・ |
・特技・ | ・・ |
・好きな物・ | ・・ |
・嫌いな物・ | ・・ |
・PR文・ | ・・ |