不識院殿真光謙信 | ||||||
武力 | 11 | 知力 | 5 | 統率力 | 144 | |
金 | 197358 | 米 | 270857 | 総合力 | 160 | |
年齢 | 性別 | 風評 | 月並み | |||
爵位 | 歩卒 | 勲功 | 0 | 忠誠 | 100 | |
Last login | (2009 06/08 11:38) | |||||
傭兵評価価値 | 所在 | 江夏 | 体力 | 100 | ||
所属国 | 呉 | 従年数 | 978 | 役職 | 【地公将軍】 | |
所属派閥 | 従年数 | 役職 | ||||
所属ギルド | 従年数 | 役職 | ||||
所属軍団 | 無所属 | 従年数 | 役職 | |||
所属部隊 | 無所属 | 従年数 | 役職 | |||
所属パーティー | 従年数 | 役職 | ||||
入国許可 |
将兵 | |||||||||
兵種 | 韃靼騎兵 | 兵士数 | 160/160 | 負傷兵数 | 0 | 訓練 | 0/100 | 士気 | 47 |
使役兵 | 使役兵数 | 0/0 | 使役負傷兵 | 0 | 使役兵訓練 | 0/50 | 指揮形態 | 陣頭指揮 | |
兵:行軍 | 通常移動 | 兵:速度 | 20 | 兵:疲労 | 0 | 兵:状態 | 正常 | ||
将:行軍 | 通常移動 | 将:速度 | 20 | 将:疲労 | 0 | 将:状態 | 正常 | ||
将:HP | 100 | 将:MP | 100 | 将:SP | 100 | 将:方針1 | 単騎駆け | 将:方針2 | |
輸送隊 | |||||||||
形態 | 移動速度 | 防衛力 | 積載量 | 疲労 |
パラメータ詳細1 | ||||||||||
民族 | 北匈奴族 | 民族品格 | 使役力 | 51 | 容姿 | 55 | 言葉巧み | 46 | ||
義理 | 136 | 野望 | 44 | 勇猛 | 70 | 冷静 | 48 | 幸運 | 32 | |
精神力 | 72 | 集中力 | 57 | 忍耐 | 45 | 信仰心 | 30 | 自制心 | 38 | |
予知 | 49 | 危険察知 | 51 | 発明力 | 49 | 動物懐柔 | 57 | 工学適正 | 34 | |
品格教養 | 49 | 記憶 | 49 | 社交性 | 50 | 威風 | 56 | 気迫 | 56 | |
騎乗能力 | 53 | 射撃能力 | 43 | 武術 | 46 | 呪術能力 | 51 | 諜報能力 | 47 | |
重機操舵 | 42 | 調教技術 | 55 | 人望 | 45 | 政治力 | 58 | 商才 | 51 | |
パラメータ詳細2 | ||||||||||
腕力 | 24 | 器用さ | 34 | 俊敏さ | 35 | +律/-混 | 0 | +光/-闇 | 3 | |
neutral名声 | 104 | law名声 | 0 | chaos名声 | 0 | light名声 | 0 | dark名声 | 0 | |
秘技ex | 0 | 聖技ex | 0 | 邪技ex | 0 | 光技ex | 0 | 闇技ex | 0 | |
火の行 | 0 | 水の行 | 0 | 木の行 | 0 | 金の行 | 0 | 土の行 | 0 | |
火技ex | 0 | 水技ex | 0 | 木技ex | 0 | 金技ex | 0 | 土技ex | 0 | |
パラメータ詳細3 | ||||||||||
Skill - 1 | なし | S-1 Lv | S-1 ex | |||||||
Skill - 2 | なし | S-2 Lv | S-2 ex | |||||||
Skill - 3 | なし | S-3 Lv | S-3 ex | |||||||
キャラクター紹介 | ||||||||||
特技 | ||||||||||
背景 |
| |||||||||
紹介文 |
|
装備品 | |||||||||
武器(右) | ・矛槍(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
武器(左) | ・(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
書物 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
愛馬 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
衣服 | ・官服(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾1 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾2 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾3 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾4 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
装飾5 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装 | |||||||||
兵装1 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装2 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装3 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装4 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 | |||
兵装5 | ・なし(+0) | 性能 | 0 | 種別 | 破損度 | 異常形態 |
副将 | |||||||
副将1 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将2 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将3 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
副将4 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣 | |||||||
神獣1 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣2 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣3 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 | ||||
神獣4 | 忠誠 | 種別 | 行動目標 |
不識院殿真光謙信 の伝記 |
●[大蛇 暦元年]大蛇 が天下を統一し、それからしばらく平和な時が流れ、不識院殿真光謙信 は江夏の山里に隠れひっそりと暮らすこととなる。(2009 06/08 11:30)
|
不識院殿真光謙信 の中の人 | |
・URL・ | ・・ |
・e-mail・ | ・・ |
・ICQ・ | ・・ |
・IRC・ | ・・ |
・職業・ | ・・ |
・住所・ | ・・ |
・年齢・ | ・・ |
・性別・ | ・・ |
・趣味・ | ・・ |
・特技・ | ・・ |
・好きな物・ | ・・ |
・嫌いな物・ | ・・ |
・PR文・ | ・・ |