大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 369 | 楓風 | 稲荷大社 | |
・天下無双(武力No.1) | 298 | 楓風 | 稲荷大社 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 230 | 妖気妃 | 周 | |
・大都督(統率No.1) | 250 | 太郎 | 倭 | |
・鬼才(十種No.1) | 706 | 我水 | 孤 | |
・騎乗No.1 | 87 | 趙紅 | 周 | |
・射撃No.1 | 91 | 我水 | 孤 | |
・武術No.1 | 99 | 龍護剣 | 劉家 | |
・呪術No.1 | 92 | 我水 | 孤 | |
・諜報No.1 | 94 | ルゥ | 周 | |
・重機No.1 | 87 | 龍護剣 | 劉家 | |
・調教No.1 | 90 | ルゥ | 周 | |
・人望No.1 | 97 | しめさば丸 | 周 | |
・政治No.1 | 89 | 太郎 | 倭 | |
・商才No.1 | 89 | 太郎 | 倭 | |
・火行No.1 | 778 | 霧島 | 倭 | |
・水行No.1 | 306 | カンナ | 周 | |
・木行No.1 | 374 | しめさば丸 | 周 | |
・金行No.1 | 536 | カンナ | 周 | |
・土行No.1 | 400 | 霧島 | 倭 | |
・律師(low)No.1 | 520 | 版 | 倭 | |
・無頼(chaos)No.1 | -63 | 霧島 | 倭 | |
・光属性No.1 | 527 | 太郎 | 倭 | |
・闇属性No.1 | -325 | ルゥ | 周 | |
・撃破No.1 | 65 | yukkiy | 倭 | |
・大富豪(総資産No.1) | 1355753 | カンナ | 周 | |
・名声No.1 | 100510 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | |
・義理No.1 | 74 | しめさば丸 | 周 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 369 | 298 | 6 | 65 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
2位 | 360 | 34 | 224 | 102 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
3位 | 344 | 243 | 12 | 89 | yukkiy | 倭 | ||
4位 | 342 | 69 | 230 | 43 | 妖気妃 | 周 | ||
5位 | 342 | 124 | 136 | 82 | 土行孫 | 周 | ||
6位 | 338 | 71 | 228 | 39 | カンナ | 周 | ||
7位 | 334 | 116 | 142 | 76 | 魁 | 倭 | ||
8位 | 331 | 216 | 20 | 95 | 我水 | 孤 | ||
9位 | 328 | 105 | 109 | 114 | 龍護剣 | 劉家 | ||
10位 | 326 | 69 | 7 | 250 | 太郎 | 倭 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 369 | 298 | 6 | 65 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
2位 | 344 | 243 | 12 | 89 | yukkiy | 倭 | ||
3位 | 318 | 219 | 39 | 60 | 版 | 倭 | ||
4位 | 331 | 216 | 20 | 95 | 我水 | 孤 | ||
5位 | 311 | 214 | 44 | 53 | ルゥ | 周 | ||
6位 | 320 | 194 | 61 | 65 | 趙紅 | 周 | ||
7位 | 275 | 156 | 65 | 54 | しめさば丸 | 周 | ||
8位 | 342 | 124 | 136 | 82 | 土行孫 | 周 | ||
9位 | 334 | 116 | 142 | 76 | 魁 | 倭 | ||
10位 | 328 | 105 | 109 | 114 | 龍護剣 | 劉家 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 342 | 69 | 230 | 43 | 妖気妃 | 周 | ||
2位 | 338 | 71 | 228 | 39 | カンナ | 周 | ||
3位 | 360 | 34 | 224 | 102 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
4位 | 303 | 80 | 147 | 76 | コバルト | 漢 | ||
5位 | 334 | 116 | 142 | 76 | 魁 | 倭 | ||
6位 | 342 | 124 | 136 | 82 | 土行孫 | 周 | ||
7位 | 306 | 86 | 128 | 92 | 霧島 | 倭 | ||
8位 | 326 | 6 | 113 | 207 | 赤蛇 | 倭 | ||
9位 | 328 | 105 | 109 | 114 | 龍護剣 | 劉家 | ||
10位 | 321 | 84 | 88 | 149 | 龔八臂 | 燕 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 326 | 69 | 7 | 250 | 太郎 | 倭 | ||
2位 | 319 | 92 | 11 | 216 | 鬼怒 | 涼 | ||
3位 | 326 | 6 | 113 | 207 | 赤蛇 | 倭 | ||
4位 | 321 | 84 | 88 | 149 | 龔八臂 | 燕 | ||
5位 | 328 | 105 | 109 | 114 | 龍護剣 | 劉家 | ||
6位 | 360 | 34 | 224 | 102 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
7位 | 331 | 216 | 20 | 95 | 我水 | 孤 | ||
8位 | 306 | 86 | 128 | 92 | 霧島 | 倭 | ||
9位 | 344 | 243 | 12 | 89 | yukkiy | 倭 | ||
10位 | 342 | 124 | 136 | 82 | 土行孫 | 周 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 331 | 706 | 11849 | 我水 | 孤 | |||
2位 | 328 | 705 | 26714 | 龍護剣 | 劉家 | |||
3位 | 326 | 696 | 69383 | 太郎 | 倭 | |||
4位 | 311 | 693 | 52315 | ルゥ | 周 | |||
5位 | 334 | 687 | 32249 | 魁 | 倭 | |||
6位 | 369 | 687 | 74508 | 楓風 | 稲荷大社 | |||
7位 | 275 | 683 | 29037 | しめさば丸 | 周 | |||
8位 | 318 | 682 | 49236 | 版 | 倭 | |||
9位 | 342 | 677 | 42049 | 土行孫 | 周 | |||
10位 | 342 | 673 | 29804 | 妖気妃 | 周 |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 320 | 663 | 87 | 79 | 趙紅 | 周 | ||
2位 | 319 | 628 | 87 | 37 | 鬼怒 | 涼 | ||
3位 | 306 | 642 | 86 | 90 | 霧島 | 倭 | ||
4位 | 326 | 696 | 82 | 75 | 太郎 | 倭 | ||
5位 | 331 | 706 | 76 | 91 | 我水 | 孤 | ||
6位 | 275 | 683 | 72 | 66 | しめさば丸 | 周 | ||
7位 | 334 | 687 | 71 | 67 | 魁 | 倭 | ||
8位 | 326 | 652 | 70 | 59 | 赤蛇 | 倭 | ||
9位 | 311 | 693 | 69 | 89 | ルゥ | 周 | ||
10位 | 369 | 687 | 68 | 74 | 楓風 | 稲荷大社 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 331 | 706 | 91 | 70 | 我水 | 孤 | ||
2位 | 306 | 642 | 90 | 90 | 霧島 | 倭 | ||
3位 | 311 | 693 | 89 | 74 | ルゥ | 周 | ||
4位 | 344 | 659 | 86 | 81 | yukkiy | 倭 | ||
5位 | 320 | 663 | 79 | 70 | 趙紅 | 周 | ||
6位 | 326 | 696 | 75 | 72 | 太郎 | 倭 | ||
7位 | 369 | 687 | 74 | 95 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
8位 | 342 | 677 | 71 | 82 | 土行孫 | 周 | ||
9位 | 334 | 687 | 67 | 81 | 魁 | 倭 | ||
10位 | 328 | 705 | 66 | 99 | 龍護剣 | 劉家 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 328 | 705 | 99 | 46 | 龍護剣 | 劉家 | ||
2位 | 369 | 687 | 95 | 59 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
3位 | 306 | 642 | 90 | 47 | 霧島 | 倭 | ||
4位 | 321 | 669 | 83 | 44 | 龔八臂 | 燕 | ||
5位 | 342 | 677 | 82 | 71 | 土行孫 | 周 | ||
6位 | 334 | 687 | 81 | 66 | 魁 | 倭 | ||
7位 | 344 | 659 | 81 | 61 | yukkiy | 倭 | ||
8位 | 342 | 673 | 80 | 80 | 妖気妃 | 周 | ||
9位 | 319 | 628 | 79 | 55 | 鬼怒 | 涼 | ||
10位 | 303 | 645 | 76 | 41 | コバルト | 漢 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 331 | 706 | 92 | 75 | 我水 | 孤 | ||
2位 | 342 | 677 | 86 | 71 | 土行孫 | 周 | ||
3位 | 328 | 705 | 85 | 86 | 龍護剣 | 劉家 | ||
4位 | 342 | 673 | 80 | 77 | 妖気妃 | 周 | ||
5位 | 344 | 659 | 79 | 68 | yukkiy | 倭 | ||
6位 | 360 | 601 | 77 | 57 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
7位 | 303 | 645 | 77 | 56 | コバルト | 漢 | ||
8位 | 326 | 652 | 77 | 79 | 赤蛇 | 倭 | ||
9位 | 326 | 696 | 73 | 70 | 太郎 | 倭 | ||
10位 | 311 | 693 | 72 | 90 | ルゥ | 周 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 311 | 693 | 94 | 47 | ルゥ | 周 | ||
2位 | 318 | 682 | 86 | 86 | 版 | 倭 | ||
3位 | 338 | 606 | 81 | 55 | カンナ | 周 | ||
4位 | 342 | 673 | 80 | 65 | 妖気妃 | 周 | ||
5位 | 320 | 663 | 77 | 53 | 趙紅 | 周 | ||
6位 | 331 | 706 | 74 | 42 | 我水 | 孤 | ||
7位 | 360 | 601 | 73 | 73 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
8位 | 342 | 677 | 71 | 37 | 土行孫 | 周 | ||
9位 | 334 | 687 | 66 | 75 | 魁 | 倭 | ||
10位 | 344 | 659 | 61 | 25 | yukkiy | 倭 |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 328 | 705 | 87 | 66 | 龍護剣 | 劉家 | ||
2位 | 318 | 682 | 85 | 66 | 版 | 倭 | ||
3位 | 342 | 677 | 79 | 71 | 土行孫 | 周 | ||
4位 | 311 | 693 | 72 | 89 | ルゥ | 周 | ||
5位 | 369 | 687 | 70 | 74 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
6位 | 342 | 673 | 68 | 42 | 妖気妃 | 周 | ||
7位 | 303 | 645 | 68 | 56 | コバルト | 漢 | ||
8位 | 344 | 659 | 63 | 86 | yukkiy | 倭 | ||
9位 | 360 | 601 | 59 | 50 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
10位 | 306 | 642 | 56 | 90 | 霧島 | 倭 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 311 | 693 | 90 | 69 | ルゥ | 周 | ||
2位 | 328 | 705 | 86 | 45 | 龍護剣 | 劉家 | ||
3位 | 338 | 606 | 85 | 58 | カンナ | 周 | ||
4位 | 320 | 663 | 83 | 87 | 趙紅 | 周 | ||
5位 | 321 | 669 | 83 | 62 | 龔八臂 | 燕 | ||
6位 | 326 | 652 | 79 | 70 | 赤蛇 | 倭 | ||
7位 | 334 | 687 | 79 | 71 | 魁 | 倭 | ||
8位 | 342 | 673 | 77 | 63 | 妖気妃 | 周 | ||
9位 | 275 | 683 | 77 | 72 | しめさば丸 | 周 | ||
10位 | 331 | 706 | 75 | 76 | 我水 | 孤 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 275 | 683 | 97 | 77 | しめさば丸 | 周 | ||
2位 | 369 | 687 | 96 | 57 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
3位 | 303 | 645 | 93 | 56 | コバルト | 漢 | ||
4位 | 328 | 705 | 91 | 86 | 龍護剣 | 劉家 | ||
5位 | 334 | 687 | 89 | 79 | 魁 | 倭 | ||
6位 | 326 | 652 | 88 | 79 | 赤蛇 | 倭 | ||
7位 | 321 | 669 | 88 | 83 | 龔八臂 | 燕 | ||
8位 | 344 | 659 | 83 | 68 | yukkiy | 倭 | ||
9位 | 338 | 606 | 82 | 85 | カンナ | 周 | ||
10位 | 318 | 682 | 72 | 62 | 版 | 倭 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 326 | 696 | 89 | 43 | 太郎 | 倭 | ||
2位 | 319 | 628 | 89 | 60 | 鬼怒 | 涼 | ||
3位 | 318 | 682 | 86 | 72 | 版 | 倭 | ||
4位 | 275 | 683 | 83 | 97 | しめさば丸 | 周 | ||
5位 | 303 | 645 | 76 | 93 | コバルト | 漢 | ||
6位 | 334 | 687 | 75 | 89 | 魁 | 倭 | ||
7位 | 360 | 601 | 73 | 60 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||
8位 | 321 | 669 | 73 | 88 | 龔八臂 | 燕 | ||
9位 | 342 | 673 | 65 | 52 | 妖気妃 | 周 | ||
10位 | 306 | 642 | 60 | 52 | 霧島 | 倭 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 326 | 696 | 89 | 89 | 太郎 | 倭 | ||
2位 | 326 | 652 | 86 | 55 | 赤蛇 | 倭 | ||
3位 | 331 | 706 | 82 | 42 | 我水 | 孤 | ||
4位 | 369 | 687 | 77 | 44 | 楓風 | 稲荷大社 | ||
5位 | 275 | 683 | 68 | 83 | しめさば丸 | 周 | ||
6位 | 342 | 673 | 66 | 65 | 妖気妃 | 周 | ||
7位 | 320 | 663 | 66 | 53 | 趙紅 | 周 | ||
8位 | 328 | 705 | 63 | 37 | 龍護剣 | 劉家 | ||
9位 | 321 | 669 | 63 | 73 | 龔八臂 | 燕 | ||
10位 | 342 | 677 | 61 | 37 | 土行孫 | 周 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 306 | 642 | 778 | 霧島 | 倭 | |||
2位 | 334 | 687 | 471 | 魁 | 倭 | |||
3位 | 275 | 683 | 173 | しめさば丸 | 周 | |||
4位 | 342 | 673 | 105 | 妖気妃 | 周 | |||
5位 | 320 | 663 | 63 | 趙紅 | 周 | |||
6位 | 360 | 601 | 51 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | |||
7位 | 318 | 682 | 41 | 版 | 倭 | |||
8位 | 303 | 645 | 26 | コバルト | 漢 | |||
9位 | 321 | 669 | 2 | 龔八臂 | 燕 | |||
10位 | 344 | 659 | 2 | yukkiy | 倭 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 338 | 606 | 306 | カンナ | 周 | |||
2位 | 342 | 677 | 224 | 土行孫 | 周 | |||
3位 | 320 | 663 | 171 | 趙紅 | 周 | |||
4位 | 275 | 683 | 162 | しめさば丸 | 周 | |||
5位 | 326 | 652 | 96 | 赤蛇 | 倭 | |||
6位 | 360 | 601 | 55 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | |||
7位 | 344 | 659 | 1 | yukkiy | 倭 | |||
8位 | ||||||||
9位 | 326 | 696 | 0 | 太郎 | 倭 | |||
10位 | 311 | 693 | 0 | ルゥ | 周 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 275 | 683 | 374 | しめさば丸 | 周 | |||
2位 | 303 | 645 | 216 | コバルト | 漢 | |||
3位 | 342 | 673 | 133 | 妖気妃 | 周 | |||
4位 | 328 | 705 | 122 | 龍護剣 | 劉家 | |||
5位 | 320 | 663 | 115 | 趙紅 | 周 | |||
6位 | 326 | 652 | 101 | 赤蛇 | 倭 | |||
7位 | 338 | 606 | 45 | カンナ | 周 | |||
8位 | 306 | 642 | 32 | 霧島 | 倭 | |||
9位 | 321 | 669 | 1 | 龔八臂 | 燕 | |||
10位 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 338 | 606 | 536 | カンナ | 周 | |||
2位 | 342 | 677 | 500 | 土行孫 | 周 | |||
3位 | 334 | 687 | 102 | 魁 | 倭 | |||
4位 | 342 | 673 | 85 | 妖気妃 | 周 | |||
5位 | 326 | 696 | 55 | 太郎 | 倭 | |||
6位 | 319 | 628 | 52 | 鬼怒 | 涼 | |||
7位 | 369 | 687 | 49 | 楓風 | 稲荷大社 | |||
8位 | 344 | 659 | 16 | yukkiy | 倭 | |||
9位 | 311 | 693 | 7 | ルゥ | 周 | |||
10位 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 306 | 642 | 400 | 霧島 | 倭 | |||
2位 | 334 | 687 | 333 | 魁 | 倭 | |||
3位 | 342 | 673 | 314 | 妖気妃 | 周 | |||
4位 | 360 | 601 | 198 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | |||
5位 | 326 | 696 | 110 | 太郎 | 倭 | |||
6位 | 319 | 628 | 104 | 鬼怒 | 涼 | |||
7位 | 369 | 687 | 98 | 楓風 | 稲荷大社 | |||
8位 | 344 | 659 | 58 | yukkiy | 倭 | |||
9位 | 342 | 677 | 54 | 土行孫 | 周 | |||
10位 | 303 | 645 | 46 | コバルト | 漢 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 520 | -62 | 版 | 倭 | ||||
2位 | 509 | -295 | yukkiy | 倭 | ||||
3位 | 395 | 527 | 太郎 | 倭 | ||||
4位 | 382 | 441 | 鬼怒 | 涼 | ||||
5位 | 332 | 129 | 土行孫 | 周 | ||||
6位 | 322 | -112 | 楓風 | 稲荷大社 | ||||
7位 | 241 | 175 | 趙紅 | 周 | ||||
8位 | 237 | -325 | ルゥ | 周 | ||||
9位 | 222 | -3 | しめさば丸 | 周 | ||||
10位 | 182 | -264 | 魁 | 倭 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -63 | 148 | 霧島 | 倭 | ||||
2位 | -8 | 387 | 龔八臂 | 燕 | ||||
3位 | ||||||||
4位 | 14 | 150 | 我水 | 孤 | ||||
5位 | 30 | -63 | 妖気妃 | 周 | ||||
6位 | 70 | -56 | カンナ | 周 | ||||
7位 | 73 | 476 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||||
8位 | 79 | 123 | コバルト | 漢 | ||||
9位 | 123 | 52 | 龍護剣 | 劉家 | ||||
10位 | 164 | 97 | 赤蛇 | 倭 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 527 | 395 | 太郎 | 倭 | ||||
2位 | 476 | 73 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||||
3位 | 441 | 382 | 鬼怒 | 涼 | ||||
4位 | 387 | -8 | 龔八臂 | 燕 | ||||
5位 | 175 | 241 | 趙紅 | 周 | ||||
6位 | 150 | 14 | 我水 | 孤 | ||||
7位 | 148 | -63 | 霧島 | 倭 | ||||
8位 | 129 | 332 | 土行孫 | 周 | ||||
9位 | 123 | 79 | コバルト | 漢 | ||||
10位 | 97 | 164 | 赤蛇 | 倭 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -325 | 237 | ルゥ | 周 | ||||
2位 | -295 | 509 | yukkiy | 倭 | ||||
3位 | -264 | 182 | 魁 | 倭 | ||||
4位 | -112 | 322 | 楓風 | 稲荷大社 | ||||
5位 | -63 | 30 | 妖気妃 | 周 | ||||
6位 | -62 | 520 | 版 | 倭 | ||||
7位 | -56 | 70 | カンナ | 周 | ||||
8位 | -3 | 222 | しめさば丸 | 周 | ||||
9位 | ||||||||
10位 | 52 | 123 | 龍護剣 | 劉家 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 344 | 659 | 65 | yukkiy | 倭 | |||
2位 | 360 | 601 | 61 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | |||
3位 | 326 | 696 | 36 | 太郎 | 倭 | |||
4位 | 369 | 687 | 32 | 楓風 | 稲荷大社 | |||
5位 | 319 | 628 | 23 | 鬼怒 | 涼 | |||
6位 | 311 | 693 | 13 | ルゥ | 周 | |||
7位 | 338 | 606 | 13 | カンナ | 周 | |||
8位 | 334 | 687 | 10 | 魁 | 倭 | |||
9位 | 318 | 682 | 7 | 版 | 倭 | |||
10位 | 320 | 663 | 7 | 趙紅 | 周 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 36 | 1355753 | カンナ | 周 | ||||
2位 | 46 | 1293544 | コバルト | 漢 | ||||
3位 | 63 | 1288905 | 龍護剣 | 劉家 | ||||
4位 | 55 | 1274749 | 鬼怒 | 涼 | ||||
5位 | 63 | 1229671 | 龔八臂 | 燕 | ||||
6位 | 49 | 1036901 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | ||||
7位 | 37 | 782273 | ルゥ | 周 | ||||
8位 | 59 | 718538 | 版 | 倭 | ||||
9位 | 61 | 657560 | 土行孫 | 周 | ||||
10位 | 56 | 603619 | yukkiy | 倭 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 360 | 601 | 100510 | 熾ノ宮 悠輝 | 稲荷大社 | |||
2位 | 344 | 659 | 100197 | yukkiy | 倭 | |||
3位 | 369 | 687 | 74508 | 楓風 | 稲荷大社 | |||
4位 | 326 | 696 | 69383 | 太郎 | 倭 | |||
5位 | 319 | 628 | 62747 | 鬼怒 | 涼 | |||
6位 | 311 | 693 | 52315 | ルゥ | 周 | |||
7位 | 318 | 682 | 49236 | 版 | 倭 | |||
8位 | 320 | 663 | 43235 | 趙紅 | 周 | |||
9位 | 342 | 677 | 42049 | 土行孫 | 周 | |||
10位 | 338 | 606 | 40441 | カンナ | 周 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 275 | 683 | 97 | 74 | しめさば丸 | 周 | ||
2位 | 318 | 682 | 72 | 70 | 版 | 倭 | ||
3位 | 303 | 645 | 93 | 60 | コバルト | 漢 | ||
4位 | 321 | 669 | 88 | 60 | 龔八臂 | 燕 | ||
5位 | 328 | 705 | 91 | 59 | 龍護剣 | 劉家 | ||
6位 | 326 | 652 | 88 | 59 | 赤蛇 | 倭 | ||
7位 | 326 | 696 | 43 | 55 | 太郎 | 倭 | ||
8位 | 342 | 677 | 56 | 55 | 土行孫 | 周 | ||
9位 | 320 | 663 | 38 | 55 | 趙紅 | 周 | ||
10位 | 334 | 687 | 89 | 54 | 魁 | 倭 |