大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 1294 | 国広一 | 全裸 | |
・天下無双(武力No.1) | 1107 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 1052 | キバ子 | 長広 | |
・大都督(統率No.1) | 946 | 太郎 | 高句麗 | |
・鬼才(十種No.1) | 1811 | 流鏑 | 後漢 | |
・騎乗No.1 | 910 | 流鏑 | 後漢 | |
・射撃No.1 | 291 | 趙紅 | 元 | |
・武術No.1 | 764 | しかまる | give me money | |
・呪術No.1 | 761 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | |
・諜報No.1 | 216 | 七波 | 無所属 | |
・重機No.1 | 852 | 睦都 | 後漢 | |
・調教No.1 | 709 | サンジ | 大蛇 | |
・人望No.1 | 407 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | |
・政治No.1 | 652 | 剣心 | 農民党 | |
・商才No.1 | 124 | 七波 | 無所属 | |
・火行No.1 | 1148 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |
・水行No.1 | 1761 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・木行No.1 | 412 | サンジ | 大蛇 | |
・金行No.1 | 3640 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・土行No.1 | 677 | 魚慎 | 元 | |
・律師(low)No.1 | 1489 | 趙紅 | 元 | |
・無頼(chaos)No.1 | -688 | 赤蛇 | 大蛇 | |
・光属性No.1 | 1946 | 文官 | 漢 | |
・闇属性No.1 | -2440 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・撃破No.1 | 150 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・大富豪(総資産No.1) | 77728669 | 剣心 | 農民党 | |
・名声No.1 | 287778 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・義理No.1 | 330 | 赤蛇 | 大蛇 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1294 | 95 | 1016 | 183 | 国広一 | 全裸 | ||
2位 | 1279 | 138 | 941 | 200 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
3位 | 1227 | 1107 | 39 | 81 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
4位 | 1213 | 526 | 47 | 640 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 1201 | 424 | 149 | 628 | 暗黒 | give me money | ||
6位 | 1186 | 596 | 513 | 77 | 魚慎 | 元 | ||
7位 | 1183 | 24 | 572 | 587 | 睦都 | 後漢 | ||
8位 | 1181 | 539 | 30 | 612 | しかまる | give me money | ||
9位 | 1153 | 39 | 1052 | 62 | キバ子 | 長広 | ||
10位 | 1151 | 62 | 953 | 136 | 浮木 | 長広 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1227 | 1107 | 39 | 81 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
2位 | 1046 | 1029 | 6 | 11 | 武蔵 | 漢 | ||
3位 | 953 | 911 | 22 | 20 | 夏希 | 聖野 | ||
4位 | 818 | 791 | 11 | 16 | ラファエル | 大蛇 | ||
5位 | 966 | 789 | 16 | 161 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
6位 | 1015 | 710 | 64 | 241 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
7位 | 828 | 695 | 20 | 113 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 1072 | 690 | 340 | 42 | サンジ | 大蛇 | ||
9位 | 979 | 687 | 64 | 228 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
10位 | 993 | 657 | 227 | 109 | 趙紅 | 元 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1153 | 39 | 1052 | 62 | キバ子 | 長広 | ||
2位 | 1294 | 95 | 1016 | 183 | 国広一 | 全裸 | ||
3位 | 1139 | 122 | 955 | 62 | 楠 | 長広 | ||
4位 | 1151 | 62 | 953 | 136 | 浮木 | 長広 | ||
5位 | 1279 | 138 | 941 | 200 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
6位 | 1102 | 86 | 936 | 80 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||
7位 | 1144 | 131 | 894 | 119 | 剣心 | 農民党 | ||
8位 | 902 | 42 | 830 | 30 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||
9位 | 1075 | 10 | 807 | 258 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | ||
10位 | 833 | 12 | 791 | 30 | 文官 | 漢 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1094 | 129 | 19 | 946 | 太郎 | 高句麗 | ||
2位 | 905 | 13 | 78 | 814 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
3位 | 1045 | 78 | 171 | 796 | リインフォース | 大蛇 | ||
4位 | 821 | 18 | 22 | 781 | 涼 | 弱小 | ||
5位 | 807 | 15 | 16 | 776 | 李世民 | 大蛇 | ||
6位 | 895 | 24 | 116 | 755 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
7位 | 889 | 33 | 131 | 725 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
8位 | 782 | 30 | 33 | 719 | ロック | 大蛇 | ||
9位 | 818 | 71 | 33 | 714 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
10位 | 1213 | 526 | 47 | 640 | 流鏑 | 後漢 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1213 | 1811 | 56136 | 流鏑 | 後漢 | |||
2位 | 1183 | 1722 | 29494 | 睦都 | 後漢 | |||
3位 | 1127 | 1596 | 0 | 七波 | 無所属 | |||
4位 | 1075 | 1559 | 0 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | |||
5位 | 1181 | 1547 | 104581 | しかまる | give me money | |||
6位 | 1186 | 1539 | 79247 | 魚慎 | 元 | |||
7位 | 1144 | 1521 | 135310 | 剣心 | 農民党 | |||
8位 | 1201 | 1515 | 106059 | 暗黒 | give me money | |||
9位 | 1086 | 1479 | 125693 | レコ | 大蛇 | |||
10位 | 1072 | 1457 | 83253 | サンジ | 大蛇 |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1213 | 1811 | 910 | 150 | 流鏑 | 後漢 | ||
2位 | 1201 | 1515 | 610 | 113 | 暗黒 | give me money | ||
3位 | 979 | 1142 | 526 | 84 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
4位 | 1015 | 1240 | 513 | 78 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
5位 | 828 | 924 | 390 | 71 | 空虚 | 長広 | ||
6位 | 1094 | 1013 | 322 | 64 | 太郎 | 高句麗 | ||
7位 | 895 | 979 | 317 | 70 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 818 | 765 | 237 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
9位 | 1086 | 1479 | 227 | 100 | レコ | 大蛇 | ||
10位 | 1151 | 793 | 215 | 133 | 浮木 | 長広 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 993 | 856 | 291 | 70 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 1213 | 1811 | 150 | 146 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 1151 | 793 | 133 | 65 | 浮木 | 長広 | ||
4位 | 1183 | 1722 | 127 | 46 | 睦都 | 後漢 | ||
5位 | 1181 | 1547 | 125 | 764 | しかまる | give me money | ||
6位 | 1186 | 1539 | 114 | 55 | 魚慎 | 元 | ||
7位 | 1201 | 1515 | 113 | 235 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 1072 | 1457 | 107 | 32 | サンジ | 大蛇 | ||
9位 | 1086 | 1479 | 100 | 54 | レコ | 大蛇 | ||
10位 | 979 | 1142 | 84 | 88 | 大島優子 | マジすか学園 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1181 | 1547 | 764 | 121 | しかまる | give me money | ||
2位 | 966 | 947 | 408 | 70 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
3位 | 1201 | 1515 | 235 | 113 | 暗黒 | give me money | ||
4位 | 1227 | 677 | 201 | 57 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
5位 | 1127 | 1596 | 183 | 216 | 七波 | 無所属 | ||
6位 | 1213 | 1811 | 146 | 138 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 1075 | 1559 | 121 | 123 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | ||
8位 | 1045 | 1203 | 108 | 61 | リインフォース | 大蛇 | ||
9位 | 1015 | 1240 | 104 | 102 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 818 | 521 | 101 | 48 | ラファエル | 大蛇 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1075 | 1559 | 761 | 127 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | ||
2位 | 1294 | 759 | 271 | 64 | 国広一 | 全裸 | ||
3位 | 1127 | 1596 | 241 | 96 | 七波 | 無所属 | ||
4位 | 1045 | 1203 | 155 | 143 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 1139 | 779 | 139 | 76 | 楠 | 長広 | ||
6位 | 1186 | 1539 | 119 | 683 | 魚慎 | 元 | ||
7位 | 1072 | 1457 | 115 | 709 | サンジ | 大蛇 | ||
8位 | 1181 | 1547 | 114 | 48 | しかまる | give me money | ||
9位 | 1144 | 1521 | 103 | 88 | 剣心 | 農民党 | ||
10位 | 1086 | 1479 | 90 | 665 | レコ | 大蛇 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1127 | 1596 | 216 | 199 | 七波 | 無所属 | ||
2位 | 1144 | 1521 | 203 | 652 | 剣心 | 農民党 | ||
3位 | 1183 | 1722 | 139 | 134 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 1213 | 1811 | 138 | 44 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 1075 | 1559 | 123 | 125 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | ||
6位 | 1072 | 1457 | 121 | 66 | サンジ | 大蛇 | ||
7位 | 1181 | 1547 | 121 | 45 | しかまる | give me money | ||
8位 | 1186 | 1539 | 118 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
9位 | 1201 | 1515 | 113 | 46 | 暗黒 | give me money | ||
10位 | 1015 | 1240 | 102 | 48 | 前田敦子 | マジすか学園 |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1183 | 1722 | 852 | 127 | 睦都 | 後漢 | ||
2位 | 1186 | 1539 | 91 | 114 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 993 | 563 | 80 | 52 | まし | 大蛇 | ||
4位 | 1144 | 1521 | 73 | 47 | 剣心 | 農民党 | ||
5位 | 993 | 856 | 68 | 291 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 1139 | 779 | 67 | 67 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 754 | 576 | 67 | 71 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
8位 | 953 | 502 | 59 | 54 | 夏希 | 聖野 | ||
9位 | 818 | 765 | 52 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
10位 | 1072 | 1457 | 50 | 107 | サンジ | 大蛇 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1072 | 1457 | 709 | 119 | サンジ | 大蛇 | ||
2位 | 1186 | 1539 | 683 | 113 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 1086 | 1479 | 665 | 227 | レコ | 大蛇 | ||
4位 | 1045 | 1203 | 143 | 83 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 1213 | 1811 | 136 | 910 | 流鏑 | 後漢 | ||
6位 | 1075 | 1559 | 127 | 44 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | ||
7位 | 1015 | 1240 | 109 | 513 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
8位 | 1201 | 1515 | 105 | 610 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 1127 | 1596 | 96 | 89 | 七波 | 無所属 | ||
10位 | 1102 | 641 | 92 | 64 | サイレンサーミ☆ | 空白 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 905 | 1003 | 407 | 82 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
2位 | 1045 | 1203 | 390 | 143 | リインフォース | 大蛇 | ||
3位 | 889 | 945 | 388 | 74 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
4位 | 1127 | 1596 | 345 | 96 | 七波 | 無所属 | ||
5位 | 1183 | 1722 | 228 | 48 | 睦都 | 後漢 | ||
6位 | 1094 | 1013 | 219 | 73 | 太郎 | 高句麗 | ||
7位 | 1213 | 1811 | 153 | 136 | 流鏑 | 後漢 | ||
8位 | 1201 | 1515 | 140 | 105 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 1015 | 1240 | 127 | 109 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 1075 | 1559 | 126 | 127 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1144 | 1521 | 652 | 104 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 1127 | 1596 | 199 | 345 | 七波 | 無所属 | ||
3位 | 1183 | 1722 | 134 | 228 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 1075 | 1559 | 125 | 126 | 熾ノ宮悠輝 | 無所属 | ||
5位 | 905 | 1003 | 83 | 407 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
6位 | 782 | 536 | 80 | 48 | ロック | 大蛇 | ||
7位 | 1045 | 1203 | 79 | 390 | リインフォース | 大蛇 | ||
8位 | 833 | 541 | 78 | 50 | 文官 | 漢 | ||
9位 | 821 | 507 | 76 | 54 | 涼 | 弱小 | ||
10位 | 889 | 945 | 75 | 388 | 赤蛇 | 大蛇 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1127 | 1596 | 124 | 199 | 七波 | 無所属 | ||
2位 | 1186 | 1539 | 113 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 1072 | 1457 | 104 | 66 | サンジ | 大蛇 | ||
4位 | 1144 | 1521 | 104 | 652 | 剣心 | 農民党 | ||
5位 | 1086 | 1479 | 94 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 1139 | 779 | 92 | 56 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 1045 | 1203 | 87 | 79 | リインフォース | 大蛇 | ||
8位 | 905 | 1003 | 86 | 83 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
9位 | 889 | 945 | 79 | 75 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
10位 | 979 | 1142 | 69 | 60 | 大島優子 | マジすか学園 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 902 | 493 | 1148 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 1086 | 1479 | 1070 | レコ | 大蛇 | |||
3位 | 1183 | 1722 | 701 | 睦都 | 後漢 | |||
4位 | 1186 | 1539 | 673 | 魚慎 | 元 | |||
5位 | 1181 | 1547 | 8 | しかまる | give me money | |||
6位 | 895 | 979 | 2 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
7位 | 889 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
8位 | 782 | 536 | 1 | ロック | 大蛇 | |||
9位 | 754 | 576 | 1 | ワフロ剣 | 大蛇 | |||
10位 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1279 | 470 | 1761 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 993 | 856 | 1621 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 1072 | 1457 | 798 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 993 | 563 | 445 | まし | 大蛇 | |||
5位 | 1201 | 1515 | 409 | 暗黒 | give me money | |||
6位 | 1102 | 641 | 62 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |||
7位 | 1227 | 677 | 15 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
8位 | 1045 | 1203 | 2 | リインフォース | 大蛇 | |||
9位 | 1181 | 1547 | 2 | しかまる | give me money | |||
10位 | 889 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1072 | 1457 | 412 | サンジ | 大蛇 | |||
2位 | 993 | 856 | 360 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 1139 | 779 | 234 | 楠 | 長広 | |||
4位 | 1151 | 793 | 159 | 浮木 | 長広 | |||
5位 | 1102 | 641 | 149 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |||
6位 | 1183 | 1722 | 93 | 睦都 | 後漢 | |||
7位 | 1144 | 1521 | 78 | 剣心 | 農民党 | |||
8位 | 1294 | 759 | 41 | 国広一 | 全裸 | |||
9位 | 1153 | 575 | 6 | キバ子 | 長広 | |||
10位 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1279 | 470 | 3640 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 1151 | 793 | 1065 | 浮木 | 長広 | |||
3位 | 993 | 563 | 1041 | まし | 大蛇 | |||
4位 | 1153 | 575 | 942 | キバ子 | 長広 | |||
5位 | 1139 | 779 | 785 | 楠 | 長広 | |||
6位 | 1144 | 1521 | 702 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 1294 | 759 | 425 | 国広一 | 全裸 | |||
8位 | 1201 | 1515 | 221 | 暗黒 | give me money | |||
9位 | 1227 | 677 | 205 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
10位 | 993 | 856 | 150 | 趙紅 | 元 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1186 | 1539 | 677 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 1086 | 1479 | 593 | レコ | 大蛇 | |||
3位 | 902 | 493 | 577 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
4位 | 1151 | 793 | 502 | 浮木 | 長広 | |||
5位 | 1153 | 575 | 427 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 1144 | 1521 | 423 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 1279 | 470 | 349 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
8位 | 1139 | 779 | 322 | 楠 | 長広 | |||
9位 | 1183 | 1722 | 308 | 睦都 | 後漢 | |||
10位 | 1227 | 677 | 296 | 飛燕 | 煉獄百虎 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 1489 | 455 | 趙紅 | 元 | ||||
2位 | 1189 | 586 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||||
3位 | 948 | -728 | しかまる | give me money | ||||
4位 | 839 | -2440 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
5位 | 813 | 66 | 空虚 | 長広 | ||||
6位 | 660 | -220 | 暗黒 | give me money | ||||
7位 | 629 | 997 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||||
8位 | 539 | 733 | キバ子 | 長広 | ||||
9位 | 505 | 54 | まし | 大蛇 | ||||
10位 | 476 | 649 | 楠 | 長広 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -688 | 343 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
2位 | -635 | 504 | 李世民 | 大蛇 | ||||
3位 | -634 | 358 | ロック | 大蛇 | ||||
4位 | -536 | 10 | ラファエル | 大蛇 | ||||
5位 | -487 | 10 | チチ | 大蛇 | ||||
6位 | -248 | 0 | 夏希 | 聖野 | ||||
7位 | -107 | -32 | サンジ | 大蛇 | ||||
8位 | -101 | 398 | 太郎 | 高句麗 | ||||
9位 | -88 | 660 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
10位 | -71 | 20 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 1946 | 466 | 文官 | 漢 | ||||
2位 | 1826 | -57 | 涼 | 弱小 | ||||
3位 | 1588 | 370 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
4位 | 997 | 629 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||||
5位 | 893 | 240 | 剣心 | 農民党 | ||||
6位 | 733 | 539 | キバ子 | 長広 | ||||
7位 | 660 | -88 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
8位 | 649 | 476 | 楠 | 長広 | ||||
9位 | 607 | 323 | 浮木 | 長広 | ||||
10位 | 586 | 1189 | 諏訪満隣 | 大蛇 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -2440 | 839 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
2位 | -728 | 948 | しかまる | give me money | ||||
3位 | -341 | 475 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||||
4位 | -238 | 406 | レコ | 大蛇 | ||||
5位 | -220 | 660 | 暗黒 | give me money | ||||
6位 | -50 | 18 | 大島優子 | マジすか学園 | ||||
7位 | -32 | -107 | サンジ | 大蛇 | ||||
8位 | 0 | 98 | 武蔵 | 漢 | ||||
9位 | 0 | -248 | 夏希 | 聖野 | ||||
10位 | 0 | -11 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1279 | 470 | 150 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 966 | 947 | 146 | 諏訪満隣 | 大蛇 | |||
3位 | 1227 | 677 | 144 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
4位 | 1181 | 1547 | 109 | しかまる | give me money | |||
5位 | 1186 | 1539 | 86 | 魚慎 | 元 | |||
6位 | 1086 | 1479 | 76 | レコ | 大蛇 | |||
7位 | 1201 | 1515 | 54 | 暗黒 | give me money | |||
8位 | 993 | 856 | 47 | 趙紅 | 元 | |||
9位 | 1153 | 575 | 25 | キバ子 | 長広 | |||
10位 | 1213 | 1811 | 23 | 流鏑 | 後漢 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 104 | 77728669 | 剣心 | 農民党 | ||||
2位 | 44 | 59552401 | 趙紅 | 元 | ||||
3位 | 45 | 56537895 | キバ子 | 長広 | ||||
4位 | 64 | 46874524 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||||
5位 | 55 | 34289396 | 太郎 | 高句麗 | ||||
6位 | 47 | 15083396 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
7位 | 49 | 13563443 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||||
8位 | 49 | 12964035 | しかまる | give me money | ||||
9位 | 50 | 10190897 | 暗黒 | give me money | ||||
10位 | 92 | 7667629 | 楠 | 長広 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 1227 | 677 | 287778 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 993 | 856 | 271084 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 1279 | 470 | 195739 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
4位 | 1153 | 575 | 161792 | キバ子 | 長広 | |||
5位 | 966 | 947 | 155000 | 諏訪満隣 | 大蛇 | |||
6位 | 1094 | 1013 | 152710 | 太郎 | 高句麗 | |||
7位 | 1102 | 641 | 144664 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |||
8位 | 953 | 502 | 138081 | 夏希 | 聖野 | |||
9位 | 1144 | 1521 | 135310 | 剣心 | 農民党 | |||
10位 | 993 | 563 | 130758 | まし | 大蛇 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 889 | 945 | 388 | 330 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
2位 | 993 | 856 | 108 | 323 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 1094 | 1013 | 219 | 320 | 太郎 | 高句麗 | ||
4位 | 966 | 947 | 73 | 318 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 1086 | 1479 | 59 | 316 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 1213 | 1811 | 153 | 312 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 1046 | 454 | 46 | 310 | 武蔵 | 漢 | ||
8位 | 818 | 521 | 48 | 262 | ラファエル | 大蛇 | ||
9位 | 756 | 441 | 44 | 250 | タンメン | 大蛇 | ||
10位 | 807 | 510 | 48 | 247 | 李世民 | 大蛇 |