大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 2644 | 流鏑 | 後漢 | |
・天下無双(武力No.1) | 2371 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 2249 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |
・大都督(統率No.1) | 1860 | 太郎 | 高句麗 | |
・鬼才(十種No.1) | 2994 | 流鏑 | 後漢 | |
・騎乗No.1 | 1670 | 流鏑 | 後漢 | |
・射撃No.1 | 1465 | 趙紅 | 元 | |
・武術No.1 | 788 | しかまる | give me money | |
・呪術No.1 | 319 | 剣心 | 農民党 | |
・諜報No.1 | 286 | 剣心 | 農民党 | |
・重機No.1 | 1520 | 睦都 | 後漢 | |
・調教No.1 | 1336 | レコ | 大蛇 | |
・人望No.1 | 940 | リインフォース | 大蛇 | |
・政治No.1 | 689 | 剣心 | 農民党 | |
・商才No.1 | 207 | 剣心 | 農民党 | |
・火行No.1 | 3801 | 魚慎 | 元 | |
・水行No.1 | 2439 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・木行No.1 | 718 | 浮木 | 長広 | |
・金行No.1 | 5106 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・土行No.1 | 2253 | 魚慎 | 元 | |
・律師(low)No.1 | 1906 | 文官 | 賊2 | |
・無頼(chaos)No.1 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 | |
・光属性No.1 | 4580 | 涼 | 弱小 | |
・闇属性No.1 | -2447 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・撃破No.1 | 1060 | 武蔵 | 後漢 | |
・大富豪(総資産No.1) | 422905789 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |
・名声No.1 | 388829 | 趙紅 | 元 | |
・義理No.1 | 375 | 赤蛇 | 大蛇 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2644 | 1121 | 123 | 1400 | 流鏑 | 後漢 | ||
2位 | 2580 | 1294 | 1014 | 272 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 2551 | 44 | 1244 | 1263 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 2524 | 2371 | 57 | 96 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
5位 | 2473 | 2291 | 24 | 158 | 武蔵 | 後漢 | ||
6位 | 2463 | 108 | 2249 | 106 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||
7位 | 2452 | 151 | 2063 | 238 | 浮木 | 長広 | ||
8位 | 2417 | 192 | 1947 | 278 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
9位 | 2415 | 121 | 2177 | 117 | キバ子 | 長広 | ||
10位 | 2395 | 221 | 2044 | 130 | 楠 | 長広 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2524 | 2371 | 57 | 96 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
2位 | 2473 | 2291 | 24 | 158 | 武蔵 | 後漢 | ||
3位 | 2104 | 2062 | 22 | 20 | 夏希 | 聖野 | ||
4位 | 2085 | 1851 | 34 | 200 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 2321 | 1695 | 300 | 326 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 2019 | 1591 | 89 | 339 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
7位 | 1948 | 1567 | 72 | 309 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 1518 | 1455 | 30 | 33 | ラファエル | 大蛇 | ||
9位 | 1717 | 1397 | 79 | 241 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
10位 | 2266 | 1393 | 748 | 125 | レコ | 大蛇 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2463 | 108 | 2249 | 106 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||
2位 | 2415 | 121 | 2177 | 117 | キバ子 | 長広 | ||
3位 | 2452 | 151 | 2063 | 238 | 浮木 | 長広 | ||
4位 | 2395 | 221 | 2044 | 130 | 楠 | 長広 | ||
5位 | 2417 | 192 | 1947 | 278 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
6位 | 2300 | 145 | 1926 | 229 | 剣心 | 農民党 | ||
7位 | 1899 | 64 | 1783 | 52 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||
8位 | 1734 | 24 | 1682 | 28 | タンメン | 大蛇 | ||
9位 | 1749 | 47 | 1645 | 57 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
10位 | 1729 | 33 | 1623 | 73 | 司馬興 | 大蛇 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2009 | 130 | 19 | 1860 | 太郎 | 高句麗 | ||
2位 | 2067 | 94 | 245 | 1728 | リインフォース | 大蛇 | ||
3位 | 1725 | 18 | 22 | 1685 | 涼 | 弱小 | ||
4位 | 1807 | 32 | 97 | 1678 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
5位 | 1721 | 30 | 33 | 1658 | 李世民 | 大蛇 | ||
6位 | 1733 | 71 | 33 | 1629 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
7位 | 1781 | 36 | 130 | 1615 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 1798 | 51 | 149 | 1598 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 1688 | 45 | 45 | 1598 | ロック | 大蛇 | ||
10位 | 2166 | 603 | 39 | 1524 | しかまる | give me money |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2644 | 2994 | 70785 | 流鏑 | 後漢 | |||
2位 | 2551 | 2767 | 53387 | 睦都 | 後漢 | |||
3位 | 2321 | 2549 | 388829 | 趙紅 | 元 | |||
4位 | 2266 | 2477 | 44119 | レコ | 大蛇 | |||
5位 | 2580 | 2361 | 177170 | 魚慎 | 元 | |||
6位 | 2300 | 2214 | 296716 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 2067 | 1964 | 81402 | リインフォース | 大蛇 | |||
8位 | 2306 | 1862 | 215538 | 暗黒 | give me money | |||
9位 | 2019 | 1781 | 266187 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
10位 | 2166 | 1585 | 206938 | しかまる | give me money |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2644 | 2994 | 1670 | 233 | 流鏑 | 後漢 | ||
2位 | 2019 | 1781 | 905 | 108 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
3位 | 2306 | 1862 | 819 | 138 | 暗黒 | give me money | ||
4位 | 1717 | 1142 | 526 | 84 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
5位 | 1948 | 1109 | 523 | 78 | 空虚 | 長広 | ||
6位 | 2006 | 1231 | 509 | 106 | けだもの | 空白 | ||
7位 | 2009 | 1013 | 322 | 64 | 太郎 | 高句麗 | ||
8位 | 1781 | 979 | 317 | 70 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
9位 | 2266 | 2477 | 292 | 166 | レコ | 大蛇 | ||
10位 | 1733 | 765 | 237 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2321 | 2549 | 1465 | 174 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 2644 | 2994 | 233 | 234 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 2551 | 2767 | 199 | 46 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 2580 | 2361 | 172 | 55 | 魚慎 | 元 | ||
5位 | 2266 | 2477 | 166 | 54 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 2306 | 1862 | 138 | 256 | 暗黒 | give me money | ||
7位 | 2452 | 813 | 133 | 65 | 浮木 | 長広 | ||
8位 | 2166 | 1585 | 127 | 788 | しかまる | give me money | ||
9位 | 2019 | 1781 | 108 | 136 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 1768 | 1475 | 108 | 32 | サンジ | 大蛇 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2166 | 1585 | 788 | 125 | しかまる | give me money | ||
2位 | 2085 | 947 | 408 | 70 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
3位 | 2306 | 1862 | 256 | 132 | 暗黒 | give me money | ||
4位 | 2644 | 2994 | 234 | 219 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 2524 | 677 | 201 | 57 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
6位 | 2321 | 2549 | 174 | 171 | 趙紅 | 元 | ||
7位 | 2067 | 1964 | 153 | 61 | リインフォース | 大蛇 | ||
8位 | 2019 | 1781 | 136 | 129 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
9位 | 2473 | 555 | 129 | 48 | 武蔵 | 後漢 | ||
10位 | 2006 | 1231 | 112 | 113 | けだもの | 空白 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2300 | 2214 | 319 | 121 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 2580 | 2361 | 178 | 1224 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 2266 | 2477 | 156 | 1336 | レコ | 大蛇 | ||
4位 | 2067 | 1964 | 155 | 188 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 2395 | 808 | 139 | 76 | 楠 | 長広 | ||
6位 | 1768 | 1475 | 116 | 722 | サンジ | 大蛇 | ||
7位 | 2166 | 1585 | 115 | 48 | しかまる | give me money | ||
8位 | 1781 | 979 | 87 | 81 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
9位 | 2463 | 641 | 83 | 92 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||
10位 | 1899 | 493 | 78 | 46 | 赤坂 | 煉獄百虎 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2300 | 2214 | 286 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 2644 | 2994 | 219 | 44 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 2551 | 2767 | 210 | 207 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 2580 | 2361 | 172 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
5位 | 2266 | 2477 | 171 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 2321 | 2549 | 171 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
7位 | 2306 | 1862 | 132 | 46 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 2019 | 1781 | 129 | 48 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
9位 | 2166 | 1585 | 125 | 45 | しかまる | give me money | ||
10位 | 1768 | 1475 | 122 | 66 | サンジ | 大蛇 |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2551 | 2767 | 1520 | 199 | 睦都 | 後漢 | ||
2位 | 2321 | 2549 | 175 | 1465 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 2580 | 2361 | 91 | 172 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 2300 | 2214 | 83 | 61 | 剣心 | 農民党 | ||
5位 | 2271 | 563 | 80 | 52 | まし | 大蛇 | ||
6位 | 2395 | 808 | 67 | 67 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 1749 | 576 | 67 | 71 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
8位 | 2104 | 502 | 59 | 54 | 夏希 | 聖野 | ||
9位 | 1733 | 765 | 52 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
10位 | 1768 | 1475 | 50 | 108 | サンジ | 大蛇 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2266 | 2477 | 1336 | 292 | レコ | 大蛇 | ||
2位 | 2580 | 2361 | 1224 | 171 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 1768 | 1475 | 722 | 120 | サンジ | 大蛇 | ||
4位 | 2644 | 2994 | 218 | 1670 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 2067 | 1964 | 188 | 128 | リインフォース | 大蛇 | ||
6位 | 2019 | 1781 | 138 | 905 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
7位 | 2306 | 1862 | 131 | 819 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 2300 | 2214 | 121 | 198 | 剣心 | 農民党 | ||
9位 | 2463 | 641 | 92 | 64 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||
10位 | 1717 | 1142 | 92 | 526 | 大島優子 | マジすか学園 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2067 | 1964 | 940 | 188 | リインフォース | 大蛇 | ||
2位 | 1807 | 1003 | 407 | 82 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
3位 | 1798 | 945 | 388 | 74 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
4位 | 2551 | 2767 | 380 | 48 | 睦都 | 後漢 | ||
5位 | 2644 | 2994 | 241 | 218 | 流鏑 | 後漢 | ||
6位 | 2321 | 2549 | 222 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
7位 | 2009 | 1013 | 219 | 73 | 太郎 | 高句麗 | ||
8位 | 2306 | 1862 | 187 | 131 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 2019 | 1781 | 158 | 138 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 2300 | 2214 | 143 | 121 | 剣心 | 農民党 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2300 | 2214 | 689 | 143 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 2551 | 2767 | 207 | 380 | 睦都 | 後漢 | ||
3位 | 2067 | 1964 | 118 | 940 | リインフォース | 大蛇 | ||
4位 | 1807 | 1003 | 83 | 407 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
5位 | 1688 | 536 | 80 | 48 | ロック | 大蛇 | ||
6位 | 1666 | 541 | 78 | 50 | 文官 | 賊2 | ||
7位 | 1725 | 507 | 76 | 54 | 涼 | 弱小 | ||
8位 | 1798 | 945 | 75 | 388 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 1768 | 1475 | 66 | 34 | サンジ | 大蛇 | ||
10位 | 2580 | 2361 | 62 | 73 | 魚慎 | 元 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2300 | 2214 | 207 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 2580 | 2361 | 163 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 2266 | 2477 | 155 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
4位 | 2067 | 1964 | 124 | 118 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 1768 | 1475 | 105 | 66 | サンジ | 大蛇 | ||
6位 | 2395 | 808 | 93 | 56 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 1807 | 1003 | 86 | 83 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 1798 | 945 | 79 | 75 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 1717 | 1142 | 69 | 60 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
10位 | 2463 | 641 | 64 | 56 | サイレンサーミ☆ | 空白 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2580 | 2361 | 3801 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 1899 | 493 | 1392 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 2266 | 2477 | 1070 | レコ | 大蛇 | |||
4位 | 2551 | 2767 | 1058 | 睦都 | 後漢 | |||
5位 | 2306 | 1862 | 802 | 暗黒 | give me money | |||
6位 | 2166 | 1585 | 8 | しかまる | give me money | |||
7位 | 1781 | 979 | 2 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
8位 | 1798 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
9位 | 1688 | 536 | 1 | ロック | 大蛇 | |||
10位 | 1749 | 576 | 1 | ワフロ剣 | 大蛇 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2417 | 471 | 2439 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 2321 | 2549 | 2093 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 1768 | 1475 | 999 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 2463 | 641 | 71 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |||
5位 | 2019 | 1781 | 20 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
6位 | 2524 | 677 | 15 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
7位 | 2067 | 1964 | 2 | リインフォース | 大蛇 | |||
8位 | 2166 | 1585 | 2 | しかまる | give me money | |||
9位 | 1798 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
10位 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2452 | 813 | 718 | 浮木 | 長広 | |||
2位 | 2321 | 2549 | 533 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 1768 | 1475 | 509 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 2415 | 594 | 341 | キバ子 | 長広 | |||
5位 | 2395 | 808 | 339 | 楠 | 長広 | |||
6位 | 2306 | 1862 | 210 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 2463 | 641 | 152 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |||
8位 | 2300 | 2214 | 93 | 剣心 | 農民党 | |||
9位 | ||||||||
10位 | 1717 | 1142 | 0 | 大島優子 | マジすか学園 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2417 | 471 | 5106 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 2271 | 563 | 2374 | まし | 大蛇 | |||
3位 | 2452 | 813 | 1330 | 浮木 | 長広 | |||
4位 | 2395 | 808 | 1205 | 楠 | 長広 | |||
5位 | 2415 | 594 | 1114 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 2300 | 2214 | 771 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 1768 | 1475 | 344 | サンジ | 大蛇 | |||
8位 | 2524 | 677 | 205 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
9位 | 2321 | 2549 | 171 | 趙紅 | 元 | |||
10位 | 2266 | 2477 | 112 | レコ | 大蛇 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2580 | 2361 | 2253 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 2395 | 808 | 816 | 楠 | 長広 | |||
3位 | 2452 | 813 | 746 | 浮木 | 長広 | |||
4位 | 1899 | 493 | 719 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
5位 | 2266 | 2477 | 669 | レコ | 大蛇 | |||
6位 | 2551 | 2767 | 569 | 睦都 | 後漢 | |||
7位 | 2417 | 471 | 569 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
8位 | 2300 | 2214 | 461 | 剣心 | 農民党 | |||
9位 | 2524 | 677 | 296 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
10位 | 2271 | 563 | 281 | まし | 大蛇 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 1906 | 3715 | 文官 | 賊2 | ||||
2位 | 1665 | 549 | 趙紅 | 元 | ||||
3位 | 1445 | -1118 | 暗黒 | give me money | ||||
4位 | 1407 | 3061 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||||
5位 | 1336 | -991 | 空虚 | 長広 | ||||
6位 | 1277 | 1334 | しかまる | give me money | ||||
7位 | 1189 | 682 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||||
8位 | 1150 | -2447 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
9位 | 1113 | 1560 | キバ子 | 長広 | ||||
10位 | 1067 | 1364 | 楠 | 長広 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -759 | 2882 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
2位 | -718 | 2925 | ロック | 大蛇 | ||||
3位 | -711 | 3126 | 李世民 | 大蛇 | ||||
4位 | -552 | 10 | ラファエル | 大蛇 | ||||
5位 | -495 | 10 | チチ | 大蛇 | ||||
6位 | -192 | 3033 | 太郎 | 高句麗 | ||||
7位 | -176 | 0 | 夏希 | 聖野 | ||||
8位 | -88 | 3358 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
9位 | -73 | -42 | サンジ | 大蛇 | ||||
10位 | -71 | 20 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 4580 | -57 | 涼 | 弱小 | ||||
2位 | 4351 | 842 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
3位 | 3715 | 1906 | 文官 | 賊2 | ||||
4位 | 3358 | -88 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
5位 | 3126 | -711 | 李世民 | 大蛇 | ||||
6位 | 3067 | 646 | タンメン | 大蛇 | ||||
7位 | 3061 | 1407 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||||
8位 | 3033 | -192 | 太郎 | 高句麗 | ||||
9位 | 2996 | 628 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||||
10位 | 2955 | 678 | 剣心 | 農民党 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -2447 | 1150 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
2位 | -1118 | 1445 | 暗黒 | give me money | ||||
3位 | -991 | 1336 | 空虚 | 長広 | ||||
4位 | -157 | 207 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||||
5位 | -141 | 424 | レコ | 大蛇 | ||||
6位 | -50 | 28 | 大島優子 | マジすか学園 | ||||
7位 | -45 | -4 | けだもの | 空白 | ||||
8位 | -42 | -73 | サンジ | 大蛇 | ||||
9位 | 0 | -176 | 夏希 | 聖野 | ||||
10位 | 0 | -11 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2473 | 555 | 1060 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 2417 | 471 | 233 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 2166 | 1585 | 171 | しかまる | give me money | |||
4位 | 2085 | 947 | 152 | 諏訪満隣 | 大蛇 | |||
5位 | 2524 | 677 | 144 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 2306 | 1862 | 141 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 2580 | 2361 | 87 | 魚慎 | 元 | |||
8位 | 2266 | 2477 | 81 | レコ | 大蛇 | |||
9位 | 2415 | 594 | 77 | キバ子 | 長広 | |||
10位 | 2395 | 808 | 71 | 楠 | 長広 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 64 | 422905789 | サイレンサーミ☆ | 空白 | ||||
2位 | 207 | 328191912 | 剣心 | 農民党 | ||||
3位 | 45 | 199926417 | キバ子 | 長広 | ||||
4位 | 44 | 165406348 | 趙紅 | 元 | ||||
5位 | 163 | 117670716 | 魚慎 | 元 | ||||
6位 | 93 | 101743266 | 楠 | 長広 | ||||
7位 | 45 | 93939975 | 武蔵 | 後漢 | ||||
8位 | 47 | 89153625 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
9位 | 49 | 77877370 | しかまる | give me money | ||||
10位 | 50 | 68226724 | 極彩 | 煉獄百虎 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 2321 | 2549 | 388829 | 趙紅 | 元 | |||
2位 | 2463 | 641 | 380229 | サイレンサーミ☆ | 空白 | |||
3位 | 2473 | 555 | 372341 | 武蔵 | 後漢 | |||
4位 | 1807 | 1003 | 338605 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | |||
5位 | 2300 | 2214 | 296716 | 剣心 | 農民党 | |||
6位 | 1781 | 979 | 291600 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
7位 | 1666 | 541 | 291508 | 文官 | 賊2 | |||
8位 | 2019 | 1781 | 266187 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
9位 | 1717 | 1142 | 236490 | 大島優子 | マジすか学園 | |||
10位 | 2306 | 1862 | 215538 | 暗黒 | give me money |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 1798 | 945 | 388 | 375 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
2位 | 2321 | 2549 | 222 | 368 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 2009 | 1013 | 219 | 365 | 太郎 | 高句麗 | ||
4位 | 2085 | 947 | 73 | 363 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 2266 | 2477 | 59 | 361 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 2644 | 2994 | 241 | 357 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 2473 | 555 | 50 | 355 | 武蔵 | 後漢 | ||
8位 | 1518 | 521 | 48 | 307 | ラファエル | 大蛇 | ||
9位 | 1734 | 441 | 44 | 296 | タンメン | 大蛇 | ||
10位 | 1721 | 510 | 48 | 292 | 李世民 | 大蛇 |