大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 3916 | 武蔵 | 後漢 | |
・天下無双(武力No.1) | 3523 | 武蔵 | 後漢 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 3217 | キバ子 | 長広 | |
・大都督(統率No.1) | 2589 | 太郎 | 高句麗 | |
・鬼才(十種No.1) | 3456 | 趙紅 | 元 | |
・騎乗No.1 | 1869 | 流鏑 | 後漢 | |
・射撃No.1 | 2044 | 趙紅 | 元 | |
・武術No.1 | 788 | しかまる | give me money | |
・呪術No.1 | 319 | 剣心 | 農民党 | |
・諜報No.1 | 286 | 剣心 | 農民党 | |
・重機No.1 | 1705 | 睦都 | 後漢 | |
・調教No.1 | 1593 | レコ | 大蛇 | |
・人望No.1 | 940 | リインフォース | 大蛇 | |
・政治No.1 | 689 | 剣心 | 農民党 | |
・商才No.1 | 207 | 剣心 | 農民党 | |
・火行No.1 | 3801 | 魚慎 | 元 | |
・水行No.1 | 2606 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・木行No.1 | 750 | 浮木 | 長広 | |
・金行No.1 | 5440 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・土行No.1 | 2253 | 魚慎 | 元 | |
・律師(low)No.1 | 4059 | 文官 | ぞく | |
・無頼(chaos)No.1 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 | |
・光属性No.1 | 6738 | 涼 | 弱小 | |
・闇属性No.1 | -3113 | けだもの | グロム・スミス | |
・撃破No.1 | 2241 | 武蔵 | 後漢 | |
・大富豪(総資産No.1) | 505987187 | キバ子 | 長広 | |
・名声No.1 | 3109092 | 武蔵 | 後漢 | |
・義理No.1 | 413 | 赤蛇 | 大蛇 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3916 | 3523 | 51 | 342 | 武蔵 | 後漢 | ||
2位 | 3694 | 1307 | 143 | 2244 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 3649 | 3454 | 74 | 121 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
4位 | 3579 | 172 | 3150 | 257 | 浮木 | 長広 | ||
5位 | 3503 | 145 | 3217 | 141 | キバ子 | 長広 | ||
6位 | 3488 | 2655 | 313 | 520 | 趙紅 | 元 | ||
7位 | 3462 | 53 | 1930 | 1479 | 睦都 | 後漢 | ||
8位 | 3432 | 242 | 3024 | 166 | 楠 | 長広 | ||
9位 | 3388 | 1402 | 1077 | 909 | 魚慎 | 元 | ||
10位 | 3347 | 660 | 266 | 2421 | けだもの | グロム・スミス |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3916 | 3523 | 51 | 342 | 武蔵 | 後漢 | ||
2位 | 3649 | 3454 | 74 | 121 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
3位 | 3029 | 2987 | 22 | 20 | 夏希 | 聖野 | ||
4位 | 3092 | 2847 | 39 | 206 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 3488 | 2655 | 313 | 520 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 2486 | 842 | 842 | 賊砦防衛隊1 | ぞく | |||
7位 | 2883 | 2262 | 106 | 515 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 2569 | 2141 | 89 | 339 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
9位 | 2988 | 2019 | 836 | 133 | レコ | 大蛇 | ||
10位 | 2014 | 1935 | 37 | 42 | ラファエル | 大蛇 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3503 | 145 | 3217 | 141 | キバ子 | 長広 | ||
2位 | 3579 | 172 | 3150 | 257 | 浮木 | 長広 | ||
3位 | 3432 | 242 | 3024 | 166 | 楠 | 長広 | ||
4位 | 3291 | 201 | 2791 | 299 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
5位 | 2988 | 148 | 2600 | 240 | 剣心 | 農民党 | ||
6位 | 2729 | 69 | 2531 | 129 | 文官 | ぞく | ||
7位 | 2676 | 80 | 2529 | 67 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||
8位 | 2553 | 38 | 2473 | 42 | タンメン | 大蛇 | ||
9位 | 2580 | 61 | 2451 | 68 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
10位 | 2530 | 45 | 2397 | 88 | 司馬興 | 大蛇 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2738 | 130 | 19 | 2589 | 太郎 | 高句麗 | ||
2位 | 2817 | 109 | 258 | 2450 | リインフォース | 大蛇 | ||
3位 | 2471 | 18 | 22 | 2431 | 涼 | 弱小 | ||
4位 | 3347 | 660 | 266 | 2421 | けだもの | グロム・スミス | ||
5位 | 2562 | 46 | 112 | 2404 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
6位 | 2483 | 71 | 33 | 2379 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
7位 | 2455 | 39 | 39 | 2377 | 李世民 | 大蛇 | ||
8位 | 2524 | 50 | 143 | 2331 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
9位 | 2559 | 67 | 167 | 2325 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
10位 | 2420 | 50 | 50 | 2320 | ロック | 大蛇 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3488 | 3456 | 450526 | 趙紅 | 元 | |||
2位 | 3694 | 3305 | 199650 | 流鏑 | 後漢 | |||
3位 | 3462 | 3053 | 126218 | 睦都 | 後漢 | |||
4位 | 2988 | 2864 | 57640 | レコ | 大蛇 | |||
5位 | 3388 | 2361 | 332240 | 魚慎 | 元 | |||
6位 | 2988 | 2214 | 317341 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 2883 | 2186 | 78452 | 空虚 | 長広 | |||
8位 | 2817 | 1964 | 88667 | リインフォース | 大蛇 | |||
9位 | 3038 | 1862 | 215538 | 暗黒 | give me money | |||
10位 | 2569 | 1781 | 273712 | 前田敦子 | マジすか学園 |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3694 | 3305 | 1869 | 255 | 流鏑 | 後漢 | ||
2位 | 2883 | 2186 | 1294 | 139 | 空虚 | 長広 | ||
3位 | 2569 | 1781 | 905 | 108 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
4位 | 3038 | 1862 | 819 | 138 | 暗黒 | give me money | ||
5位 | 2243 | 1142 | 526 | 84 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
6位 | 3347 | 1231 | 509 | 106 | けだもの | グロム・スミス | ||
7位 | 2738 | 1013 | 322 | 64 | 太郎 | 高句麗 | ||
8位 | 2988 | 2864 | 318 | 194 | レコ | 大蛇 | ||
9位 | 2524 | 979 | 317 | 70 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
10位 | 2483 | 765 | 237 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3488 | 3456 | 2044 | 240 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 3694 | 3305 | 255 | 257 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 3462 | 3053 | 220 | 46 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 2988 | 2864 | 194 | 54 | レコ | 大蛇 | ||
5位 | 3388 | 2361 | 172 | 55 | 魚慎 | 元 | ||
6位 | 2883 | 2186 | 139 | 139 | 空虚 | 長広 | ||
7位 | 3038 | 1862 | 138 | 256 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 3579 | 820 | 133 | 65 | 浮木 | 長広 | ||
9位 | 2887 | 1585 | 127 | 788 | しかまる | give me money | ||
10位 | 2569 | 1781 | 108 | 136 | 前田敦子 | マジすか学園 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2887 | 1585 | 788 | 125 | しかまる | give me money | ||
2位 | 3916 | 1288 | 671 | 86 | 武蔵 | 後漢 | ||
3位 | 3092 | 947 | 408 | 70 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
4位 | 3694 | 3305 | 257 | 243 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 3038 | 1862 | 256 | 132 | 暗黒 | give me money | ||
6位 | 3488 | 3456 | 240 | 236 | 趙紅 | 元 | ||
7位 | 3649 | 677 | 201 | 57 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
8位 | 2817 | 1964 | 153 | 61 | リインフォース | 大蛇 | ||
9位 | 2883 | 2186 | 139 | 127 | 空虚 | 長広 | ||
10位 | 2569 | 1781 | 136 | 129 | 前田敦子 | マジすか学園 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2988 | 2214 | 319 | 121 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 2988 | 2864 | 182 | 1593 | レコ | 大蛇 | ||
3位 | 3388 | 2361 | 178 | 1224 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 2817 | 1964 | 155 | 188 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 3432 | 829 | 139 | 76 | 楠 | 長広 | ||
6位 | 2279 | 1475 | 116 | 722 | サンジ | 大蛇 | ||
7位 | 2887 | 1585 | 115 | 48 | しかまる | give me money | ||
8位 | 2524 | 979 | 87 | 81 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
9位 | 2729 | 740 | 84 | 59 | 文官 | ぞく | ||
10位 | 3916 | 1288 | 84 | 44 | 武蔵 | 後漢 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2988 | 2214 | 286 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 3694 | 3305 | 243 | 44 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 3488 | 3456 | 236 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
4位 | 3462 | 3053 | 230 | 228 | 睦都 | 後漢 | ||
5位 | 2988 | 2864 | 194 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 3388 | 2361 | 172 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
7位 | 3038 | 1862 | 132 | 46 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 2569 | 1781 | 129 | 48 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
9位 | 2883 | 2186 | 127 | 44 | 空虚 | 長広 | ||
10位 | 2887 | 1585 | 125 | 45 | しかまる | give me money |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3462 | 3053 | 1705 | 220 | 睦都 | 後漢 | ||
2位 | 3488 | 3456 | 241 | 2044 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 3388 | 2361 | 91 | 172 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 2988 | 2214 | 83 | 61 | 剣心 | 農民党 | ||
5位 | 3127 | 563 | 80 | 52 | まし | 蒙古軍閥 | ||
6位 | 3432 | 829 | 67 | 67 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 2580 | 576 | 67 | 71 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
8位 | 3029 | 502 | 59 | 54 | 夏希 | 聖野 | ||
9位 | 2483 | 765 | 52 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
10位 | 2279 | 1475 | 50 | 108 | サンジ | 大蛇 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2988 | 2864 | 1593 | 318 | レコ | 大蛇 | ||
2位 | 3388 | 2361 | 1224 | 171 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 2279 | 1475 | 722 | 120 | サンジ | 大蛇 | ||
4位 | 3694 | 3305 | 237 | 1869 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 2817 | 1964 | 188 | 128 | リインフォース | 大蛇 | ||
6位 | 2569 | 1781 | 138 | 905 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
7位 | 2883 | 2186 | 133 | 1294 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 3038 | 1862 | 131 | 819 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 2988 | 2214 | 121 | 198 | 剣心 | 農民党 | ||
10位 | 2243 | 1142 | 92 | 526 | 大島優子 | マジすか学園 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2817 | 1964 | 940 | 188 | リインフォース | 大蛇 | ||
2位 | 3462 | 3053 | 418 | 48 | 睦都 | 後漢 | ||
3位 | 2562 | 1003 | 407 | 82 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
4位 | 2559 | 945 | 388 | 74 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
5位 | 3488 | 3456 | 290 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 3694 | 3305 | 265 | 237 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 2738 | 1013 | 219 | 73 | 太郎 | 高句麗 | ||
8位 | 3038 | 1862 | 187 | 131 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 2883 | 2186 | 178 | 133 | 空虚 | 長広 | ||
10位 | 2569 | 1781 | 158 | 138 | 前田敦子 | マジすか学園 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2988 | 2214 | 689 | 143 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 3462 | 3053 | 228 | 418 | 睦都 | 後漢 | ||
3位 | 2729 | 740 | 226 | 63 | 文官 | ぞく | ||
4位 | 2817 | 1964 | 118 | 940 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 2562 | 1003 | 83 | 407 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
6位 | 2420 | 536 | 80 | 48 | ロック | 大蛇 | ||
7位 | 2471 | 507 | 76 | 54 | 涼 | 弱小 | ||
8位 | 2559 | 945 | 75 | 388 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 2279 | 1475 | 66 | 34 | サンジ | 大蛇 | ||
10位 | 3388 | 2361 | 62 | 73 | 魚慎 | 元 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2988 | 2214 | 207 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 2988 | 2864 | 182 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
3位 | 3388 | 2361 | 163 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 2817 | 1964 | 124 | 118 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 2279 | 1475 | 105 | 66 | サンジ | 大蛇 | ||
6位 | 3432 | 829 | 93 | 56 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 2562 | 1003 | 86 | 83 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 2559 | 945 | 79 | 75 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 2243 | 1142 | 69 | 60 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
10位 | 3462 | 3053 | 64 | 228 | 睦都 | 後漢 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3388 | 2361 | 3801 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 2676 | 493 | 1392 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 2988 | 2864 | 1070 | レコ | 大蛇 | |||
4位 | 3462 | 3053 | 1058 | 睦都 | 後漢 | |||
5位 | 3038 | 1862 | 802 | 暗黒 | give me money | |||
6位 | 2887 | 1585 | 8 | しかまる | give me money | |||
7位 | 2524 | 979 | 2 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
8位 | 2559 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
9位 | 2420 | 536 | 1 | ロック | 大蛇 | |||
10位 | 2580 | 576 | 1 | ワフロ剣 | 大蛇 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3291 | 471 | 2606 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 3488 | 3456 | 2171 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 2279 | 1475 | 999 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 2569 | 1781 | 20 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
5位 | 3649 | 677 | 15 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 3347 | 1231 | 14 | けだもの | グロム・スミス | |||
7位 | 2817 | 1964 | 2 | リインフォース | 大蛇 | |||
8位 | 2887 | 1585 | 2 | しかまる | give me money | |||
9位 | 2559 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
10位 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3579 | 820 | 750 | 浮木 | 長広 | |||
2位 | 3488 | 3456 | 572 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 2279 | 1475 | 509 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 3432 | 829 | 387 | 楠 | 長広 | |||
5位 | 3503 | 601 | 348 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 3038 | 1862 | 210 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 2988 | 2214 | 78 | 剣心 | 農民党 | |||
8位 | ||||||||
9位 | 2243 | 1142 | 0 | 大島優子 | マジすか学園 | |||
10位 | 2562 | 1003 | 0 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3291 | 471 | 5440 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 3127 | 563 | 2828 | まし | 蒙古軍閥 | |||
3位 | 3432 | 829 | 2007 | 楠 | 長広 | |||
4位 | 3579 | 820 | 1511 | 浮木 | 長広 | |||
5位 | 3503 | 601 | 1417 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 2988 | 2214 | 776 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 2279 | 1475 | 344 | サンジ | 大蛇 | |||
8位 | 3649 | 677 | 210 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
9位 | 3488 | 3456 | 171 | 趙紅 | 元 | |||
10位 | 2988 | 2864 | 112 | レコ | 大蛇 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3388 | 2361 | 2253 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 3432 | 829 | 973 | 楠 | 長広 | |||
3位 | 3579 | 820 | 875 | 浮木 | 長広 | |||
4位 | 2676 | 493 | 719 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
5位 | 2988 | 2864 | 669 | レコ | 大蛇 | |||
6位 | 3462 | 3053 | 569 | 睦都 | 後漢 | |||
7位 | 3291 | 471 | 569 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
8位 | 3127 | 563 | 486 | まし | 蒙古軍閥 | |||
9位 | 2988 | 2214 | 471 | 剣心 | 農民党 | |||
10位 | 3649 | 677 | 306 | 飛燕 | 煉獄百虎 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 4059 | 4045 | 文官 | ぞく | ||||
2位 | 2317 | 1772 | 武蔵 | 後漢 | ||||
3位 | 1684 | 538 | 趙紅 | 元 | ||||
4位 | 1515 | -981 | 空虚 | 長広 | ||||
5位 | 1445 | 878 | 暗黒 | give me money | ||||
6位 | 1374 | 6585 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
7位 | 1354 | 2316 | 楠 | 長広 | ||||
8位 | 1277 | 3612 | しかまる | give me money | ||||
9位 | 1201 | 5055 | 剣心 | 農民党 | ||||
10位 | 1189 | 682 | 諏訪満隣 | 大蛇 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -759 | 5069 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
2位 | -718 | 5150 | ロック | 大蛇 | ||||
3位 | -711 | 5324 | 李世民 | 大蛇 | ||||
4位 | -552 | 10 | ラファエル | 大蛇 | ||||
5位 | -493 | 10 | チチ | 大蛇 | ||||
6位 | -199 | 2169 | 浮木 | 長広 | ||||
7位 | -192 | 5247 | 太郎 | 高句麗 | ||||
8位 | -138 | 0 | 夏希 | 聖野 | ||||
9位 | -88 | 5582 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
10位 | -72 | -42 | サンジ | 大蛇 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 6738 | -57 | 涼 | 弱小 | ||||
2位 | 6585 | 1374 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
3位 | 5582 | -88 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
4位 | 5324 | -711 | 李世民 | 大蛇 | ||||
5位 | 5247 | -192 | 太郎 | 高句麗 | ||||
6位 | 5204 | 1076 | タンメン | 大蛇 | ||||
7位 | 5150 | -718 | ロック | 大蛇 | ||||
8位 | 5070 | 1004 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||||
9位 | 5069 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
10位 | 5055 | 1201 | 剣心 | 農民党 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -3113 | 151 | けだもの | グロム・スミス | ||||
2位 | -2831 | 1078 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
3位 | -981 | 1515 | 空虚 | 長広 | ||||
4位 | -157 | 225 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||||
5位 | -141 | 426 | レコ | 大蛇 | ||||
6位 | -50 | 51 | 大島優子 | マジすか学園 | ||||
7位 | -42 | -72 | サンジ | 大蛇 | ||||
8位 | 0 | -138 | 夏希 | 聖野 | ||||
9位 | 0 | -11 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||||
10位 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3916 | 1288 | 2241 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 3291 | 471 | 233 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 2887 | 1585 | 171 | しかまる | give me money | |||
4位 | 3092 | 947 | 152 | 諏訪満隣 | 大蛇 | |||
5位 | 3649 | 677 | 149 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 3038 | 1862 | 141 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 3388 | 2361 | 87 | 魚慎 | 元 | |||
8位 | 3503 | 601 | 85 | キバ子 | 長広 | |||
9位 | 2988 | 2864 | 81 | レコ | 大蛇 | |||
10位 | 3432 | 829 | 71 | 楠 | 長広 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 45 | 505987187 | キバ子 | 長広 | ||||
2位 | 46 | 382089423 | 浮木 | 長広 | ||||
3位 | 207 | 341647956 | 剣心 | 農民党 | ||||
4位 | 46 | 333201962 | 武蔵 | 後漢 | ||||
5位 | 163 | 314682098 | 魚慎 | 元 | ||||
6位 | 44 | 239468533 | 趙紅 | 元 | ||||
7位 | 47 | 155075010 | 流鏑 | 後漢 | ||||
8位 | 50 | 142504767 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||||
9位 | 47 | 141182973 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
10位 | 33 | 139250081 | けだもの | グロム・スミス |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3916 | 1288 | 3109092 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 2729 | 740 | 526739 | 文官 | ぞく | |||
3位 | 2562 | 1003 | 511295 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | |||
4位 | 3488 | 3456 | 450526 | 趙紅 | 元 | |||
5位 | 2524 | 979 | 439620 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
6位 | 3388 | 2361 | 332240 | 魚慎 | 元 | |||
7位 | 2988 | 2214 | 317341 | 剣心 | 農民党 | |||
8位 | 3347 | 1231 | 281801 | けだもの | グロム・スミス | |||
9位 | 2569 | 1781 | 273712 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
10位 | 2243 | 1142 | 242940 | 大島優子 | マジすか学園 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 2559 | 945 | 388 | 413 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
2位 | 3488 | 3456 | 290 | 405 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 2738 | 1013 | 219 | 402 | 太郎 | 高句麗 | ||
4位 | 3092 | 947 | 73 | 401 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 2988 | 2864 | 59 | 399 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 3694 | 3305 | 265 | 394 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 3916 | 1288 | 88 | 392 | 武蔵 | 後漢 | ||
8位 | 2014 | 521 | 48 | 345 | ラファエル | 大蛇 | ||
9位 | 2553 | 441 | 44 | 333 | タンメン | 大蛇 | ||
10位 | 2455 | 510 | 48 | 329 | 李世民 | 大蛇 |