大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 5909 | 武蔵 | 後漢 | |
・天下無双(武力No.1) | 5368 | 武蔵 | 後漢 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 4501 | 浮木 | 長広 | |
・大都督(統率No.1) | 3658 | リインフォース | 大蛇 | |
・鬼才(十種No.1) | 4755 | 趙紅 | 元 | |
・騎乗No.1 | 1869 | 流鏑 | 後漢 | |
・射撃No.1 | 2880 | 趙紅 | 元 | |
・武術No.1 | 2566 | 鬼怒 | 絹 | |
・呪術No.1 | 319 | 剣心 | 農民党 | |
・諜報No.1 | 321 | 趙紅 | 元 | |
・重機No.1 | 1931 | 睦都 | 後漢 | |
・調教No.1 | 2009 | レコ | 大蛇 | |
・人望No.1 | 1532 | リインフォース | 大蛇 | |
・政治No.1 | 1113 | 文官 | ぞく | |
・商才No.1 | 229 | レコ | 大蛇 | |
・火行No.1 | 3801 | 魚慎 | 元 | |
・水行No.1 | 2737 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・木行No.1 | 792 | 浮木 | 長広 | |
・金行No.1 | 5702 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・土行No.1 | 2253 | 魚慎 | 元 | |
・律師(low)No.1 | 4800 | 文官 | ぞく | |
・無頼(chaos)No.1 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 | |
・光属性No.1 | 9856 | 涼 | 弱小 | |
・闇属性No.1 | -2831 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・撃破No.1 | 3098 | 武蔵 | 後漢 | |
・大富豪(総資産No.1) | 1288330957 | キバ子 | 長広 | |
・名声No.1 | 20315219 | 武蔵 | 後漢 | |
・義理No.1 | 466 | 赤蛇 | 大蛇 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5909 | 5368 | 76 | 465 | 武蔵 | 後漢 | ||
2位 | 5318 | 5085 | 93 | 140 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
3位 | 5241 | 4106 | 329 | 806 | 趙紅 | 元 | ||
4位 | 5034 | 1333 | 166 | 3535 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 4989 | 197 | 4501 | 291 | 浮木 | 長広 | ||
6位 | 4803 | 2672 | 594 | 1537 | 鬼怒 | 絹 | ||
7位 | 4690 | 167 | 4365 | 158 | キバ子 | 長広 | ||
8位 | 4684 | 72 | 3016 | 1596 | 睦都 | 後漢 | ||
9位 | 4622 | 1561 | 1190 | 1871 | 魚慎 | 元 | ||
10位 | 4582 | 260 | 4139 | 183 | 楠 | 長広 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5909 | 5368 | 76 | 465 | 武蔵 | 後漢 | ||
2位 | 5318 | 5085 | 93 | 140 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
3位 | 4357 | 4315 | 22 | 20 | 夏希 | 聖野 | ||
4位 | 4565 | 4287 | 56 | 222 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 5241 | 4106 | 329 | 806 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 4439 | 3136 | 1160 | 143 | レコ | 大蛇 | ||
7位 | 3673 | 3013 | 126 | 534 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 3302 | 2874 | 89 | 339 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
9位 | 4803 | 2672 | 594 | 1537 | 鬼怒 | 絹 | ||
10位 | 2975 | 2655 | 79 | 241 | 大島優子 | マジすか学園 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4989 | 197 | 4501 | 291 | 浮木 | 長広 | ||
2位 | 4690 | 167 | 4365 | 158 | キバ子 | 長広 | ||
3位 | 4582 | 260 | 4139 | 183 | 楠 | 長広 | ||
4位 | 4463 | 217 | 3921 | 325 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
5位 | 4464 | 183 | 3852 | 429 | 文官 | ぞく | ||
6位 | 4019 | 148 | 3625 | 246 | 剣心 | 農民党 | ||
7位 | 3771 | 98 | 3582 | 91 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||
8位 | 3644 | 56 | 3528 | 60 | タンメン | 大蛇 | ||
9位 | 3672 | 80 | 3507 | 85 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
10位 | 3624 | 66 | 3445 | 113 | 司馬興 | 大蛇 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4221 | 149 | 414 | 3658 | リインフォース | 大蛇 | ||
2位 | 3794 | 130 | 19 | 3645 | 太郎 | 高句麗 | ||
3位 | 5034 | 1333 | 166 | 3535 | 流鏑 | 後漢 | ||
4位 | 3570 | 18 | 22 | 3530 | 涼 | 弱小 | ||
5位 | 3563 | 71 | 33 | 3459 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
6位 | 3547 | 59 | 55 | 3433 | 李世民 | 大蛇 | ||
7位 | 3627 | 65 | 134 | 3428 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 3658 | 90 | 186 | 3382 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 3489 | 69 | 72 | 3348 | ロック | 大蛇 | ||
10位 | 3570 | 68 | 166 | 3336 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5241 | 4755 | 535989 | 趙紅 | 元 | |||
2位 | 4803 | 3920 | 254847 | 鬼怒 | 絹 | |||
3位 | 4439 | 3489 | 69961 | レコ | 大蛇 | |||
4位 | 4684 | 3374 | 196305 | 睦都 | 後漢 | |||
5位 | 5034 | 3305 | 214086 | 流鏑 | 後漢 | |||
6位 | 4221 | 2774 | 99938 | リインフォース | 大蛇 | |||
7位 | 4622 | 2361 | 566990 | 魚慎 | 元 | |||
8位 | 4019 | 2214 | 317341 | 剣心 | 農民党 | |||
9位 | 3673 | 2191 | 92208 | 空虚 | 長広 | |||
10位 | 4464 | 1937 | 773164 | 文官 | ぞく |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5034 | 3305 | 1869 | 255 | 流鏑 | 後漢 | ||
2位 | 3673 | 2191 | 1294 | 139 | 空虚 | 長広 | ||
3位 | 3302 | 1781 | 905 | 108 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
4位 | 4100 | 1862 | 819 | 138 | 暗黒 | give me money | ||
5位 | 2975 | 1142 | 526 | 84 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
6位 | 4439 | 3489 | 356 | 235 | レコ | 大蛇 | ||
7位 | 3794 | 1013 | 322 | 64 | 太郎 | 高句麗 | ||
8位 | 5241 | 4755 | 320 | 2880 | 趙紅 | 元 | ||
9位 | 3570 | 979 | 317 | 70 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||
10位 | 3563 | 765 | 237 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5241 | 4755 | 2880 | 338 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 5034 | 3305 | 255 | 257 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 4803 | 3920 | 240 | 2566 | 鬼怒 | 絹 | ||
4位 | 4684 | 3374 | 236 | 46 | 睦都 | 後漢 | ||
5位 | 4439 | 3489 | 235 | 54 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 4622 | 2361 | 172 | 55 | 魚慎 | 元 | ||
7位 | 3673 | 2191 | 139 | 139 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 4100 | 1862 | 138 | 256 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 4989 | 832 | 133 | 65 | 浮木 | 長広 | ||
10位 | 3946 | 1585 | 127 | 788 | しかまる | give me money |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4803 | 3920 | 2566 | 236 | 鬼怒 | 絹 | ||
2位 | 3946 | 1585 | 788 | 125 | しかまる | give me money | ||
3位 | 5909 | 1346 | 712 | 90 | 武蔵 | 後漢 | ||
4位 | 4565 | 947 | 408 | 70 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 5241 | 4755 | 338 | 321 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 5034 | 3305 | 257 | 243 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 4100 | 1862 | 256 | 132 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 5318 | 677 | 201 | 57 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
9位 | 4221 | 2774 | 195 | 61 | リインフォース | 大蛇 | ||
10位 | 3673 | 2191 | 139 | 127 | 空虚 | 長広 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4019 | 2214 | 319 | 121 | 剣心 | 農民党 | ||
2位 | 4803 | 3920 | 231 | 45 | 鬼怒 | 絹 | ||
3位 | 4439 | 3489 | 224 | 2009 | レコ | 大蛇 | ||
4位 | 4622 | 2361 | 178 | 1224 | 魚慎 | 元 | ||
5位 | 4221 | 2774 | 155 | 230 | リインフォース | 大蛇 | ||
6位 | 4464 | 1937 | 143 | 126 | 文官 | ぞく | ||
7位 | 4582 | 829 | 139 | 76 | 楠 | 長広 | ||
8位 | 3028 | 1475 | 116 | 722 | サンジ | 大蛇 | ||
9位 | 3946 | 1585 | 115 | 48 | しかまる | give me money | ||
10位 | 3570 | 979 | 87 | 81 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5241 | 4755 | 321 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 4019 | 2214 | 286 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
3位 | 4684 | 3374 | 248 | 248 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 5034 | 3305 | 243 | 44 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 4803 | 3920 | 236 | 44 | 鬼怒 | 絹 | ||
6位 | 4439 | 3489 | 235 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
7位 | 4622 | 2361 | 172 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
8位 | 4100 | 1862 | 132 | 46 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 3302 | 1781 | 129 | 48 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 3673 | 2191 | 127 | 44 | 空虚 | 長広 |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4684 | 3374 | 1931 | 236 | 睦都 | 後漢 | ||
2位 | 5241 | 4755 | 339 | 2880 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 4622 | 2361 | 91 | 172 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 4019 | 2214 | 83 | 61 | 剣心 | 農民党 | ||
5位 | 4221 | 563 | 80 | 52 | まし | 蒙古軍閥 | ||
6位 | 4582 | 829 | 67 | 67 | 楠 | 長広 | ||
7位 | 3672 | 576 | 67 | 71 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
8位 | 4357 | 502 | 59 | 54 | 夏希 | 聖野 | ||
9位 | 3563 | 765 | 52 | 67 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
10位 | 3028 | 1475 | 50 | 108 | サンジ | 大蛇 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4439 | 3489 | 2009 | 356 | レコ | 大蛇 | ||
2位 | 4622 | 2361 | 1224 | 171 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 3028 | 1475 | 722 | 120 | サンジ | 大蛇 | ||
4位 | 5034 | 3305 | 237 | 1869 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 4221 | 2774 | 230 | 168 | リインフォース | 大蛇 | ||
6位 | 3302 | 1781 | 138 | 905 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
7位 | 3673 | 2191 | 133 | 1294 | 空虚 | 長広 | ||
8位 | 4100 | 1862 | 131 | 819 | 暗黒 | give me money | ||
9位 | 4464 | 1937 | 126 | 58 | 文官 | ぞく | ||
10位 | 4019 | 2214 | 121 | 198 | 剣心 | 農民党 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4221 | 2774 | 1532 | 230 | リインフォース | 大蛇 | ||
2位 | 4684 | 3374 | 459 | 48 | 睦都 | 後漢 | ||
3位 | 3627 | 1003 | 407 | 82 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
4位 | 3658 | 945 | 388 | 74 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
5位 | 5241 | 4755 | 381 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 5034 | 3305 | 265 | 237 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 4803 | 3920 | 244 | 45 | 鬼怒 | 絹 | ||
8位 | 3794 | 1013 | 219 | 73 | 太郎 | 高句麗 | ||
9位 | 4100 | 1862 | 187 | 131 | 暗黒 | give me money | ||
10位 | 3673 | 2191 | 183 | 133 | 空虚 | 長広 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4464 | 1937 | 1113 | 122 | 文官 | ぞく | ||
2位 | 4019 | 2214 | 689 | 143 | 剣心 | 農民党 | ||
3位 | 4684 | 3374 | 248 | 459 | 睦都 | 後漢 | ||
4位 | 4221 | 2774 | 166 | 1532 | リインフォース | 大蛇 | ||
5位 | 3627 | 1003 | 83 | 407 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
6位 | 3489 | 536 | 80 | 48 | ロック | 大蛇 | ||
7位 | 3570 | 507 | 76 | 54 | 涼 | 弱小 | ||
8位 | 3658 | 945 | 75 | 388 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 3028 | 1475 | 66 | 34 | サンジ | 大蛇 | ||
10位 | 4622 | 2361 | 62 | 73 | 魚慎 | 元 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4439 | 3489 | 229 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
2位 | 4019 | 2214 | 207 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
3位 | 4221 | 2774 | 170 | 166 | リインフォース | 大蛇 | ||
4位 | 4622 | 2361 | 163 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
5位 | 4464 | 1937 | 120 | 1113 | 文官 | ぞく | ||
6位 | 3028 | 1475 | 105 | 66 | サンジ | 大蛇 | ||
7位 | 4582 | 829 | 93 | 56 | 楠 | 長広 | ||
8位 | 3627 | 1003 | 86 | 83 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
9位 | 3658 | 945 | 79 | 75 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
10位 | 2975 | 1142 | 69 | 60 | 大島優子 | マジすか学園 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 4622 | 2361 | 3801 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 3771 | 493 | 1392 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 4439 | 3489 | 1070 | レコ | 大蛇 | |||
4位 | 4684 | 3374 | 1058 | 睦都 | 後漢 | |||
5位 | 4100 | 1862 | 802 | 暗黒 | give me money | |||
6位 | 4803 | 3920 | 476 | 鬼怒 | 絹 | |||
7位 | 3946 | 1585 | 8 | しかまる | give me money | |||
8位 | 3570 | 979 | 2 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
9位 | 3658 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
10位 | 3489 | 536 | 1 | ロック | 大蛇 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 4463 | 471 | 2737 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 5241 | 4755 | 2215 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 3028 | 1475 | 999 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 3302 | 1781 | 20 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
5位 | 5318 | 677 | 15 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 4221 | 2774 | 2 | リインフォース | 大蛇 | |||
7位 | 3946 | 1585 | 2 | しかまる | give me money | |||
8位 | 3658 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
9位 | ||||||||
10位 | 3794 | 1013 | 0 | 太郎 | 高句麗 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 4989 | 832 | 792 | 浮木 | 長広 | |||
2位 | 5241 | 4755 | 594 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 3028 | 1475 | 509 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 4582 | 829 | 387 | 楠 | 長広 | |||
5位 | 4690 | 601 | 350 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 4100 | 1862 | 210 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 4803 | 3920 | 101 | 鬼怒 | 絹 | |||
8位 | 4019 | 2214 | 78 | 剣心 | 農民党 | |||
9位 | ||||||||
10位 | 2975 | 1142 | 0 | 大島優子 | マジすか学園 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 4463 | 471 | 5702 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 4221 | 563 | 2828 | まし | 蒙古軍閥 | |||
3位 | 4582 | 829 | 2007 | 楠 | 長広 | |||
4位 | 4989 | 832 | 1794 | 浮木 | 長広 | |||
5位 | 4690 | 601 | 1414 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 4019 | 2214 | 776 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 3028 | 1475 | 344 | サンジ | 大蛇 | |||
8位 | 5318 | 677 | 210 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
9位 | 5241 | 4755 | 171 | 趙紅 | 元 | |||
10位 | 4803 | 3920 | 133 | 鬼怒 | 絹 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 4622 | 2361 | 2253 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 4989 | 832 | 992 | 浮木 | 長広 | |||
3位 | 4582 | 829 | 973 | 楠 | 長広 | |||
4位 | 3771 | 493 | 719 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
5位 | 4439 | 3489 | 669 | レコ | 大蛇 | |||
6位 | 4684 | 3374 | 569 | 睦都 | 後漢 | |||
7位 | 4463 | 471 | 569 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
8位 | 4221 | 563 | 486 | まし | 蒙古軍閥 | |||
9位 | 4019 | 2214 | 471 | 剣心 | 農民党 | |||
10位 | 4803 | 3920 | 399 | 鬼怒 | 絹 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 4800 | 4045 | 文官 | ぞく | ||||
2位 | 3265 | 2623 | 武蔵 | 後漢 | ||||
3位 | 2104 | 5379 | 楠 | 長広 | ||||
4位 | 2082 | 9789 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
5位 | 1874 | 8294 | 剣心 | 農民党 | ||||
6位 | 1860 | 8537 | タンメン | 大蛇 | ||||
7位 | 1748 | 8386 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||||
8位 | 1723 | 8153 | 司馬興 | 大蛇 | ||||
9位 | 1699 | 527 | 趙紅 | 元 | ||||
10位 | 1675 | 5483 | キバ子 | 長広 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -759 | 8203 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
2位 | -718 | 8342 | ロック | 大蛇 | ||||
3位 | -711 | 8554 | 李世民 | 大蛇 | ||||
4位 | -551 | 10 | ラファエル | 大蛇 | ||||
5位 | -492 | 10 | チチ | 大蛇 | ||||
6位 | -192 | 8499 | 太郎 | 高句麗 | ||||
7位 | -116 | 0 | 夏希 | 聖野 | ||||
8位 | -88 | 8682 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
9位 | -71 | 20 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||||
10位 | -70 | -42 | サンジ | 大蛇 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 9856 | -57 | 涼 | 弱小 | ||||
2位 | 9789 | 2082 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
3位 | 8682 | -88 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
4位 | 8554 | -711 | 李世民 | 大蛇 | ||||
5位 | 8537 | 1860 | タンメン | 大蛇 | ||||
6位 | 8499 | -192 | 太郎 | 高句麗 | ||||
7位 | 8386 | 1748 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||||
8位 | 8342 | -718 | ロック | 大蛇 | ||||
9位 | 8294 | 1874 | 剣心 | 農民党 | ||||
10位 | 8203 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -2831 | 1098 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
2位 | -981 | 1576 | 空虚 | 長広 | ||||
3位 | -157 | 245 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||||
4位 | -141 | 428 | レコ | 大蛇 | ||||
5位 | -50 | 71 | 大島優子 | マジすか学園 | ||||
6位 | -42 | -70 | サンジ | 大蛇 | ||||
7位 | -22 | 43 | 鬼怒 | 絹 | ||||
8位 | 0 | -116 | 夏希 | 聖野 | ||||
9位 | 0 | -11 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||||
10位 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5909 | 1346 | 3098 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 4463 | 471 | 233 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 3946 | 1585 | 171 | しかまる | give me money | |||
4位 | 4565 | 947 | 152 | 諏訪満隣 | 大蛇 | |||
5位 | 5318 | 677 | 149 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 4100 | 1862 | 141 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 4622 | 2361 | 87 | 魚慎 | 元 | |||
8位 | 4690 | 601 | 85 | キバ子 | 長広 | |||
9位 | 4439 | 3489 | 81 | レコ | 大蛇 | |||
10位 | 4582 | 829 | 71 | 楠 | 長広 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 45 | 1288330957 | キバ子 | 長広 | ||||
2位 | 46 | 1099897685 | 浮木 | 長広 | ||||
3位 | 48 | 920911382 | 武蔵 | 後漢 | ||||
4位 | 93 | 743829134 | 楠 | 長広 | ||||
5位 | 47 | 688003583 | 流鏑 | 後漢 | ||||
6位 | 163 | 556828744 | 魚慎 | 元 | ||||
7位 | 64 | 550650842 | 睦都 | 後漢 | ||||
8位 | 44 | 357052142 | 鬼怒 | 絹 | ||||
9位 | 207 | 341647956 | 剣心 | 農民党 | ||||
10位 | 44 | 317926430 | 趙紅 | 元 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5909 | 1346 | 20315219 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 4464 | 1937 | 773164 | 文官 | ぞく | |||
3位 | 3627 | 1003 | 758605 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | |||
4位 | 3570 | 979 | 651600 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
5位 | 4622 | 2361 | 566990 | 魚慎 | 元 | |||
6位 | 5241 | 4755 | 535989 | 趙紅 | 元 | |||
7位 | 4019 | 2214 | 317341 | 剣心 | 農民党 | |||
8位 | 3302 | 1781 | 273712 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
9位 | 4803 | 3920 | 254847 | 鬼怒 | 絹 | |||
10位 | 2975 | 1142 | 242940 | 大島優子 | マジすか学園 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3658 | 945 | 388 | 466 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
2位 | 5241 | 4755 | 381 | 458 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 3794 | 1013 | 219 | 455 | 太郎 | 高句麗 | ||
4位 | 4565 | 947 | 73 | 454 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 4439 | 3489 | 59 | 452 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 5034 | 3305 | 265 | 447 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 5909 | 1346 | 90 | 445 | 武蔵 | 後漢 | ||
8位 | 2760 | 521 | 48 | 398 | ラファエル | 大蛇 | ||
9位 | 3644 | 441 | 44 | 386 | タンメン | 大蛇 | ||
10位 | 3547 | 510 | 48 | 382 | 李世民 | 大蛇 |