大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 7174 | 武蔵 | 後漢 | |
・天下無双(武力No.1) | 6608 | 武蔵 | 後漢 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 5549 | 浮木 | 長広 | |
・大都督(統率No.1) | 4384 | リインフォース | 大蛇 | |
・鬼才(十種No.1) | 5642 | 趙紅 | 元 | |
・騎乗No.1 | 1869 | 流鏑 | 後漢 | |
・射撃No.1 | 3448 | 趙紅 | 元 | |
・武術No.1 | 3105 | 鬼怒 | 絹 | |
・呪術No.1 | 1071 | ラズ | 煉獄百虎 | |
・諜報No.1 | 385 | 趙紅 | 元 | |
・重機No.1 | 1931 | 睦都 | 後漢 | |
・調教No.1 | 2599 | レコ | 大蛇 | |
・人望No.1 | 1532 | リインフォース | 大蛇 | |
・政治No.1 | 1636 | 文官 | ぞく | |
・商才No.1 | 278 | レコ | 大蛇 | |
・火行No.1 | 3801 | 魚慎 | 元 | |
・水行No.1 | 2737 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・木行No.1 | 804 | 浮木 | 長広 | |
・金行No.1 | 5702 | 極彩 | 煉獄百虎 | |
・土行No.1 | 2253 | 魚慎 | 元 | |
・律師(low)No.1 | 4800 | 文官 | ぞく | |
・無頼(chaos)No.1 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 | |
・光属性No.1 | 12112 | 涼 | 弱小 | |
・闇属性No.1 | -2831 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |
・撃破No.1 | 3098 | 武蔵 | 後漢 | |
・大富豪(総資産No.1) | 2099702115 | キバ子 | 長広 | |
・名声No.1 | 9640737 | 武蔵 | 後漢 | |
・義理No.1 | 503 | 赤蛇 | 大蛇 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7174 | 6608 | 90 | 476 | 武蔵 | 後漢 | ||
2位 | 6459 | 6195 | 105 | 159 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
3位 | 6439 | 5101 | 337 | 1001 | 趙紅 | 元 | ||
4位 | 6074 | 211 | 5549 | 314 | 浮木 | 長広 | ||
5位 | 5971 | 3513 | 644 | 1814 | 鬼怒 | 絹 | ||
6位 | 5911 | 1348 | 184 | 4379 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 5618 | 182 | 5254 | 182 | キバ子 | 長広 | ||
8位 | 5617 | 3964 | 1362 | 291 | レコ | 大蛇 | ||
9位 | 5581 | 5274 | 70 | 237 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
10位 | 5518 | 277 | 5026 | 215 | 楠 | 長広 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7174 | 6608 | 90 | 476 | 武蔵 | 後漢 | ||
2位 | 6459 | 6195 | 105 | 159 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
3位 | 5581 | 5274 | 70 | 237 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
4位 | 5291 | 5249 | 22 | 20 | 夏希 | 聖野 | ||
5位 | 6439 | 5101 | 337 | 1001 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 5227 | 3966 | 267 | 994 | 空虚 | 長広 | ||
7位 | 5617 | 3964 | 1362 | 291 | レコ | 大蛇 | ||
8位 | 5971 | 3513 | 644 | 1814 | 鬼怒 | 絹 | ||
9位 | 3816 | 3388 | 89 | 339 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 3489 | 3169 | 79 | 241 | 大島優子 | マジすか学園 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 6074 | 211 | 5549 | 314 | 浮木 | 長広 | ||
2位 | 5618 | 182 | 5254 | 182 | キバ子 | 長広 | ||
3位 | 5518 | 277 | 5026 | 215 | 楠 | 長広 | ||
4位 | 5234 | 228 | 4666 | 340 | 極彩 | 煉獄百虎 | ||
5位 | 5227 | 198 | 4514 | 515 | 文官 | ぞく | ||
6位 | 4728 | 148 | 4332 | 248 | 剣心 | 農民党 | ||
7位 | 4538 | 109 | 4324 | 105 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||
8位 | 4456 | 67 | 4315 | 74 | タンメン | 大蛇 | ||
9位 | 4458 | 92 | 4267 | 99 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
10位 | 4385 | 79 | 4178 | 128 | 司馬興 | 大蛇 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4971 | 159 | 428 | 4384 | リインフォース | 大蛇 | ||
2位 | 5911 | 1348 | 184 | 4379 | 流鏑 | 後漢 | ||
3位 | 4521 | 130 | 19 | 4372 | 太郎 | 高句麗 | ||
4位 | 4308 | 18 | 22 | 4268 | 涼 | 弱小 | ||
5位 | 4315 | 71 | 33 | 4211 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||
6位 | 4302 | 68 | 64 | 4170 | 李世民 | 大蛇 | ||
7位 | 4369 | 79 | 151 | 4139 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 4409 | 103 | 202 | 4104 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
9位 | 4225 | 78 | 82 | 4065 | ロック | 大蛇 | ||
10位 | 4307 | 80 | 181 | 4046 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 6439 | 5642 | 304452 | 趙紅 | 元 | |||
2位 | 5971 | 4908 | 280910 | 鬼怒 | 絹 | |||
3位 | 5617 | 4314 | 67467 | レコ | 大蛇 | |||
4位 | 5459 | 3374 | 123716 | 睦都 | 後漢 | |||
5位 | 5911 | 3305 | 131105 | 流鏑 | 後漢 | |||
6位 | 5390 | 2918 | 43708 | ラズ | 煉獄百虎 | |||
7位 | 4971 | 2774 | 110003 | リインフォース | 大蛇 | |||
8位 | 5409 | 2722 | 7786 | 峰錬 | 大蛇 | |||
9位 | 5227 | 2653 | 926059 | 文官 | ぞく | |||
10位 | 5227 | 2604 | 149026 | 空虚 | 長広 |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5911 | 3305 | 1869 | 255 | 流鏑 | 後漢 | ||
2位 | 5227 | 2604 | 1588 | 159 | 空虚 | 長広 | ||
3位 | 5409 | 2722 | 1135 | 715 | 峰錬 | 大蛇 | ||
4位 | 3816 | 1781 | 905 | 108 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
5位 | 4832 | 1862 | 819 | 138 | 暗黒 | give me money | ||
6位 | 3489 | 1142 | 526 | 84 | 大島優子 | マジすか学園 | ||
7位 | 5617 | 4314 | 404 | 283 | レコ | 大蛇 | ||
8位 | 6439 | 5642 | 383 | 3448 | 趙紅 | 元 | ||
9位 | 5971 | 4908 | 360 | 312 | 鬼怒 | 絹 | ||
10位 | 4521 | 1013 | 322 | 64 | 太郎 | 高句麗 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 6439 | 5642 | 3448 | 399 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 5409 | 2722 | 715 | 153 | 峰錬 | 大蛇 | ||
3位 | 5971 | 4908 | 312 | 3105 | 鬼怒 | 絹 | ||
4位 | 5617 | 4314 | 283 | 54 | レコ | 大蛇 | ||
5位 | 5911 | 3305 | 255 | 257 | 流鏑 | 後漢 | ||
6位 | 5459 | 3374 | 236 | 46 | 睦都 | 後漢 | ||
7位 | 5419 | 2361 | 172 | 55 | 魚慎 | 元 | ||
8位 | 5227 | 2604 | 159 | 159 | 空虚 | 長広 | ||
9位 | 4832 | 1862 | 138 | 256 | 暗黒 | give me money | ||
10位 | 6074 | 850 | 133 | 67 | 浮木 | 長広 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5971 | 4908 | 3105 | 304 | 鬼怒 | 絹 | ||
2位 | 4666 | 1585 | 788 | 125 | しかまる | give me money | ||
3位 | 7174 | 1346 | 712 | 90 | 武蔵 | 後漢 | ||
4位 | 5581 | 947 | 408 | 70 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 6439 | 5642 | 399 | 385 | 趙紅 | 元 | ||
6位 | 5911 | 3305 | 257 | 243 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 4832 | 1862 | 256 | 132 | 暗黒 | give me money | ||
8位 | 6459 | 677 | 201 | 57 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||
9位 | 4971 | 2774 | 195 | 61 | リインフォース | 大蛇 | ||
10位 | 5227 | 2604 | 159 | 149 | 空虚 | 長広 |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5390 | 2918 | 1071 | 173 | ラズ | 煉獄百虎 | ||
2位 | 3776 | 1892 | 1033 | 130 | にゃん | 煉獄百虎 | ||
3位 | 4728 | 2214 | 319 | 121 | 剣心 | 農民党 | ||
4位 | 5971 | 4908 | 292 | 93 | 鬼怒 | 絹 | ||
5位 | 5617 | 4314 | 265 | 2599 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 5227 | 2653 | 190 | 169 | 文官 | ぞく | ||
7位 | 5419 | 2361 | 178 | 1224 | 魚慎 | 元 | ||
8位 | 4971 | 2774 | 155 | 230 | リインフォース | 大蛇 | ||
9位 | 5518 | 843 | 139 | 76 | 楠 | 長広 | ||
10位 | 3541 | 1475 | 116 | 722 | サンジ | 大蛇 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 6439 | 5642 | 385 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 5971 | 4908 | 304 | 44 | 鬼怒 | 絹 | ||
3位 | 4728 | 2214 | 286 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
4位 | 5617 | 4314 | 284 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
5位 | 5459 | 3374 | 248 | 248 | 睦都 | 後漢 | ||
6位 | 5911 | 3305 | 243 | 44 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 5409 | 2722 | 189 | 52 | 峰錬 | 大蛇 | ||
8位 | 5390 | 2918 | 177 | 884 | ラズ | 煉獄百虎 | ||
9位 | 5419 | 2361 | 172 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
10位 | 5227 | 2653 | 153 | 1636 | 文官 | ぞく |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5459 | 3374 | 1931 | 236 | 睦都 | 後漢 | ||
2位 | 6439 | 5642 | 405 | 3448 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 5419 | 2361 | 91 | 172 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 4728 | 2214 | 83 | 61 | 剣心 | 農民党 | ||
5位 | 5003 | 563 | 80 | 52 | まし | 元 | ||
6位 | 5409 | 2722 | 72 | 715 | 峰錬 | 大蛇 | ||
7位 | 3776 | 1892 | 72 | 63 | にゃん | 煉獄百虎 | ||
8位 | 5518 | 843 | 67 | 67 | 楠 | 長広 | ||
9位 | 4458 | 576 | 67 | 71 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||
10位 | 5291 | 502 | 59 | 54 | 夏希 | 聖野 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5617 | 4314 | 2599 | 404 | レコ | 大蛇 | ||
2位 | 5419 | 2361 | 1224 | 171 | 魚慎 | 元 | ||
3位 | 3541 | 1475 | 722 | 120 | サンジ | 大蛇 | ||
4位 | 5911 | 3305 | 237 | 1869 | 流鏑 | 後漢 | ||
5位 | 4971 | 2774 | 230 | 168 | リインフォース | 大蛇 | ||
6位 | 5390 | 2918 | 173 | 63 | ラズ | 煉獄百虎 | ||
7位 | 5227 | 2653 | 169 | 58 | 文官 | ぞく | ||
8位 | 5227 | 2604 | 155 | 1588 | 空虚 | 長広 | ||
9位 | 3816 | 1781 | 138 | 905 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||
10位 | 4832 | 1862 | 131 | 819 | 暗黒 | give me money |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4971 | 2774 | 1532 | 230 | リインフォース | 大蛇 | ||
2位 | 5459 | 3374 | 459 | 48 | 睦都 | 後漢 | ||
3位 | 6439 | 5642 | 446 | 44 | 趙紅 | 元 | ||
4位 | 4369 | 1003 | 407 | 82 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
5位 | 4409 | 945 | 388 | 74 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
6位 | 5971 | 4908 | 307 | 93 | 鬼怒 | 絹 | ||
7位 | 5911 | 3305 | 265 | 237 | 流鏑 | 後漢 | ||
8位 | 4521 | 1013 | 219 | 73 | 太郎 | 高句麗 | ||
9位 | 5227 | 2604 | 218 | 155 | 空虚 | 長広 | ||
10位 | 4832 | 1862 | 187 | 131 | 暗黒 | give me money |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5227 | 2653 | 1636 | 156 | 文官 | ぞく | ||
2位 | 5390 | 2918 | 884 | 186 | ラズ | 煉獄百虎 | ||
3位 | 4728 | 2214 | 689 | 143 | 剣心 | 農民党 | ||
4位 | 5459 | 3374 | 248 | 459 | 睦都 | 後漢 | ||
5位 | 4971 | 2774 | 166 | 1532 | リインフォース | 大蛇 | ||
6位 | 3776 | 1892 | 120 | 106 | にゃん | 煉獄百虎 | ||
7位 | 4369 | 1003 | 83 | 407 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
8位 | 4225 | 536 | 80 | 48 | ロック | 大蛇 | ||
9位 | 4308 | 507 | 76 | 54 | 涼 | 弱小 | ||
10位 | 4409 | 945 | 75 | 388 | 赤蛇 | 大蛇 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5617 | 4314 | 278 | 44 | レコ | 大蛇 | ||
2位 | 4728 | 2214 | 207 | 689 | 剣心 | 農民党 | ||
3位 | 4971 | 2774 | 170 | 166 | リインフォース | 大蛇 | ||
4位 | 5419 | 2361 | 163 | 62 | 魚慎 | 元 | ||
5位 | 5227 | 2653 | 155 | 1636 | 文官 | ぞく | ||
6位 | 5390 | 2918 | 117 | 884 | ラズ | 煉獄百虎 | ||
7位 | 3541 | 1475 | 105 | 66 | サンジ | 大蛇 | ||
8位 | 5518 | 843 | 93 | 56 | 楠 | 長広 | ||
9位 | 4369 | 1003 | 86 | 83 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | ||
10位 | 4409 | 945 | 79 | 75 | 赤蛇 | 大蛇 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5419 | 2361 | 3801 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 5617 | 4314 | 1434 | レコ | 大蛇 | |||
3位 | 4538 | 493 | 1392 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
4位 | 5459 | 3374 | 1058 | 睦都 | 後漢 | |||
5位 | 4832 | 1862 | 802 | 暗黒 | give me money | |||
6位 | 5971 | 4908 | 392 | 鬼怒 | 絹 | |||
7位 | 4666 | 1585 | 8 | しかまる | give me money | |||
8位 | 4307 | 979 | 2 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
9位 | 4409 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
10位 | 4225 | 536 | 1 | ロック | 大蛇 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5234 | 471 | 2737 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 6439 | 5642 | 2243 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 3541 | 1475 | 999 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 5390 | 2918 | 50 | ラズ | 煉獄百虎 | |||
5位 | 3816 | 1781 | 20 | 前田敦子 | マジすか学園 | |||
6位 | 6459 | 677 | 15 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
7位 | 4971 | 2774 | 2 | リインフォース | 大蛇 | |||
8位 | 4666 | 1585 | 2 | しかまる | give me money | |||
9位 | 4409 | 945 | 1 | 赤蛇 | 大蛇 | |||
10位 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 6074 | 850 | 804 | 浮木 | 長広 | |||
2位 | 6439 | 5642 | 608 | 趙紅 | 元 | |||
3位 | 3541 | 1475 | 509 | サンジ | 大蛇 | |||
4位 | 5518 | 843 | 329 | 楠 | 長広 | |||
5位 | 5618 | 613 | 320 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 4832 | 1862 | 210 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 5971 | 4908 | 151 | 鬼怒 | 絹 | |||
8位 | 4728 | 2214 | 78 | 剣心 | 農民党 | |||
9位 | 5390 | 2918 | 20 | ラズ | 煉獄百虎 | |||
10位 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5234 | 471 | 5702 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
2位 | 5003 | 563 | 2828 | まし | 元 | |||
3位 | 5518 | 843 | 2355 | 楠 | 長広 | |||
4位 | 6074 | 850 | 2172 | 浮木 | 長広 | |||
5位 | 5618 | 613 | 1676 | キバ子 | 長広 | |||
6位 | 4728 | 2214 | 776 | 剣心 | 農民党 | |||
7位 | 3541 | 1475 | 344 | サンジ | 大蛇 | |||
8位 | 6459 | 677 | 210 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
9位 | 5971 | 4908 | 184 | 鬼怒 | 絹 | |||
10位 | 6439 | 5642 | 171 | 趙紅 | 元 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5419 | 2361 | 2253 | 魚慎 | 元 | |||
2位 | 5518 | 843 | 1098 | 楠 | 長広 | |||
3位 | 6074 | 850 | 1056 | 浮木 | 長広 | |||
4位 | 5617 | 4314 | 848 | レコ | 大蛇 | |||
5位 | 4538 | 493 | 719 | 赤坂 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 5459 | 3374 | 569 | 睦都 | 後漢 | |||
7位 | 5234 | 471 | 569 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
8位 | 5003 | 563 | 486 | まし | 元 | |||
9位 | 4728 | 2214 | 471 | 剣心 | 農民党 | |||
10位 | 5971 | 4908 | 439 | 鬼怒 | 絹 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 4800 | 4045 | 文官 | ぞく | ||||
2位 | 3265 | 2623 | 武蔵 | 後漢 | ||||
3位 | 2544 | 12097 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
4位 | 2402 | 7073 | 楠 | 長広 | ||||
5位 | 2392 | 10546 | 剣心 | 農民党 | ||||
6位 | 2271 | 10791 | タンメン | 大蛇 | ||||
7位 | 2170 | 10365 | 司馬興 | 大蛇 | ||||
8位 | 2131 | 10602 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||||
9位 | 2098 | 7100 | キバ子 | 長広 | ||||
10位 | 1708 | 527 | 趙紅 | 元 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -759 | 10436 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
2位 | -718 | 10607 | ロック | 大蛇 | ||||
3位 | -711 | 10765 | 李世民 | 大蛇 | ||||
4位 | -551 | 10 | ラファエル | 大蛇 | ||||
5位 | -491 | 10 | チチ | 大蛇 | ||||
6位 | -192 | 10776 | 太郎 | 高句麗 | ||||
7位 | -88 | 10867 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
8位 | -80 | 0 | 夏希 | 聖野 | ||||
9位 | -71 | 20 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | ||||
10位 | -70 | -42 | サンジ | 大蛇 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 12112 | -57 | 涼 | 弱小 | ||||
2位 | 12097 | 2544 | 赤坂 | 煉獄百虎 | ||||
3位 | 10867 | -88 | 武帝 | 新疆天帝国 | ||||
4位 | 10791 | 2271 | タンメン | 大蛇 | ||||
5位 | 10776 | -192 | 太郎 | 高句麗 | ||||
6位 | 10765 | -711 | 李世民 | 大蛇 | ||||
7位 | 10607 | -718 | ロック | 大蛇 | ||||
8位 | 10602 | 2131 | ワフロ剣 | 大蛇 | ||||
9位 | 10546 | 2392 | 剣心 | 農民党 | ||||
10位 | 10436 | -759 | 赤蛇 | 大蛇 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -2831 | 1123 | 飛燕 | 煉獄百虎 | ||||
2位 | -981 | 1684 | 空虚 | 長広 | ||||
3位 | -157 | 255 | 前田敦子 | マジすか学園 | ||||
4位 | -141 | 452 | レコ | 大蛇 | ||||
5位 | -50 | 81 | 大島優子 | マジすか学園 | ||||
6位 | -50 | 0 | にゃん | 煉獄百虎 | ||||
7位 | -42 | -70 | サンジ | 大蛇 | ||||
8位 | -23 | 60 | 鬼怒 | 絹 | ||||
9位 | 0 | -80 | 夏希 | 聖野 | ||||
10位 | 0 | -11 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7174 | 1346 | 3098 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 5234 | 471 | 233 | 極彩 | 煉獄百虎 | |||
3位 | 4666 | 1585 | 171 | しかまる | give me money | |||
4位 | 5581 | 947 | 152 | 諏訪満隣 | 大蛇 | |||
5位 | 6459 | 677 | 149 | 飛燕 | 煉獄百虎 | |||
6位 | 4832 | 1862 | 141 | 暗黒 | give me money | |||
7位 | 5419 | 2361 | 87 | 魚慎 | 元 | |||
8位 | 5618 | 613 | 85 | キバ子 | 長広 | |||
9位 | 5617 | 4314 | 81 | レコ | 大蛇 | |||
10位 | 5518 | 843 | 71 | 楠 | 長広 |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 45 | 2099702115 | キバ子 | 長広 | ||||
2位 | 46 | 1860564168 | 浮木 | 長広 | ||||
3位 | 93 | 1467988834 | 楠 | 長広 | ||||
4位 | 48 | 1430829109 | 武蔵 | 後漢 | ||||
5位 | 47 | 1256610689 | 流鏑 | 後漢 | ||||
6位 | 64 | 1047783290 | 睦都 | 後漢 | ||||
7位 | 79 | 720013330 | 赤蛇 | 大蛇 | ||||
8位 | 43 | 702877832 | 司馬興 | 大蛇 | ||||
9位 | 163 | 686615653 | 魚慎 | 元 | ||||
10位 | 170 | 663041910 | リインフォース | 大蛇 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7174 | 1346 | 9640737 | 武蔵 | 後漢 | |||
2位 | 4369 | 1003 | 931295 | いちご姫 | 低温殺菌牛乳 | |||
3位 | 5227 | 2653 | 926059 | 文官 | ぞく | |||
4位 | 4307 | 979 | 799620 | 月丘 | 低温殺菌牛乳 | |||
5位 | 5419 | 2361 | 425785 | 魚慎 | 元 | |||
6位 | 5003 | 563 | 356360 | まし | 元 | |||
7位 | 4728 | 2214 | 317341 | 剣心 | 農民党 | |||
8位 | 6439 | 5642 | 304452 | 趙紅 | 元 | |||
9位 | 5971 | 4908 | 280910 | 鬼怒 | 絹 | |||
10位 | 3816 | 1781 | 273712 | 前田敦子 | マジすか学園 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 4409 | 945 | 388 | 503 | 赤蛇 | 大蛇 | ||
2位 | 6439 | 5642 | 446 | 495 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 4521 | 1013 | 219 | 492 | 太郎 | 高句麗 | ||
4位 | 5581 | 947 | 73 | 491 | 諏訪満隣 | 大蛇 | ||
5位 | 5617 | 4314 | 59 | 489 | レコ | 大蛇 | ||
6位 | 5911 | 3305 | 265 | 484 | 流鏑 | 後漢 | ||
7位 | 7174 | 1346 | 90 | 482 | 武蔵 | 後漢 | ||
8位 | 3268 | 521 | 48 | 435 | ラファエル | 大蛇 | ||
9位 | 4456 | 441 | 44 | 423 | タンメン | 大蛇 | ||
10位 | 4302 | 510 | 48 | 419 | 李世民 | 大蛇 |