大陸の覇者 | ||||
ランキングの種類 | 数値 | 武将名 | 所属国 | 所属派閥 |
・覇王(総合No.1) | 8344 | 趙紅 | 元 | |
・天下無双(武力No.1) | 8317 | 趙紅 | 元 | |
・神算鬼謀(知力No.1) | 5785 | カンナ | 元 | |
・大都督(統率No.1) | 6760 | けだもの | うすしお | |
・鬼才(十種No.1) | 2313 | 程亮 | 東詠 | |
・騎乗No.1 | 368 | けだもの | うすしお | |
・射撃No.1 | 920 | 趙紅 | 元 | |
・武術No.1 | 1002 | 黒鋼 | 東詠 | |
・呪術No.1 | 948 | 程亮 | 東詠 | |
・諜報No.1 | 233 | 白夜 | 東詠 | |
・重機No.1 | 131 | 趙紅 | 元 | |
・調教No.1 | 207 | 魚慎 | 元 | |
・人望No.1 | 246 | 程亮 | 東詠 | |
・政治No.1 | 610 | ライ | 日流 | |
・商才No.1 | 112 | 程亮 | 東詠 | |
・火行No.1 | 40 | 霧野熊吉 | 膾炙 | |
・水行No.1 | 34 | 白夜 | 東詠 | |
・木行No.1 | 49 | 程亮 | 東詠 | |
・金行No.1 | 1920 | 程亮 | 東詠 | |
・土行No.1 | 834 | 程亮 | 東詠 | |
・律師(low)No.1 | 4125 | カンナ | 元 | |
・無頼(chaos)No.1 | -930 | 諏訪満隣 | ケストレル | |
・光属性No.1 | 17330 | カンナ | 元 | |
・闇属性No.1 | -91 | 黒鋼 | 東詠 | |
・撃破No.1 | 36 | 程亮 | 東詠 | |
・大富豪(総資産No.1) | 10365533265 | けだもの | うすしお | |
・名声No.1 | 1472285 | けだもの | うすしお | |
・義理No.1 | 1422 | 趙紅 | 元 |
三種総合ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 8344 | 8317 | 8 | 19 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 7381 | 7365 | 8 | 8 | 独眼竜伊達政宗 | 元 | ||
3位 | 7360 | 1902 | 4150 | 1308 | 程亮 | 東詠 | ||
4位 | 7183 | 283 | 140 | 6760 | けだもの | うすしお | ||
5位 | 6773 | 6542 | 114 | 117 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
6位 | 6669 | 4004 | 880 | 1785 | 黒鋼 | 東詠 | ||
7位 | 5935 | 170 | 175 | 5590 | シャナ | 幽霊大国 | ||
8位 | 5892 | 66 | 61 | 5765 | TIAの半身??? | 元 | ||
9位 | 5860 | 140 | 124 | 5596 | 暗落 | 幽霊大国 | ||
10位 | 5836 | 24 | 5785 | 27 | カンナ | 元 |
武力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 8344 | 8317 | 8 | 19 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 7381 | 7365 | 8 | 8 | 独眼竜伊達政宗 | 元 | ||
3位 | 6773 | 6542 | 114 | 117 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
4位 | 6669 | 4004 | 880 | 1785 | 黒鋼 | 東詠 | ||
5位 | 7360 | 1902 | 4150 | 1308 | 程亮 | 東詠 | ||
6位 | 5478 | 1326 | 591 | 3561 | ライ | 日流 | ||
7位 | 3749 | 696 | 1438 | 1615 | 白夜 | 東詠 | ||
8位 | 7183 | 283 | 140 | 6760 | けだもの | うすしお | ||
9位 | 5307 | 217 | 233 | 4857 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
10位 | 256 | 214 | 18 | 24 | 武蔵 | 武蔵 |
知力ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5836 | 24 | 5785 | 27 | カンナ | 元 | ||
2位 | 5358 | 87 | 5175 | 96 | 文官 | ケストレル | ||
3位 | 7360 | 1902 | 4150 | 1308 | 程亮 | 東詠 | ||
4位 | 3749 | 696 | 1438 | 1615 | 白夜 | 東詠 | ||
5位 | 6669 | 4004 | 880 | 1785 | 黒鋼 | 東詠 | ||
6位 | 5478 | 1326 | 591 | 3561 | ライ | 日流 | ||
7位 | 5307 | 217 | 233 | 4857 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
8位 | 5935 | 170 | 175 | 5590 | シャナ | 幽霊大国 | ||
9位 | 7183 | 283 | 140 | 6760 | けだもの | うすしお | ||
10位 | 5860 | 140 | 124 | 5596 | 暗落 | 幽霊大国 |
統率ベスト10 | ||||||||
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7183 | 283 | 140 | 6760 | けだもの | うすしお | ||
2位 | 5832 | 7 | 15 | 5810 | まし | 元 | ||
3位 | 5817 | 23 | 18 | 5776 | 魚慎 | 元 | ||
4位 | 5892 | 66 | 61 | 5765 | TIAの半身??? | 元 | ||
5位 | 5860 | 140 | 124 | 5596 | 暗落 | 幽霊大国 | ||
6位 | 5935 | 170 | 175 | 5590 | シャナ | 幽霊大国 | ||
7位 | 5768 | 118 | 113 | 5537 | りゅう | 武蔵 | ||
8位 | 5307 | 217 | 233 | 4857 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
9位 | 5478 | 1326 | 591 | 3561 | ライ | 日流 | ||
10位 | 6669 | 4004 | 880 | 1785 | 黒鋼 | 東詠 |
鬼才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7360 | 2313 | 1249005 | 程亮 | 東詠 | |||
2位 | 6669 | 1876 | 124081 | 黒鋼 | 東詠 | |||
3位 | 8344 | 1725 | 63275 | 趙紅 | 元 | |||
4位 | 5478 | 1348 | 243000 | ライ | 日流 | |||
5位 | 6773 | 1106 | 1243394 | 諏訪満隣 | ケストレル | |||
6位 | 5935 | 1068 | 1324459 | シャナ | 幽霊大国 | |||
7位 | 256 | 993 | 184474 | 武蔵 | 武蔵 | |||
8位 | 3749 | 945 | 220160 | 白夜 | 東詠 | |||
9位 | 7183 | 837 | 1472285 | けだもの | うすしお | |||
10位 | 5358 | 798 | 994545 | 文官 | ケストレル |
騎乗ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 騎乗 | 射撃 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7183 | 837 | 368 | 64 | けだもの | うすしお | ||
2位 | 5935 | 1068 | 298 | 64 | シャナ | 幽霊大国 | ||
3位 | 8344 | 1725 | 129 | 920 | 趙紅 | 元 | ||
4位 | 6669 | 1876 | 123 | 139 | 黒鋼 | 東詠 | ||
5位 | 7360 | 2313 | 88 | 54 | 程亮 | 東詠 | ||
6位 | 3749 | 945 | 82 | 40 | 白夜 | 東詠 | ||
7位 | 6773 | 1106 | 78 | 75 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
8位 | 5307 | 718 | 70 | 92 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
9位 | 256 | 993 | 68 | 70 | 武蔵 | 武蔵 | ||
10位 | 5817 | 638 | 54 | 55 | 魚慎 | 元 |
射撃ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 射撃 | 武術 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 8344 | 1725 | 920 | 132 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 6669 | 1876 | 139 | 1002 | 黒鋼 | 東詠 | ||
3位 | 5307 | 718 | 92 | 93 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
4位 | 6773 | 1106 | 75 | 583 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
5位 | 256 | 993 | 70 | 504 | 武蔵 | 武蔵 | ||
6位 | 5935 | 1068 | 64 | 251 | シャナ | 幽霊大国 | ||
7位 | 7183 | 837 | 64 | 65 | けだもの | うすしお | ||
8位 | 5817 | 638 | 55 | 37 | 魚慎 | 元 | ||
9位 | 7360 | 2313 | 54 | 171 | 程亮 | 東詠 | ||
10位 | 5478 | 1348 | 47 | 76 | ライ | 日流 |
武術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 武術 | 諜報 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 6669 | 1876 | 1002 | 108 | 黒鋼 | 東詠 | ||
2位 | 6773 | 1106 | 583 | 75 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
3位 | 256 | 993 | 504 | 69 | 武蔵 | 武蔵 | ||
4位 | 5935 | 1068 | 251 | 73 | シャナ | 幽霊大国 | ||
5位 | 7360 | 2313 | 171 | 199 | 程亮 | 東詠 | ||
6位 | 8344 | 1725 | 132 | 129 | 趙紅 | 元 | ||
7位 | 5307 | 718 | 93 | 53 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
8位 | 3749 | 945 | 86 | 233 | 白夜 | 東詠 | ||
9位 | 5478 | 1348 | 76 | 114 | ライ | 日流 | ||
10位 | 7183 | 837 | 65 | 66 | けだもの | うすしお |
呪術ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 呪術 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7360 | 2313 | 948 | 190 | 程亮 | 東詠 | ||
2位 | 5836 | 768 | 339 | 57 | カンナ | 元 | ||
3位 | 6669 | 1876 | 140 | 65 | 黒鋼 | 東詠 | ||
4位 | 5478 | 1348 | 126 | 125 | ライ | 日流 | ||
5位 | 3749 | 945 | 109 | 58 | 白夜 | 東詠 | ||
6位 | 5307 | 718 | 82 | 76 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
7位 | 6773 | 1106 | 75 | 36 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
8位 | 256 | 993 | 68 | 36 | 武蔵 | 武蔵 | ||
9位 | 5358 | 798 | 63 | 60 | 文官 | ケストレル | ||
10位 | 5935 | 1068 | 55 | 63 | シャナ | 幽霊大国 |
諜報ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 諜報 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 3749 | 945 | 233 | 106 | 白夜 | 東詠 | ||
2位 | 7360 | 2313 | 199 | 224 | 程亮 | 東詠 | ||
3位 | 8344 | 1725 | 129 | 36 | 趙紅 | 元 | ||
4位 | 5478 | 1348 | 114 | 610 | ライ | 日流 | ||
5位 | 6669 | 1876 | 108 | 31 | 黒鋼 | 東詠 | ||
6位 | 6773 | 1106 | 75 | 36 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
7位 | 5935 | 1068 | 73 | 64 | シャナ | 幽霊大国 | ||
8位 | 256 | 993 | 69 | 36 | 武蔵 | 武蔵 | ||
9位 | 7183 | 837 | 66 | 36 | けだもの | うすしお | ||
10位 | 5358 | 798 | 59 | 353 | 文官 | ケストレル |
重機操舵ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 重機 | 射撃 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 8344 | 1725 | 131 | 920 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 6669 | 1876 | 89 | 139 | 黒鋼 | 東詠 | ||
3位 | 7360 | 2313 | 81 | 54 | 程亮 | 東詠 | ||
4位 | 5307 | 718 | 68 | 92 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
5位 | 3749 | 945 | 67 | 40 | 白夜 | 東詠 | ||
6位 | 5935 | 1068 | 44 | 64 | シャナ | 幽霊大国 | ||
7位 | 5817 | 638 | 43 | 55 | 魚慎 | 元 | ||
8位 | 5832 | 375 | 41 | 37 | まし | 元 | ||
9位 | 5860 | 399 | 41 | 36 | 暗落 | 幽霊大国 | ||
10位 | 5768 | 396 | 36 | 41 | りゅう | 武蔵 |
調教ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 調教 | 騎乗 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5817 | 638 | 207 | 54 | 魚慎 | 元 | ||
2位 | 7360 | 2313 | 190 | 88 | 程亮 | 東詠 | ||
3位 | 5478 | 1348 | 125 | 36 | ライ | 日流 | ||
4位 | 5307 | 718 | 76 | 70 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
5位 | 6669 | 1876 | 65 | 123 | 黒鋼 | 東詠 | ||
6位 | 5935 | 1068 | 63 | 298 | シャナ | 幽霊大国 | ||
7位 | 5358 | 798 | 60 | 38 | 文官 | ケストレル | ||
8位 | 7183 | 837 | 60 | 368 | けだもの | うすしお | ||
9位 | 3749 | 945 | 58 | 82 | 白夜 | 東詠 | ||
10位 | 5836 | 768 | 57 | 36 | カンナ | 元 |
人望ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 調教 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7360 | 2313 | 246 | 190 | 程亮 | 東詠 | ||
2位 | 8344 | 1725 | 140 | 36 | 趙紅 | 元 | ||
3位 | 6669 | 1876 | 113 | 65 | 黒鋼 | 東詠 | ||
4位 | 3749 | 945 | 97 | 58 | 白夜 | 東詠 | ||
5位 | 5935 | 1068 | 91 | 63 | シャナ | 幽霊大国 | ||
6位 | 6773 | 1106 | 76 | 36 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
7位 | 5478 | 1348 | 75 | 125 | ライ | 日流 | ||
8位 | 256 | 993 | 70 | 36 | 武蔵 | 武蔵 | ||
9位 | 7183 | 837 | 69 | 60 | けだもの | うすしお | ||
10位 | 5307 | 718 | 67 | 76 | 霧野熊吉 | 膾炙 |
政治ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 政治 | 人望 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 5478 | 1348 | 610 | 75 | ライ | 日流 | ||
2位 | 5358 | 798 | 353 | 59 | 文官 | ケストレル | ||
3位 | 7360 | 2313 | 224 | 246 | 程亮 | 東詠 | ||
4位 | 3749 | 945 | 106 | 97 | 白夜 | 東詠 | ||
5位 | 5935 | 1068 | 64 | 91 | シャナ | 幽霊大国 | ||
6位 | 5836 | 768 | 55 | 60 | カンナ | 元 | ||
7位 | 5307 | 718 | 44 | 67 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
8位 | 5860 | 399 | 42 | 38 | 暗落 | 幽霊大国 | ||
9位 | 5817 | 638 | 39 | 40 | 魚慎 | 元 | ||
10位 | 5832 | 375 | 38 | 38 | まし | 元 |
商才ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 商才 | 政治 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 7360 | 2313 | 112 | 224 | 程亮 | 東詠 | ||
2位 | 5478 | 1348 | 104 | 610 | ライ | 日流 | ||
3位 | 5307 | 718 | 73 | 44 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||
4位 | 3749 | 945 | 67 | 106 | 白夜 | 東詠 | ||
5位 | 6669 | 1876 | 66 | 31 | 黒鋼 | 東詠 | ||
6位 | 5935 | 1068 | 65 | 64 | シャナ | 幽霊大国 | ||
7位 | 5358 | 798 | 58 | 353 | 文官 | ケストレル | ||
8位 | 5817 | 638 | 53 | 39 | 魚慎 | 元 | ||
9位 | 5768 | 396 | 41 | 38 | りゅう | 武蔵 | ||
10位 | 5860 | 399 | 41 | 42 | 暗落 | 幽霊大国 |
火行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 火行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 5307 | 718 | 40 | 霧野熊吉 | 膾炙 | |||
2位 | ||||||||
3位 | 5832 | 375 | 0 | まし | 元 | |||
4位 | 5768 | 396 | 0 | りゅう | 武蔵 | |||
5位 | 5358 | 798 | 0 | 文官 | ケストレル | |||
6位 | 5892 | 395 | 0 | TIAの半身??? | 元 | |||
7位 | 6773 | 1106 | 0 | 諏訪満隣 | ケストレル | |||
8位 | 5860 | 399 | 0 | 暗落 | 幽霊大国 | |||
9位 | 8344 | 1725 | 0 | 趙紅 | 元 | |||
10位 | 5478 | 1348 | 0 | ライ | 日流 |
水行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 水行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 3749 | 945 | 34 | 白夜 | 東詠 | |||
2位 | ||||||||
3位 | 5832 | 375 | 0 | まし | 元 | |||
4位 | 5768 | 396 | 0 | りゅう | 武蔵 | |||
5位 | 5358 | 798 | 0 | 文官 | ケストレル | |||
6位 | 5892 | 395 | 0 | TIAの半身??? | 元 | |||
7位 | 6773 | 1106 | 0 | 諏訪満隣 | ケストレル | |||
8位 | 5860 | 399 | 0 | 暗落 | 幽霊大国 | |||
9位 | 8344 | 1725 | 0 | 趙紅 | 元 | |||
10位 | 5478 | 1348 | 0 | ライ | 日流 |
木行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 木行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7360 | 2313 | 49 | 程亮 | 東詠 | |||
2位 | 3749 | 945 | 12 | 白夜 | 東詠 | |||
3位 | ||||||||
4位 | 5832 | 375 | 0 | まし | 元 | |||
5位 | 5768 | 396 | 0 | りゅう | 武蔵 | |||
6位 | 5358 | 798 | 0 | 文官 | ケストレル | |||
7位 | 5892 | 395 | 0 | TIAの半身??? | 元 | |||
8位 | 6773 | 1106 | 0 | 諏訪満隣 | ケストレル | |||
9位 | 5860 | 399 | 0 | 暗落 | 幽霊大国 | |||
10位 | 5478 | 1348 | 0 | ライ | 日流 |
金行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 金行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7360 | 2313 | 1920 | 程亮 | 東詠 | |||
2位 | 6669 | 1876 | 619 | 黒鋼 | 東詠 | |||
3位 | 3749 | 945 | 386 | 白夜 | 東詠 | |||
4位 | 7183 | 837 | 31 | けだもの | うすしお | |||
5位 | 8344 | 1725 | 10 | 趙紅 | 元 | |||
6位 | 5935 | 1068 | 10 | シャナ | 幽霊大国 | |||
7位 | 256 | 993 | 10 | 武蔵 | 武蔵 | |||
8位 | 5817 | 638 | 5 | 魚慎 | 元 | |||
9位 | ||||||||
10位 | 5832 | 375 | 0 | まし | 元 |
土行ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 土行 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7360 | 2313 | 834 | 程亮 | 東詠 | |||
2位 | 6669 | 1876 | 152 | 黒鋼 | 東詠 | |||
3位 | 7183 | 837 | 62 | けだもの | うすしお | |||
4位 | 3749 | 945 | 56 | 白夜 | 東詠 | |||
5位 | 8344 | 1725 | 20 | 趙紅 | 元 | |||
6位 | 5935 | 1068 | 20 | シャナ | 幽霊大国 | |||
7位 | 5307 | 718 | 20 | 霧野熊吉 | 膾炙 | |||
8位 | 256 | 993 | 20 | 武蔵 | 武蔵 | |||
9位 | 5817 | 638 | 10 | 魚慎 | 元 | |||
10位 |
律師(low)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 4125 | 17330 | カンナ | 元 | ||||
2位 | 211 | 1176 | 程亮 | 東詠 | ||||
3位 | 161 | -91 | 黒鋼 | 東詠 | ||||
4位 | 40 | 15289 | けだもの | うすしお | ||||
5位 | 18 | 2155 | 白夜 | 東詠 | ||||
6位 | 11 | 20 | シャナ | 幽霊大国 | ||||
7位 | 1 | 4 | 文官 | ケストレル | ||||
8位 | ||||||||
9位 | 0 | 16534 | TIAの半身??? | 元 | ||||
10位 | 0 | 3336 | ライ | 日流 |
無頼(chaos)ベスト10 | ||||||||
順位 | 律+/混- | 光+/闇- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -930 | 0 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||||
2位 | -575 | 3 | りゅう | 武蔵 | ||||
3位 | -206 | 0 | 独眼竜伊達政宗 | 元 | ||||
4位 | -202 | 20 | 趙紅 | 元 | ||||
5位 | -77 | 0 | 暗落 | 幽霊大国 | ||||
6位 | -32 | 16950 | 魚慎 | 元 | ||||
7位 | -27 | 16929 | まし | 元 | ||||
8位 | -25 | 12723 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||||
9位 | 0 | 20 | 武蔵 | 武蔵 | ||||
10位 | 0 | 3336 | ライ | 日流 |
光属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 17330 | 4125 | カンナ | 元 | ||||
2位 | 16950 | -32 | 魚慎 | 元 | ||||
3位 | 16929 | -27 | まし | 元 | ||||
4位 | 16534 | 0 | TIAの半身??? | 元 | ||||
5位 | 15289 | 40 | けだもの | うすしお | ||||
6位 | 12723 | -25 | 霧野熊吉 | 膾炙 | ||||
7位 | 3336 | 0 | ライ | 日流 | ||||
8位 | 2155 | 18 | 白夜 | 東詠 | ||||
9位 | 1176 | 211 | 程亮 | 東詠 | ||||
10位 | 20 | -202 | 趙紅 | 元 |
闇属性ベスト10 | ||||||||
順位 | 光+/闇- | 律+/混- | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | -91 | 161 | 黒鋼 | 東詠 | ||||
2位 | 0 | -206 | 独眼竜伊達政宗 | 元 | ||||
3位 | 0 | -77 | 暗落 | 幽霊大国 | ||||
4位 | 0 | -930 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||||
5位 | ||||||||
6位 | 3 | -575 | りゅう | 武蔵 | ||||
7位 | 4 | 1 | 文官 | ケストレル | ||||
8位 | 20 | 0 | 武蔵 | 武蔵 | ||||
9位 | 20 | 11 | シャナ | 幽霊大国 | ||||
10位 | 20 | -202 | 趙紅 | 元 |
撃破数ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 撃破数 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7360 | 2313 | 36 | 程亮 | 東詠 | |||
2位 | 7183 | 837 | 16 | けだもの | うすしお | |||
3位 | 6669 | 1876 | 11 | 黒鋼 | 東詠 | |||
4位 | 3749 | 945 | 1 | 白夜 | 東詠 | |||
5位 | 5935 | 1068 | 1 | シャナ | 幽霊大国 | |||
6位 | 256 | 993 | 1 | 武蔵 | 武蔵 | |||
7位 | ||||||||
8位 | 5832 | 375 | 0 | まし | 元 | |||
9位 | 5768 | 396 | 0 | りゅう | 武蔵 | |||
10位 | 5358 | 798 | 0 | 文官 | ケストレル |
資産ベスト10 | ||||||||
順位 | 商才 | 総資産 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |||
☆1位 | 34 | 10365533265 | けだもの | うすしお | ||||
2位 | 58 | 2223452643 | 文官 | ケストレル | ||||
3位 | 36 | 2033377880 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||||
4位 | 65 | 467846701 | シャナ | 幽霊大国 | ||||
5位 | 36 | 464615538 | 武蔵 | 武蔵 | ||||
6位 | 41 | 326027864 | 暗落 | 幽霊大国 | ||||
7位 | 41 | 288701544 | りゅう | 武蔵 | ||||
8位 | 36 | 285036180 | まし | 元 | ||||
9位 | 53 | 283407745 | 魚慎 | 元 | ||||
10位 | 112 | 262241989 | 程亮 | 東詠 |
名声ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 名声 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | ||
☆1位 | 7183 | 837 | 1472285 | けだもの | うすしお | |||
2位 | 5935 | 1068 | 1324459 | シャナ | 幽霊大国 | |||
3位 | 5768 | 396 | 1282006 | りゅう | 武蔵 | |||
4位 | 7360 | 2313 | 1249005 | 程亮 | 東詠 | |||
5位 | 6773 | 1106 | 1243394 | 諏訪満隣 | ケストレル | |||
6位 | 5860 | 399 | 1133743 | 暗落 | 幽霊大国 | |||
7位 | 5358 | 798 | 994545 | 文官 | ケストレル | |||
8位 | 5478 | 1348 | 243000 | ライ | 日流 | |||
9位 | 3749 | 945 | 220160 | 白夜 | 東詠 | |||
10位 | 256 | 993 | 184474 | 武蔵 | 武蔵 |
義理ベスト10 | ||||||||
順位 | 三種 | 十種 | 人望 | 義理 | 名前 | 所属国 | 所属派閥 | |
☆1位 | 8344 | 1725 | 140 | 1422 | 趙紅 | 元 | ||
2位 | 6773 | 1106 | 76 | 1416 | 諏訪満隣 | ケストレル | ||
3位 | 256 | 993 | 70 | 1408 | 武蔵 | 武蔵 | ||
4位 | 5358 | 798 | 59 | 1340 | 文官 | ケストレル | ||
5位 | 5832 | 375 | 38 | 1216 | まし | 元 | ||
6位 | 5817 | 638 | 40 | 1215 | 魚慎 | 元 | ||
7位 | 5836 | 768 | 60 | 973 | カンナ | 元 | ||
8位 | 5768 | 396 | 43 | 855 | りゅう | 武蔵 | ||
9位 | 7381 | 371 | 38 | 780 | 独眼竜伊達政宗 | 元 | ||
10位 | 5935 | 1068 | 91 | 549 | シャナ | 幽霊大国 |