天子 | 文帝 | 主民族 | 華人 |
|||
太傅 | 太師 | 太保 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大将軍 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
少傅 | 少師 | 少保 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 0 | 国庫 | 271696238 |
税率 | 5% | |
国策 | 八紘一宇 | 国教 | 蚩尤神道 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | 全ての国 | |||||
徴兵都市 | 陳留 | |||||
支配都市 | 洛陽 許昌 陳留 濮陽 譙 鄴 上党 平原 8都市/王都:陳留 |
武将名 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
程亮 |
武力
165
知力
4944
統率
215
三種
5324
十種
1148
|
爵位
列侯
貢献
1028731
従年
3273
義理
362
撃破
0
|
民族
華人
金
188043116
米
159382923
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
魑魅魍魎
兵数
65
訓練
0
士気
161
兵疲
0
|
|
凍結まで480ターン│神獣:青龍青龍 | |||||
程亮 |