天子 | 小田氏 | 主民族 | 倭人 |
|||
天公将軍 | 地公将軍 | 人公将軍 | ||||
大司徒 | 大司馬 | 大司空 | ||||
大頭目 | 車騎将軍 | 驃騎将軍 | ||||
衛将軍 | 前将軍 | 後将軍 | ||||
執金吾 | 左将軍 | 右将軍 | ||||
天師 | 嗣師 | 系師 | ||||
太常 | 光禄勲 | 衛尉 | ||||
太僕 | 廷尉 | 大鴻臚 | ||||
宗正 | 大司農 | 少府 | ||||
国威 | 50 | 国庫 | 3193 |
税率 | 0% | |
国策 | なし | 国教 | 無神論 |
武将数 | 1名 | |
交戦相手 | ||||||
徴兵都市 | 無し | |||||
支配都市 | 南皮の賊砦 |
武将名 | 能力 | 功績 | 備考 | 軍備 | |
小田氏治 |
武力
301
知力
262
統率
4737
三種
5300
十種
695
|
爵位
列侯
貢献
745080
従年
1597
義理
235
撃破
72
|
民族
倭人
金
13173213576
米
51115333
風評
月並み
将疲
0
|
兵種
衝車
兵数
1909
訓練
50
士気
115
兵疲
0
|
|
凍結まで480ターン│神獣: | |||||
小田氏治 |