<<   - 第2回統一国家 翼暴国武将一覧 2004年1月5日16時11分 -   >>

【241年08月】翼暴国、国王蒼洋は中国大陸を統一しました。
名前 武力 知力 統率力 人望 階級 削除まで
祥歩 129 83 72 93 皇帝 168ターン
加工屋 45 149 53 62 皇帝 168ターン
南無阿弥陀仏 28 190 73 52 皇帝 168ターン
黄飛虎 28 173 76 65 皇帝 168ターン
李涼雪 66 171 49 26 皇帝 168ターン
麒麟 24 178 78 24 皇帝 168ターン
はっちゃん 22 188 64 44 皇帝 168ターン
彪流姜維 71 173 44 5 皇帝 168ターン
竜胆 21 181 67 24 皇帝 168ターン
マロン 25 173 80 27 皇帝 168ターン
天照 27 174 71 36 皇帝 168ターン
飛鳥 23 177 67 16 皇帝 163ターン
賢ジュンイク 39 163 64 72 皇帝 168ターン
沙羅双樹 51 164 73 1 皇帝 168ターン
黄龍 25 147 65 113 皇帝 168ターン
蒼水 75 75 69 86 皇帝 168ターン
SCOTT 50 161 67 10 皇帝 168ターン
猫飲飲 111 83 91 34 皇帝 168ターン
闇夜ブレード 76 72 65 122 皇帝 168ターン
щ(゜ロ゜щ) 18 163 71 24 皇帝 168ターン
らる 22 185 67 24 皇帝 168ターン
あか犬 55 117 102 68 皇帝 168ターン
楊貴妃 25 129 95 62 皇帝 168ターン
ともにゃん 30 127 93 92 皇帝 168ターン
Kevin 25 58 174 74 皇帝 168ターン
与作 18 151 91 99 皇帝 168ターン
虫交 28 154 69 103 皇帝 168ターン
赤い彗星 112 76 72 21 皇帝 168ターン
俎上の鯉 42 128 110 52 皇帝 168ターン
サウザー 152 25 91 50 皇帝 168ターン
西方大敗敗 24 151 61 101 皇帝 168ターン
青龍源将 96 83 93 26 皇帝 168ターン
クニちゃん 121 37 97 69 皇帝 168ターン
陳寿 18 157 86 42 皇帝 168ターン
旭堂南太平洋 23 155 77 55 皇帝 73ターン
シグナル 125 73 64 27 皇帝 168ターン
姉小路 良頼 54 122 76 73 皇帝 14ターン
真央 107 17 120 104 皇帝 168ターン
ウエゴ 54 111 78 92 皇帝 168ターン
も”っさり 135 21 118 48 皇帝 168ターン
HHH 28 142 66 48 皇帝 168ターン
クリリックス 63 89 77 17 皇帝 168ターン
しげ 141 41 78 12 皇帝 168ターン
殺手的童話 102 95 34 9 皇帝 168ターン
アフダル 17 153 93 71 皇帝 168ターン
呂擁明 39 165 49 71 皇帝 168ターン
魯粛 30 153 62 23 皇帝 168ターン
光関羽 18 149 57 89 皇帝 168ターン
鬼桜 50 162 57 58 皇帝 168ターン
僧帽筋 137 19 87 72 皇帝 168ターン
紗紅嵐 122 28 116 36 皇帝 168ターン
小樹 120 14 123 25 皇帝 168ターン
葛根湯 134 32 95 21 皇帝 168ターン
こけ 167 21 62 119 皇帝 168ターン
熾天使 193 19 70 59 皇帝 168ターン
田中 63 142 34 30 皇帝 168ターン
兼定 13 142 67 51 皇帝 131ターン
斬鉄剣 123 14 116 82 皇帝 168ターン
ブライド 167 20 73 110 皇帝 168ターン
風藍 19 140 56 85 皇帝 168ターン
Σ(´д`;*) 14 150 56 9 皇帝 168ターン
セルジュ 142 14 105 103 皇帝 168ターン
竹崎季長 131 13 84 47 皇帝 56ターン
こたつ猫 176 13 87 82 皇帝 168ターン
沙織 155 20 96 88 皇帝 168ターン
世斬濡 176 40 55 89 皇帝 168ターン
星浩 127 32 86 78 皇帝 168ターン
蒼洋 162 21 79 94 皇帝 168ターン
馬超 186 11 68 28 皇帝 168ターン
Z(`Д´Z) 149 10 83 44 皇帝 168ターン
酔ぃ炉 107 34 125 111 皇帝 168ターン
石井 151 17 80 118 皇帝 168ターン
スリム 21 136 101 74 皇帝 168ターン
緑一色 50 131 32 17 皇帝 168ターン
烈神 83 57 83 51 皇帝 168ターン
鴨吉 180 15 82 69 皇帝 168ターン
王安 64 94 62 5 皇帝 168ターン
RedLeaves 147 11 82 36 皇帝 168ターン
おもむろ 101 15 107 61 皇帝 168ターン
桂月 162 14 82 43 皇帝 168ターン
きゅう 104 78 61 5 皇帝 168ターン
浪飛雲 202 34 51 82 皇帝 168ターン
月英 128 9 107 80 皇帝 168ターン
項羽 119 27 88 19 皇帝 164ターン
えくせりおん 177 15 81 53 皇帝 168ターン
るる 137 16 59 107 皇帝 119ターン
徐庶 17 157 66 7 皇帝 168ターン
スノーマン 141 11 84 92 大将軍 168ターン
裝甲獨立旅 121 22 51 79 大司馬 168ターン
鳳龍 88 25 67 92 五官中朗将 165ターン
亜蒙 108 14 70 57 五官中朗将 168ターン
公瑾 105 9 55 63 五官中朗将 156ターン
天水姜伯約 28 116 30 71 五官中朗将 168ターン
簿部衛門 115 11 70 8 五官中朗将 168ターン
超博雲 74 58 48 48 護衛隊長 146ターン
流無 104 42 41 44 親衛隊 168ターン
ギガバイト 129 27 31 21 部隊長 140ターン
111701 35 81 36 55 兵副隊長 168ターン
天劉 100 25 25 74 雑兵 168ターン
ルシフェル 70 30 50 1 雑兵 削除対象ターン






三国志NET Ver2.5 maccyu
ADMINISTARTOR HOME