<<   - 第23回統一国家 新銀河帝国武将一覧 2007年6月21日21時13分 -   >>

【296年01月】新銀河帝国、法月綸太郎は中国大陸を統一しました。
名前 武力 知力 統率力 人望 階級 削除まで
少爺 49 283 84 61 皇帝 162ターン
空郷天皇 52 263 84 70 皇帝 162ターン
ケイ 47 265 95 101 皇帝 162ターン
スナイパー 39 270 94 2 皇帝 162ターン
金魚 42 262 100 92 皇帝 162ターン
馬謖 48 245 79 3 皇帝 162ターン
ゆかりん 41 237 115 78 皇帝 162ターン
馬騰 134 134 100 97 皇帝 100ターン
タヌキ 36 280 77 88 皇帝 162ターン
吉四六 45 220 141 39 皇帝 162ターン
コロネオ 33 257 80 36 皇帝 162ターン
四季 32 217 100 41 皇帝 7ターン
紀ノ宮 36 273 97 41 皇帝 144ターン
龍星 153 54 157 47 皇帝 162ターン
大和 187 85 95 72 皇帝 162ターン
馬岱☆ 254 28 117 8 皇帝 162ターン
法月綸太郎 227 33 129 20 皇帝 162ターン
WUマコリン 248 26 121 51 皇帝 162ターン
こしあん 23 136 138 63 皇帝 98ターン
やっすう 198 19 121 38 皇帝 162ターン
ドロン 272 19 117 32 皇帝 162ターン
ロッキー 256 30 130 66 皇帝 162ターン
ソウル 15 152 57 60 皇帝 162ターン
ハインツ 260 17 90 94 皇帝 162ターン
李 尚 238 34 66 82 皇帝 162ターン
金時豆 229 22 116 120 皇帝 162ターン
韮玉 234 19 111 99 皇帝 162ターン
氾蔵 217 17 99 98 皇帝 162ターン
イチゴ大福 262 15 79 84 皇帝 162ターン
★諸葛亮★ 35 129 42 55 皇帝 162ターン
ふきのトウ 8 104 65 40 昭文将軍 162ターン






三国志NET Ver2.7 maccyu
ADMINISTARTOR HOME