@@@@ƒƒ @ - ‘ζ28‰ρ“ˆκ‘‰Ζ@•‘•«ˆκ——@2008”N3ŒŽ14“ϊ19Žž25•ͺ - @ „„

y283”N11ŒŽz•‘A•–‚‚Ν’†‘‘ε—€‚π“ˆκ‚΅‚ά‚΅‚½B
–Ό‘O •—Ν ’m—Ν “—¦—Ν l–] ŠK‹‰ νœ‚ά‚Ε
­–κ 50 267 80 49 c’ι 162ƒ^[ƒ“
”’‰_ 40 197 96 129 c’ι 162ƒ^[ƒ“
•‰_ 49 238 94 73 c’ι 162ƒ^[ƒ“
—†ω 31 274 86 40 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒeƒBƒr 40 254 94 38 c’ι 162ƒ^[ƒ“
TeSa 33 207 121 40 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒ`ƒƒƒbƒs[ 44 212 90 37 c’ι 162ƒ^[ƒ“
Vagueness 26 216 73 59 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ˆΙ–Ϊ 231 26 118 14 c’ι 155ƒ^[ƒ“
b”γ‰Š 195 19 138 61 c’ι 162ƒ^[ƒ“
Τ‰e 144 116 106 97 c’ι 162ƒ^[ƒ“
Τ‰_ 243 30 115 64 c’ι 162ƒ^[ƒ“
•‹σ 264 22 100 47 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒJƒJ 256 28 102 66 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒ}ƒbƒNƒX 127 26 109 95 c’ι 162ƒ^[ƒ“
•–‚ 210 26 148 68 c’ι 162ƒ^[ƒ“
—•‘ 257 26 103 38 c’ι 162ƒ^[ƒ“
Β—΄ 224 22 124 22 c’ι 162ƒ^[ƒ“
Žt‹`@–φ–η 158 46 110 104 c’ι 162ƒ^[ƒ“
rezeew 168 16 92 62 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ˆεŽ­’Ή 100 49 66 113 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒCƒJ‚Μ‰–h 278 12 89 78 c’ι 139ƒ^[ƒ“
ƒJƒIƒX 162 19 82 34 c’ι 162ƒ^[ƒ“
—DŽχ 59 69 50 23 ŽΤ‹R«ŒR 162ƒ^[ƒ“
•—‰_ 100 6 48 74 •Ί‘ΰ’· 154ƒ^[ƒ“
ƒŠƒ…[ƒN 51 52 52 22 •Ί‘ΰ’· 127ƒ^[ƒ“
‚Τ‚Τ‚Τ‚ρ 50 50 53 45 ˆκ•Ί‘² 123ƒ^[ƒ“
–‚‘•‹@_ 51 72 30 47 ˆκ•Ί‘² 117ƒ^[ƒ“






ŽO‘ŽuNET Ver2.7 maccyu
ADMINISTARTOR HOME