@@@@ƒƒ @ - ‘ζ4‰ρ“ˆκ‘‰Ζ@–F‘•«ˆκ——@2004”N4ŒŽ6“ϊ13Žž47•ͺ - @ „„

y229”N06ŒŽz–F‘A‘‰€ƒuƒ‰ƒCƒh‚Ν’†‘‘ε—€‚π“ˆκ‚΅‚ά‚΅‚½B
–Ό‘O •—Ν ’m—Ν “—¦—Ν l–] ŠK‹‰ νœ‚ά‚Ε
­–κ 28 174 62 10 c’ι 162ƒ^[ƒ“
•V—¬›IˆΫ 40 173 49 35 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‰Β 20 172 67 42 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒ‰ƒtƒB[ƒ‹ 69 144 48 6 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ΰζΰί‚³‚ρ 23 152 72 69 c’ι 162ƒ^[ƒ“
HŽR¬•Ί‰q 19 151 64 80 c’ι 162ƒ^[ƒ“
—^μ 52 179 26 20 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ζ≩‘Χ 18 179 59 34 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒlƒƒVƒA 30 122 94 29 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒRƒRƒ 20 173 60 46 c’ι 149ƒ^[ƒ“
Ή—– 65 88 74 83 c’ι 162ƒ^[ƒ“
•ΰ•Ί 95 27 87 119 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‹σ–² 22 150 62 93 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‚έ‚γ‚£‚Ÿ 23 157 62 5 c’ι 162ƒ^[ƒ“
εδbΰΥ—§—· 19 182 58 12 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒZƒŠƒIƒ“ 17 150 66 74 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‰€ˆΐ 131 15 67 39 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ΉD 133 25 89 53 c’ι 162ƒ^[ƒ“
–ƒB54ŒR 122 25 79 69 c’ι 162ƒ^[ƒ“
E–Ύ 128 22 71 123 c’ι 162ƒ^[ƒ“
”n–œ—’ 43 125 61 97 c’ι 162ƒ^[ƒ“
»”™‚ΜŒΥ 109 18 91 96 c’ι 162ƒ^[ƒ“
—E‹C 94 32 102 71 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‰ΔŒς‘M 37 132 51 8 c’ι 155ƒ^[ƒ“
‚±‚― 135 17 70 72 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒuƒ‰ƒCƒh 151 16 69 112 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ι“`–κ 10 133 51 22 c’ι 81ƒ^[ƒ“
Τ‰e 119 22 104 62 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‘h–F 146 11 78 109 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒr[ƒ“ 76 85 58 39 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒVƒOƒiƒ‹ 157 11 70 36 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒŠƒ“ƒNƒ‹ 119 14 57 28 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒAƒjƒ}ƒ‹ 163 12 69 22 c’ι 162ƒ^[ƒ“
Š›‹g 157 14 82 63 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒnƒ„ƒe 29 105 71 57 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‰Τ•²« 136 21 76 7 c’ι 162ƒ^[ƒ“
ƒsƒˆ 145 16 86 30 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‚Δ‚Ρ‚Ώ 161 12 71 43 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‚η‚θ‚γ 173 11 60 104 c’ι 162ƒ^[ƒ“
’΄—΄ 75 88 38 14 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‚ςς’‚ ’ƒ 148 14 64 43 c’ι 162ƒ^[ƒ“
g—ƒ 159 52 38 105 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‘“–»žPŽε 114 54 65 44 c’ι 162ƒ^[ƒ“
”ͺ‰ϊ 165 13 59 35 c’ι 162ƒ^[ƒ“
—فX 112 16 79 31 c’ι 162ƒ^[ƒ“
‚Λ‚Ά‚λ‚€ 110 11 84 76 c’ι 162ƒ^[ƒ“
–ΆG 119 14 97 98 ‘叫ŒR 162ƒ^[ƒ“
Œ‚‘˜F 187 12 52 33 ‘叫ŒR 162ƒ^[ƒ“
ƒtƒ@ƒ‰ƒbƒg 18 111 78 23 ‘εŽi”n 162ƒ^[ƒ“
‚Β‚έ‚κ 145 18 49 58 ‘εŽi”n 162ƒ^[ƒ“
”e—ν 113 10 103 34 ‘εˆΡ 162ƒ^[ƒ“
‚Λ‚±‚ά‚ι 176 10 72 3 ‘εŽi”n 162ƒ^[ƒ“
»ŠΜ 73 82 21 84 Ί•Ά«ŒR 162ƒ^[ƒ“
—«–M 169 9 55 38 ˆΐ‘«ŒR 162ƒ^[ƒ“
—k‹M”ά 118 6 79 61 ˆΐ‘«ŒR 162ƒ^[ƒ“
‹•‹σ@‹σl 103 42 60 64 ˆΐ‘«ŒR 153ƒ^[ƒ“
•X˜S 34 71 62 18 Œμ‰q‘ΰ’· 162ƒ^[ƒ“
—Ϊ–‚“σˆŸ 6 102 46 64 Œμ‰q‘ΰ’· 162ƒ^[ƒ“
Žό‘Χ 58 55 64 63 •Ί—¦’· 162ƒ^[ƒ“
^–ι 103 6 46 24 •Ί—¦’· 162ƒ^[ƒ“
“€•…‘εD‚«l 103 5 47 1 •Ί‘ΰ’· 162ƒ^[ƒ“
tŽR‘ε•Ί‰q 100 5 49 50 •Ί•›‘ΰ’· 162ƒ^[ƒ“






ŽO‘ŽuNET Ver2.6 maccyu
ADMINISTARTOR HOME