omi |
GK | レナ | 0 | 5.31 |
FW | オウルノ | 0 | 5.44 |
FW | アゴラ | 0 | 6.28 |
DF | グローブ | 0 | 6.06 |
DF | デム | 0 | 5.88 |
DMF | カモフラ | 0 | 6.20 |
DF | グイグイ | 0 | 5.79 |
DF | センター | 0 | 6.16 |
DF | 室蘭 | 0 | 5.73 |
OMF | ヌテラ | 0 | 4.88 |
DMF | チルノ | 0 | 5.60 |
| - |
ラブ |
GK | 紙ゲー | 0 | 5.26 |
DF | donky | 0 | 6.38 |
DF | tinpou | 0 | 5.81 |
OMF | urusei | 0 | 5.79 |
FW | shine | 0 | 6.34 |
DMF | iikagen | 0 | 6.21 |
FW | kuta | 0 | 6.10 |
DF | bare | 0 | 6.18 |
DMF | byoin | 0 | 5.96 |
DF | ike | 0 | 6.34 |
DF | kuzuga | 0 | 6.22 |
|