THEドイツ |
GK | カーン | 0 | 8.77 |
DMF | フォクツ | 0 | 6.87 |
DMF | ベッケンバウアー | 0 | 7.35 |
DMF | コーラー | 0 | 6.74 |
DMF | ザマー | 0 | 6.44 |
DF | シュスター | 0 | 5.73 |
DF | マテウス | 0 | 5.99 |
DF | バラック | 0 | 6.01 |
DF | エジル | 0 | 5.97 |
DF | シュナイダー | 0 | 5.71 |
FW | クローゼ | 1 | 9.23 |
| - |
ブリュンヒルデ |
GK | 真子 | 0 | 7.67 |
DF | 沙織 | 0 | 4.61 |
DF | キカコ | 0 | 4.37 |
DF | 瑞花 | 0 | 4.23 |
DF | 千絵 | 0 | 4.16 |
OMF | 小鳥 | 0 | 4.66 |
OMF | 奈波 | 0 | 6.79 |
OMF | 初菜 | 0 | 6.30 |
OMF | カズミ | 0 | 4.84 |
OMF | 佳奈 | 0 | 4.97 |
FW | 寧子 | 0 | 6.59 |
|