| おみ |
| GK | チャオプラヤー | 0 | 4.96 |
| DF | ヌワンジャン | 0 | 5.36 |
| DF | ウーマン | 1 | 5.91 |
| DF | グローブ | 0 | 5.71 |
| DF | オーマ | 0 | 6.13 |
| DMF | アンジェ | 0 | 5.34 |
| DMF | インド人 | 0 | 6.28 |
| DMF | ヤルダバオト | 0 | 5.31 |
| DMF | ロウマン | 0 | 5.59 |
| FW | ガネーシャ | 0 | 6.01 |
| FW | ニトリモール | 0 | 6.10 |
| - |
| 鈴木みのる |
| GK | 鳩山由紀夫 | 0 | 5.00 |
| DF | 菅直人 | 0 | 6.31 |
| DF | 前原誠司 | 0 | 5.71 |
| DMF | ムハンマド | 1 | 7.17 |
| DMF | アッラー | 0 | 6.56 |
| OMF | 前原 | 0 | 5.51 |
| OMF | オzワ | 0 | 5.98 |
| FW | オザw | 0 | 6.47 |
| FW | 電子カルテ | 0 | 6.03 |
| DMF | 運子 | 0 | 6.46 |
| DF | kuzuga | 0 | 6.50 |
|