清水エスパルス |
GK | 岡村美佳沙 | 0 | 5.56 |
DF | 茉田部里依紗 | 0 | 5.90 |
DF | 山羽みんと | 1 | 6.50 |
DF | 登代田瀬良 | 0 | 6.32 |
DF | 戸世高梨衣奈 | 0 | 6.88 |
DMF | 代初空 | 2 | 7.18 |
OMF | 鈴木恵莉央 | 0 | 6.12 |
OMF | 本田珠里緒 | 1 | 6.97 |
FW | 誉多衿紫苑 | 0 | 6.28 |
FW | 真地未亜 | 0 | 5.86 |
FW | 十夜鷹蓮 | 1 | 7.60 |
| - |
羊飼いのFX |
GK | 我斎 | 0 | 5.09 |
DF | 緋宮 | 0 | 5.26 |
DF | 椿原 | 0 | 5.36 |
DF | 月社 | 0 | 5.41 |
DMF | 仮屋 | 2 | 6.46 |
OMF | 小太刀 | 0 | 5.60 |
OMF | 矢来 | 0 | 5.51 |
OMF | 比奈織 | 0 | 5.03 |
FW | 風見 | 0 | 5.05 |
FW | 音無 | 0 | 5.86 |
FW | 成田 | 0 | 5.77 |
|