西遊記登場人物投票所
HOME  □ HELP
■ あなたの好きな登場人物(妖怪)は?
■ チェックして投票ボタンを押して下さい。
■ 1番下のフォームから項目を追加できます。

2024/03/29(金) 02:34:46現在の総投票数: 1106
ランク投票項目投票数グラフ
1位 孫悟空 254 23.0%
2位 白骨精 134 12.1%
3位 猪八戒 99 9.0%
4位 馬鹿 82 7.4%
5位 玄奘三蔵 77 7.0%
6位 沙悟浄 64 5.8%
7位 りんりん 59 5.3%
8位 紅孩児 42 3.8%
8位 藤村俊二 42 3.8%
10位 宮本聖子(パートナーズ・プロ)  31 2.8%
11位 まんこ 26 2.4%
12位 那咤 24 2.2%
13位 懇請魔王 22 2.0%
14位 小白龍 20 1.8%
15位 牛魔王 18 1.6%
16位 玉龍 17 1.5%
17位 金閣 11 1.0%
17位 銀閣 11 1.0%
19位 う○こマン 10 0.9%
19位 ブタ 10 0.9%
21位 二郎神 9 0.8%
22位 サル 7 0.6%
23位 三蔵法師 6 0.5%
24位 高峰三枝子 5 0.5%
24位 凛凛 5 0.5%
26位 カッパ 4 0.4%
26位 羅刹女 4 0.4%
26位 老子様 4 0.4%
29位 マチャアキ 3 0.3%
29位 加藤茶 3 0.3%
29位 継承魔神 3 0.3%
項目追加(最高30個まで/タグ不可)


- Plural Vote -