●ドラゴンレース:スケジュール
| 次の調教時刻 | 12/22 03:00 |
| 次の登竜レース変動時刻 | 12/21 23:00 |
| 次の重賞レース変動時刻 | 12/22 22:00 |
●登竜レース開催日程
| 名称 | ランク | ハンデ | 馬場種 | 坂 | 距離 | 1着賞金 | 2着賞金 | 3着賞金 | 定員 |
| 若葉新竜 | 未勝利 | | 芝生 | あり | 1600 | 50万 | 30万 | 20万 | 10 |
| かさぶらんか杯 | 100下 | 20万毎 | 芝生 | | 1600 | 100万 | 50万 | 30万 | 10 |
| かさぶらんかダート杯 | 100下 | 20万毎 | ダート | あり | 1600 | 100万 | 50万 | 30万 | 10 |
| 未勝利2600ダート | 未勝利 | | ダート | | 2600 | 50万 | 30万 | 20万 | 10 |
| あじさいカップ | OP | 50万毎 | 芝生 | | 2800 | 150万 | 70万 | 50万 | 10 |
| あじさいダートカップ | OP | 50万毎 | ダート | | 2800 | 150万 | 70万 | 50万 | 10 |
| 彩花新竜 | 未勝利 | | 芝生 | | 2200 | 50万 | 30万 | 20万 | 10 |
| かえで杯 | 100下 | 20万毎 | 芝生 | | 2000 | 100万 | 50万 | 30万 | 10 |
| かえでダート杯 | 100下 | 20万毎 | ダート | あり | 2000 | 100万 | 50万 | 30万 | 10 |
| 未勝利1600ダート | 未勝利 | | ダート | あり | 1600 | 50万 | 30万 | 20万 | 10 |
| あやめカップ | OP | 50万毎 | 芝生 | あり | 1400 | 150万 | 70万 | 50万 | 10 |
| あやめダートカップ | OP | 50万毎 | ダート | | 1400 | 150万 | 70万 | 50万 | 10 |
●重賞レース開催日程
| 名称 | ランク | ハンデ | 馬場種 | 坂 | 距離 | 1着賞金 | 2着賞金 | 3着賞金 | 定員 |
| 酒場杯ハンデ | G3 | 100万毎 | 芝生 | | 2600 | 200万 | 100万 | 80万 | 10 |
| 水花賞 | G3 | 100万毎 | ダート | | 2200 | 200万 | 100万 | 80万 | 10 |
| 新月杯 | G3 | 100万毎 | 芝生 | | 1600 | 200万 | 100万 | 80万 | 10 |
| 蒼天杯 | G3 | 100万毎 | 芝生 | | 2000 | 200万 | 100万 | 80万 | 10 |
| 領主チャレンジカップ | G2 | 200万毎 | 芝生 | あり | 2800 | 300万 | 150万 | 100万 | 10 |
| 桃花賞 | G2 | 200万毎 | ダート | | 2200 | 300万 | 150万 | 100万 | 10 |
| 名月トライアルカップ | G2 | 200万毎 | 芝生 | | 1400 | 300万 | 150万 | 100万 | 10 |
| 黄天トライアルカップ | G2 | 200万毎 | 芝生 | あり | 2000 | 300万 | 150万 | 100万 | 10 |
| 新千年国王賞 | G1 | | 芝生 | | 3000 | 400万 | 200万 | 100万 | 10 |
| 春花賞 | G1 | | ダート | あり | 2400 | 400万 | 200万 | 100万 | 10 |
| 秋月賞 | G1 | | 芝生 | あり | 1600 | 400万 | 200万 | 100万 | 10 |
| 霹靂賞 | G1 | | 芝生 | | 2000 | 400万 | 200万 | 100万 | 10 |
0.093CPUs