箱庭諸島配布元 / 箱庭諸島のトップページ / 箱庭諸島掲示板 / 改造・変更点 / マイホームFlash館
「ぷり♪島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン26745 (次の更新時間まで4時間24分47秒)
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 怪獣退治数
23 42800人 推定5000億円 999900トン 3400万坪 196000人 100000人 95000人 131匹

(0,0) 海(浅瀬) (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) サンゴ礁 (4,0) 海 (5,0) 海(浅瀬) (6,0) 海(浅瀬) (7,0) 海(浅瀬) (8,0) 海(浅瀬) (9,0) 海(浅瀬) (10,0) 海(浅瀬) (11,0) 海 (12,0) 海(浅瀬) (13,0) 海(浅瀬) (14,0) 海(浅瀬) (15,0) 海
(0,1) 山(採掘場95000人規模) (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) サンゴ礁 (4,1) 海 (5,1) サンゴ礁 (6,1) 森 (7,1) 農場(50000人規模) (8,1) 海(浅瀬) (9,1) 海(浅瀬) (10,1) 海(浅瀬) (11,1) 海 (12,1) 海 (13,1) 海 (14,1) 海 (15,1) 山
(0,2) 海(浅瀬) (1,2) 海 (2,2) 海(浅瀬) (3,2) 海 (4,2) 平地 (5,2) 都市(10000人) (6,2) 森 (7,2) 森 (8,2) 海(浅瀬) (9,2) サンゴ礁 (10,2) サンゴ礁 (11,2) 海(浅瀬) (12,2) 海 (13,2) サンゴ礁 (14,2) 海 (15,2) 海(浅瀬)
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 山 (6,3) サーカス (7,3) 農場(50000人規模) (8,3) 海(浅瀬) (9,3) 海 (10,3) サンゴ礁 (11,3) 海 (12,3) 海(浅瀬) (13,3) 海(浅瀬) (14,3) 海(浅瀬) (15,3) 海(浅瀬)
(0,4) 海 (1,4) 海(浅瀬) (2,4) 海(浅瀬) (3,4) 海(浅瀬) (4,4) 海(浅瀬) (5,4) 海(浅瀬) (6,4) 海(浅瀬) (7,4) 海(浅瀬) (8,4) 海(浅瀬) (9,4) サンゴ礁 (10,4) 海 (11,4) サンゴ礁 (12,4) 海 (13,4) 海(浅瀬) (14,4) 工場(100000人規模) (15,4) 海(浅瀬)
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海(浅瀬) (3,5) 海 (4,5) 海 (5,5) 海(浅瀬) (6,5) 海 (7,5) 海 (8,5) 海(浅瀬) (9,5) サンゴ礁 (10,5) 海 (11,5) 海 (12,5) 海 (13,5) 海(浅瀬) (14,5) 森 (15,5) 海(浅瀬)
(0,6) 海 (1,6) 海(浅瀬) (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 海(浅瀬) (5,6) 海 (6,6) サンゴ礁 (7,6) サンゴ礁 (8,6) 海 (9,6) 海(浅瀬) (10,6) 海 (11,6) 海(浅瀬) (12,6) 海(浅瀬) (13,6) 海(浅瀬) (14,6) 海(浅瀬) (15,6) 海
(0,7) 海(浅瀬) (1,7) 海(浅瀬) (2,7) 海 (3,7) 海 (4,7) サンゴ礁 (5,7) サンゴ礁 (6,7) サンゴ礁 (7,7) 海 (8,7) 海 (9,7) 海(浅瀬) (10,7) 海(浅瀬) (11,7) 海(浅瀬) (12,7) 都市(10000人) (13,7) 海(浅瀬) (14,7) 海 (15,7) 海(浅瀬)
(0,8) 海 (1,8) 海(浅瀬) (2,8) 海 (3,8) 海 (4,8) サンゴ礁 (5,8) 海 (6,8) サンゴ礁 (7,8) 海 (8,8) 海 (9,8) 海(浅瀬) (10,8) 海(浅瀬) (11,8) 海(浅瀬) (12,8) 都市(10000人) (13,8) 海(浅瀬) (14,8) 海(浅瀬) (15,8) 海(浅瀬)
(0,9) 海 (1,9) 海(浅瀬) (2,9) 海(浅瀬) (3,9) 海(浅瀬) (4,9) 海(浅瀬) (5,9) 海 (6,9) 海(浅瀬) (7,9) 海(浅瀬) (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海 (12,9) 海(浅瀬) (13,9) 森 (14,9) 海(浅瀬) (15,9) 海
(0,10) 海(浅瀬) (1,10) 平地 (2,10) 平地 (3,10) 平地 (4,10) 海(浅瀬) (5,10) 海 (6,10) 海(浅瀬) (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海 (12,10) 海(浅瀬) (13,10) 農場(46000人規模) (14,10) 森 (15,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海(浅瀬) (2,11) 森 (3,11) 海(浅瀬) (4,11) 海(浅瀬) (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 山 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海 (12,11) 海(浅瀬) (13,11) 森 (14,11) 海(浅瀬) (15,11) 海(浅瀬)
(0,12) 海(浅瀬) (1,12) 平地 (2,12) サンゴ礁 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 山 (7,12) 海(浅瀬) (8,12) 海(浅瀬) (9,12) サンゴ礁 (10,12) 海 (11,12) サンゴ礁 (12,12) 都市(10000人) (13,12) 村(400人) (14,12) 海(浅瀬) (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海(浅瀬) (2,13) 海(浅瀬) (3,13) 山 (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海(浅瀬) (7,13) 海(浅瀬) (8,13) 海 (9,13) 山 (10,13) 海(浅瀬) (11,13) 海(浅瀬) (12,13) 村(1200人) (13,13) 村(1200人) (14,13) 海(浅瀬) (15,13) 海
(0,14) 海(浅瀬) (1,14) 海(浅瀬) (2,14) 海 (3,14) 海(浅瀬) (4,14) 海 (5,14) 海 (6,14) 海 (7,14) 海(浅瀬) (8,14) 海(浅瀬) (9,14) 海(浅瀬) (10,14) 農場(50000人規模) (11,14) 海(浅瀬) (12,14) 海 (13,14) 海(浅瀬) (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海(浅瀬) (2,15) 海 (3,15) 海(浅瀬) (4,15) 海 (5,15) 海 (6,15) サンゴ礁 (7,15) 海 (8,15) 山 (9,15) 海 (10,15) サンゴ礁 (11,15) 海(浅瀬) (12,15) 海(浅瀬) (13,15) サンゴ礁 (14,15) 海 (15,15) 海

ぷり♪島観光者通信
パスワード 島名
名前 内容 動作
番号 記帳内容
126734:新潟>もう一度次ターンPPミサイル二の八に撃ちます! (新潟ひまわり島)
226733:新潟>次ターン巻き込みますがPPミサイル一の九に撃ちます! (新潟ひまわり島)
326700:新潟>次ターン巻き込みますがPPミサイル十五の八に撃ちます! (新潟ひまわり島)
426658:新潟>次ターンPPミサイル零の四に撃ちます! (新潟ひまわり島)
526647:新潟>次ターン森にも当たりますがPPミサイル十三の十一に撃ちます! (新潟ひまわり島)
626645:新潟>次ターン巻き込みますがPPミサイル七の十四に撃ちます! (新潟ひまわり島)
726632:新潟>次ターン巻き込みますがPPミサイル十五の八に撃ちます! (新潟ひまわり島)
826628:新潟>次ターン巻き込みますがPPミサイル六の四に撃ちます! (新潟ひまわり島)
926620:新潟>次ターンPPミサイル七の十一に撃ちます! (新潟ひまわり島)
1026604:新潟>次ターン巻き込みますがPPミサイル十五の四に六十発撃ちます! (新潟ひまわり島)

ぷり♪島の近況
=====[ ターン26745 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 こころなしか、ぷり♪島が増えたようです。
 ぷり♪島(7, 2)整地が行われました。
=====[ ターン26744 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 ぷり♪島(7, 2)埋め立てが行われました。
=====[ ターン26743 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 こころなしか、ぷり♪島が増えたようです。
 ぷり♪島(14, 10)整地が行われました。
=====[ ターン26742 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 ぷり♪島(4, 2)整地が行われました。
 ぷり♪島(13, 12)整地が行われました。
 ぷり♪島(12, 13)整地が行われました。
 ぷり♪島(13, 13)整地が行われました。
 ぷり♪島で予定されていた埋め立ては、予定地の(14, 10)荒地だったため中止されました。
 ぷり♪島で予定されていた埋め立ては、予定地の(11, 10)の周辺に陸地がなかったため中止されました。
=====[ ターン26741 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 ぷり♪島(14, 10)埋め立てが行われました。
 ぷり♪島(13, 12)整地が行われました。
 ぷり♪島(4, 2)整地が行われました。
 ぷり♪島(12, 13)整地が行われました。
 ぷり♪島(13, 13)整地が行われました。
=====[ ターン26740 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 ぷり♪島(12, 13)埋め立てが行われました。
=====[ ターン26739 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 ぷり♪島(13, 12)埋め立てが行われました。
=====[ ターン26738 ]================================================
 ぷり♪島(6, 3)のサーカスを見に観光客が訪れ、10億円の収益が上がりました。
 ぷり♪島(13, 13)埋め立てが行われました。

管理者:吉田
箱庭諸島掲示板(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_bbs/index.cgi)
マイホームFlash館(http://myhome.ryuhoku.jp/)
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
箱庭諸島配布元(http://t.pos.to/hako/)
RPGチップ from しろいわ@K.Y studio