箱庭諸島配布元/ 箱庭諸島MI開発元/ 箱庭諸島MI修正版配布元
箱庭諸島掲示板/ 箱庭諸島のトップページ/ 箱庭諸島MI情報/ 箱庭諸島MI規則
「するめいか島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン37791 (次の更新時間まで3時間39分3秒)
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模
2 470400人 推定2545000億円 136455900トン 14700万坪 330000人 480000人 955000人
島主 怪獣出現数 怪獣退治数 ミサイル数 速射ミサイル数 砲弾数 レベル 失業率
するめいか 0体 13体 推定60発 推定20発 推定10発未満 軍事:100 防衛:100 開発:100 -275.21%

(0,0) 海(浅瀬) (1,0) 海(浅瀬) (2,0) 海(浅瀬) (3,0) 地石 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 森 (10,0) 銀山(採掘場) (11,0) 森 (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海 (16,0) 海 (17,0) 海 (18,0) 海(浅瀬) (19,0) 海(浅瀬)
(0,1) 森 (1,1) 森 (2,1) 森 (3,1) 森 (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 森 (11,1) 森 (12,1) 海 (13,1) 海 (14,1) 海 (15,1) 海 (16,1) 海 (17,1) 海 (18,1) 海(浅瀬) (19,1) 山
(0,2) 山(採掘場) (1,2) 森 (2,2) 森 (3,2) 森 (4,2) 海 (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海(浅瀬) (9,2) 海(浅瀬) (10,2) 海 (11,2) 海 (12,2) 海 (13,2) 海 (14,2) 海 (15,2) 海 (16,2) 海 (17,2) 森 (18,2) 森 (19,2) 海(浅瀬)
(0,3) 森 (1,3) 森 (2,3) 森 (3,3) 山(採掘場) (4,3) 森 (5,3) 海 (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 果樹園 (8,3) 森 (9,3) 山(採掘場) (10,3) 森 (11,3) 海 (12,3) 海 (13,3) 海 (14,3) 海 (15,3) 海 (16,3) 海 (17,3) 森 (18,3) 山(採掘場) (19,3) 森
(0,4) 銅山(採掘場) (1,4) 海(浅瀬) (2,4) 森 (3,4) 森 (4,4) 海 (5,4) 海(浅瀬) (6,4) 森 (7,4) 果樹園 (8,4) 山(採掘場) (9,4) 森 (10,4) 海(浅瀬) (11,4) 海(浅瀬) (12,4) 海(浅瀬) (13,4) 海 (14,4) 海 (15,4) 海 (16,4) 森 (17,4) 森 (18,4) 森 (19,4) 海
(0,5) 海(浅瀬) (1,5) 海(浅瀬) (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 海 (5,5) 海(浅瀬) (6,5) 海(浅瀬) (7,5) 紅葉樹林 (8,5) 都市 (9,5) 都市 (10,5) 森 (11,5) 都市 (12,5) 都市 (13,5) 森 (14,5) 海(浅瀬) (15,5) 海(浅瀬) (16,5) 海 (17,5) 森 (18,5) 森 (19,5) 海(浅瀬)
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 海(浅瀬) (5,6) 海(浅瀬) (6,6) 森 (7,6) 森 (8,6) 紅葉樹林 (9,6) 都市 (10,6) 森 (11,6) 風石 (12,6) 都市 (13,6) 森 (14,6) 森 (15,6) 海(浅瀬) (16,6) 海 (17,6) 海(浅瀬) (18,6) 海(浅瀬) (19,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海 (4,7) 海(浅瀬) (5,7) 都市 (6,7) 果樹園 (7,7) 森 (8,7) 森 (9,7) 山(採掘場) (10,7) 森 (11,7) 森 (12,7) 森 (13,7) 森 (14,7) 森 (15,7) 都市 (16,7) 海(浅瀬) (17,7) 海 (18,7) 海 (19,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海(浅瀬) (4,8) 森 (5,8) 都市 (6,8) 森 (7,8) 紅葉樹林 (8,8) 都市 (9,8) 森 (10,8) 森 (11,8) 都市 (12,8) 都市 (13,8) 紅葉樹林 (14,8) 都市 (15,8) 森 (16,8) 海 (17,8) 海 (18,8) 海 (19,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 果樹園 (5,9) 森 (6,9) 都市 (7,9) 森 (8,9) 山(採掘場) (9,9) 紅葉樹林 (10,9) 山(採掘場) (11,9) 都市 (12,9) 都市 (13,9) 都市 (14,9) 都市 (15,9) 海(浅瀬) (16,9) 海 (17,9) 海 (18,9) 海 (19,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 紅葉樹林 (4,10) 山 (5,10) 森 (6,10) 都市 (7,10) 森 (8,10) 森 (9,10) 森 (10,10) 森 (11,10) 木石 (12,10) 森 (13,10) 海 (14,10) 海 (15,10) 海 (16,10) 海 (17,10) 海 (18,10) 海 (19,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 紅葉樹林 (5,11) 山 (6,11) 紅葉樹林 (7,11) 都市 (8,11) 炎石 (9,11) 森 (10,11) 都市 (11,11) 都市 (12,11) 都市 (13,11) 森 (14,11) 海 (15,11) 海 (16,11) 海 (17,11) 海 (18,11) 海 (19,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海(浅瀬) (5,12) 果樹園 (6,12) 森 (7,12) 都市 (8,12) 都市 (9,12) 森 (10,12) 炎石 (11,12) 都市 (12,12) 都市 (13,12) 森 (14,12) 海 (15,12) 海 (16,12) 海 (17,12) 海 (18,12) 海 (19,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 海 (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海(浅瀬) (7,13) 森 (8,13) 都市 (9,13) 都市 (10,13) 森 (11,13) 都市 (12,13) 森 (13,13) 森 (14,13) 海(浅瀬) (15,13) 海 (16,13) 海 (17,13) 海 (18,13) 海 (19,13) 海
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 海 (3,14) 海 (4,14) 海(浅瀬) (5,14) 海(浅瀬) (6,14) 森 (7,14) 森 (8,14) 都市 (9,14) 森 (10,14) 海(浅瀬) (11,14) 海(浅瀬) (12,14) 海(浅瀬) (13,14) 森 (14,14) 海 (15,14) 海 (16,14) 海 (17,14) 海 (18,14) 海 (19,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 海 (4,15) 海(浅瀬) (5,15) 山(採掘場) (6,15) 果樹園 (7,15) 山(採掘場) (8,15) 森 (9,15) 海(浅瀬) (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海 (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海 (16,15) 海 (17,15) 海 (18,15) 海 (19,15) 海
(0,16) 海 (1,16) 海 (2,16) 海 (3,16) 海 (4,16) 海(浅瀬) (5,16) 海(浅瀬) (6,16) 海(浅瀬) (7,16) 海(浅瀬) (8,16) 海(浅瀬) (9,16) 海(浅瀬) (10,16) 海 (11,16) 海 (12,16) 海 (13,16) 海 (14,16) 海 (15,16) 海 (16,16) 海 (17,16) 海 (18,16) 海 (19,16) 海
(0,17) 海 (1,17) 海 (2,17) 海 (3,17) 海 (4,17) 海 (5,17) 海 (6,17) 海 (7,17) 海 (8,17) 海(浅瀬) (9,17) 銅山(採掘場) (10,17) 海(浅瀬) (11,17) 海 (12,17) 海 (13,17) 海 (14,17) 海 (15,17) 海 (16,17) 海 (17,17) 海 (18,17) 海 (19,17) 海
(0,18) 海 (1,18) 森 (2,18) 森 (3,18) 海 (4,18) 海 (5,18) 海 (6,18) 海 (7,18) 海 (8,18) 海(浅瀬) (9,18) 森 (10,18) 森 (11,18) 海 (12,18) 海 (13,18) 海 (14,18) 海 (15,18) 海 (16,18) 海 (17,18) 海 (18,18) 海 (19,18) 海
(0,19) 海 (1,19) 森 (2,19) 山(採掘場) (3,19) 森 (4,19) 海 (5,19) 海 (6,19) 海 (7,19) 海 (8,19) 海 (9,19) 森 (10,19) 山(採掘場) (11,19) 森 (12,19) 海 (13,19) 海 (14,19) 海 (15,19) 海 (16,19) 海 (17,19) 海 (18,19) 海 (19,19) 海

するめいか島観光者通信
極秘通信は100億円です。
パスワード 島名 通信方法
公開 極秘
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1
- 極秘 -
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

するめいか島の近況
=====[ ターン37791 ]================================================
ターン37791するめいか島(8, 6)紅葉したようです。
ターン37791するめいか島(13, 13)紅葉樹林は、紅葉が終わったようです。
ターン37791するめいか島(?, ?)海底都市建設が行われました。
=====[ ターン37790 ]================================================
ターン37790するめいか島(7, 5)紅葉したようです。
ターン37790するめいか島(13, 12)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37790するめいか島(4, 9)果物が実りました。
ターン37790するめいか島(4, 11)紅葉したようです。
ターン37790:こころなしか、するめいか島が増えたようです。
=====[ ターン37789 ]================================================
ターン37789するめいか島(10, 13)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37789するめいか島(4, 9)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37789するめいか島(7, 3)果物が実りました。
ターン37789:こころなしか、するめいか島が増えたようです。
=====[ ターン37788 ]================================================
ターン37788するめいか島(9, 9)紅葉したようです。
ターン37788するめいか島(13, 8)紅葉したようです。
ターン37788するめいか島(?, ?)海底都市建設が行われました。
=====[ ターン37787 ]================================================
ターン37787するめいか島(5, 12)果物が実りました。
ターン37787するめいか島(13, 6)紅葉樹林は、紅葉が終わったようです。
ターン37787するめいか島(4, 8)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37787するめいか島(10, 13)果物が実りました。
ターン37787:こころなしか、するめいか島が増えたようです。
=====[ ターン37786 ]================================================
ターン37786するめいか島(13, 6)紅葉したようです。
ターン37786:こころなしか、するめいか島が増えたようです。
=====[ ターン37785 ]================================================
ターン37785するめいか島(8, 7)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37785するめいか島(4, 8)果物が実りました。
ターン37785:こころなしか、するめいか島が増えたようです。
=====[ ターン37784 ]================================================
ターン37784するめいか島(10, 3)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37784するめいか島(9, 4)果樹園は、果物が全て取り尽くされたようです。
ターン37784するめいか島(13, 12)果物が実りました。
ターン37784するめいか島(8, 7)果物が実りました。
ターン37784するめいか島(5, 10)紅葉樹林は、紅葉が終わったようです。
ターン37784するめいか島(?, ?)海底農場整備が行われました。

管理者:吉田
箱庭諸島掲示板(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_bbs/index.cgi)
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
箱庭諸島配布元(http://t.pos.to/hako/)

( CPU: 0.71 User: 0.64 System: 0.07 )