箱庭諸島配布元 / 箱庭Javaスクリプト版 配布元 / サバイバル配布元 / 箱庭トーナメント配布元 / 究想の箱庭開発 / 「箱庭スキン計画」推進室
箱庭諸島のトップページ / 箱庭諸島掲示板 / 設定一覧 / 海戦総合マニュアル / 海戦スクリプト配布元 / 海戦JS改造配布元

歴代ランキング

島は消えても名は残る!!目指せALL NO.1!!存在する島は観光できます。

[部門別No.1(ターン1000)へ]
人口
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

966,000人

1000

2 ひょっこりひょうたん島 821,200人 1000
3 紅霞島 767,100人 1000
4 Гぺこちゃん島 756,800人 1000
5 wawawa島 724,800人 999
6 £貴戦島 724,500人 391
7 ロイド島 611,200人 944
8 フェンリル島 607,000人 717
9 Ш新大日本帝国島 599,000人 795
10 Гコマメ星人島 506,100人 965
面積
順位島名記録ターン

1

£大三島

9,000万坪

237

2 Ж麦芽島 9,000万坪 697
3 フェンリル島 9,000万坪 713
4 az12島 9,000万坪 937
5 ひょっこりひょうたん島 9,000万坪 999
6 £繁強島 8,900万坪 246
7 オリゴ島 8,900万坪 751
8 ありが島 8,700万坪 986
9 Ш新大日本帝国島 8,600万坪 783
10 Гコマメ星人島 8,600万坪 924
農場
順位島名記録ターン

1

Жロイド島

292,000人規模

811

2 Ж大日本島 198,000人規模 306
3 Э帝龍 島 180,000人規模 716
4 オリゴ島 180,000人規模 830
5 £大三島 170,000人規模 268
6 Г掘削島 162,000人規模 960
7 Ш新大日本帝国島 160,000人規模 788
8 Гコマメ星人島 158,000人規模 959
9 wawawa島 152,000人規模 641
10 £繁強島 150,000人規模 329
職場
順位島名記録ターン

1

じゃいぞん島

630,000人規模

643

2 ЖHighCharity島 400,000人規模 436
3 Ж麦芽島 400,000人規模 665
4 オリゴ島 400,000人規模 844
5 夜見島 390,000人規模 68
6 ゾンビ島 390,000人規模 233
7 £大三島 380,000人規模 194
8 £フェンリル島 340,000人規模 210
9 Ш新大日本帝国島 330,000人規模 788
10 Гぺこちゃん島 330,000人規模 913
採掘場
順位島名記録ターン

1

wawawa島

495,000人規模

876

2 £大三島 400,000人規模 347
3 £貴戦島 400,000人規模 392
4 フェンリル島 400,000人規模 654
5 ひょっこりひょうたん島 250,000人規模 934
6 オリゴ島 200,000人規模 727
7 紅霞島 160,000人規模 985
8 Гぺこちゃん島 145,000人規模 996
9 Ш戦陣島 135,000人規模 843
10 社会島 120,000人規模 797
島撃破数
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

2島

977

2 ひょっこりひょうたん島 1島 980
3 Гぺこちゃん島 1島 990
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
怪獣退治数
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

17匹

999

2 wawawa島 16匹 918
3 ひょっこりひょうたん島 13匹 994
4 £貴戦島 11匹 456
5 Ж諸島 11匹 883
6 紅霞島 10匹 990
7 フェンリル島 9匹 712
8 Ш新大日本帝国島 9匹 812
9 ありが島 8匹 896
10 £大三島 6匹 346
怪獣出現数
順位島名記録ターン

1

暖官民国新人国山島

8匹

176

2 オリゴ島 6匹 905
3 wawawa島 4匹 258
4 紅蓮島 4匹 994
5 £繁強島 3匹 238
6 ЖHighCharity島 3匹 523
7 フェンリル島 3匹 529
8 ありが島 3匹 698
9 az12島 3匹 721
10 Э帝龍 島 3匹 741
所属不明艦出現数
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

5艦

815

2 フェンリル島 4艦 546
3 wawawa島 4艦 957
4 Ж大日本島 3艦 152
5 £夜見島 3艦 179
6 Жジョルダン島 3艦 276
7 ЖHighCharity島 3艦 491
8 ひょっこりひょうたん島 3艦 610
9 az12島 3艦 816
10 紅霞島 3艦 892
総獲得経験値
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

721

999

2 wawawa島 538 992
3 Ж諸島 479 883
4 ひょっこりひょうたん島 365 994
5 £貴戦島 298 456
6 Г掘削島 268 979
7 Ш新大日本帝国島 259 843
8 ありが島 241 987
9 フェンリル島 238 712
10 紅霞島 234 990
艦艇経験値合計
順位島名記録ターン

1

ひょっこりひょうたん島

878

983

2 オリゴ島 807 999
3 Ж諸島 616 886
4 Гぺこちゃん島 536 989
5 Г掘削島 433 979
6 Гコマメ星人島 337 973
7 wawawa島 275 828
8 Ш新大日本帝国島 224 764
9 £貴戦島 205 397
10 ありが島 201 987
艦艇経験値
順位島名記録ターン

1

Ж諸島

250

868

2 ひょっこりひょうたん島 250 973
3 オリゴ島 250 977
4 wawawa島 112 779
5 Гぺこちゃん島 95 974
6 Г掘削島 85 978
7 Гコマメ星人島 71 973
8 Жロイド島 56 596
9 紅霞島 51 990
10 £大三島 47 206
軍港経験値
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

68

972

2 戦陣島 47 931
3 ひょっこりひょうたん島 40 969
4 紅蓮島 36 951
5 Ш新大日本帝国島 35 827
6 Жpop島 35 869
7 紅霞島 34 930
8 ありが島 32 975
9 Ж麦芽島 21 718
10 Г掘削島 21 950
艦艇撃沈数
順位島名記録ターン

1

オリゴ島

52艦

959

2 Ж諸島 50艦 883
3 wawawa島 48艦 992
4 Ш新大日本帝国島 28艦 843
5 ひょっこりひょうたん島 27艦 979
6 ALPHA島 24艦 291
7 £貴戦島 23艦 450
8 Г掘削島 22艦 978
9 紅霞島 21艦 978
10 フェンリル島 18艦 686
patchworked by neo_otacky

管理者:吉田
箱庭諸島掲示板(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_bbs/index.cgi)
箱庭諸島のトップページ(http://myhome.ryuhoku.jp/hako_index.htm)
箱庭諸島配布元(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)
 CPU(0.6796875) : user(0.5859375) system(0.09375)
海戦 JS.version7.15(based on ver1.3) patchworked by neo_otacky