ラビリンス1 個人記録  トップへ戻る
60 人の個人記録が残されています。
表の各項目をクリックすると、それぞれの順位の上位50人が表示されます。
「更新順」とは、最近のゲームに参加した順番です。

放棄ランキング

順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計
1 位ウォーズ 3 回 1.67 5 1 勝 .333 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .333 0 回 2 回 2 戦 2 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ICE★ 4 回 1.25 5 1 勝 .250 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .250 2 回 1 回 1 戦 2 戦 3 人 0.75 7 カ所 1.75
2 位zero 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位@∵@ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ひろあき 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位猪八戒 4 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 3 回 1 回 4 戦 4 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.25
2 位詩人・侍 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位カイム 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ゴットスライム 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位SSS 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位koko 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位シンフィス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位世斬濡」 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位eric65 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ナーポ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位shotsu 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位フェイ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位sdkl 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位石兵太 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位夢幻 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位フォルテ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ぉヴぁふぇ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位クロ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位masa 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位葵丸 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位タロチン 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ハル 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位オメガ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位azaz 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位りん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ミャウ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ケイ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位jcdkm 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位愛理 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位トルコ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位ベリセルス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位じん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位だいき 2 回 2.50 5 1 勝 .500 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .500 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.50
2 位hいいういy 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位くんくん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位tttttttt 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位タマス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位RYO 3 回 1.67 5 1 勝 .333 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .333 1 回 1 回 1 戦 1 戦 1 人 0.33 3 カ所 1.00
2 位黄昏のピヨ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位モララー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位小野 時哉 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 1 カ所 1.00
2 位エイト 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
2 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計

各記録の項目の意味は、以下の通りです。
」のついた項目は、参戦数が「規定参戦数」以上でないとランキングの対象外となります。
規定参戦数は、参戦数が5位〜50位のプレイヤーの、参戦数の平均値です。


Fated Labyrinth version 1.03