ラビリンス1 個人記録  トップへ戻る
60 人の個人記録が残されています。
表の各項目をクリックすると、それぞれの順位の上位50人が表示されます。
「更新順」とは、最近のゲームに参加した順番です。

脱出勝利ランキング

順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計
1 位ICE★ 4 回 1.25 5 1 勝 .250 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .250 2 回 1 回 1 戦 2 戦 3 人 0.75 7 カ所 1.75
1 位公瑾 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 1 人 1.00 1 カ所 1.00
1 位@∵@ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ひろあき 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位猪八戒 4 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 3 回 1 回 4 戦 4 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.25
1 位詩人・侍 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位カルビ 3 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 3 回 0 回 3 戦 3 戦 3 人 1.00 3 カ所 1.00
1 位ソリッド 3 回 3.33 10 2 勝 .667 0 回 2 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .667 1 回 0 回 0 戦 1 戦 5 人 1.67 2 カ所 0.67
1 位yukikko 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位koko 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位シンフィス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位世斬濡」 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位eric65 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ナーポ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位うめぼし 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位フェイ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位sdkl 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位石兵太 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位夢幻 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位フォルテ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ぉヴぁふぇ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位クロ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位NariKING 1 回 5.00 5 1 勝 1.00 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 1.00 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位masa 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位葵丸 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位タロチン 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ハル 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位オメガ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位azaz 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位りん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ウォーズ 3 回 1.67 5 1 勝 .333 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .333 0 回 2 回 2 戦 2 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ミャウ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ケイ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位jcdkm 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位愛理 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位トルコ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位ベリセルス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位じん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位だいき 2 回 2.50 5 1 勝 .500 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .500 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 1 カ所 0.50
1 位hいいういy 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位くんくん 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位tttttttt 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位タマス 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位RYO 3 回 1.67 5 1 勝 .333 0 回 1 回 0 回 0 戦 1 戦 0 回 .333 1 回 1 回 1 戦 1 戦 1 人 0.33 3 カ所 1.00
1 位黄昏のピヨ 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位モララー 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 0 回 1 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位真無 1 回 0.00 0 0 勝 .000 0 回 0 回 0 回 0 戦 0 戦 0 回 .000 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 人 0.00 0 カ所 0.00
1 位aaaa 2 回 2.50 5 1 勝 .500 0 回 1 回 0 回 1 戦 1 戦 0 回 .500 1 回 0 回 0 戦 1 戦 3 人 1.50 1 カ所 0.50
順位名前
更新順
参戦勝点累計
勝点
勝数勝率脱出
勝利
殲滅
勝利
完全
勝利
連続勝利惜敗生存
死亡放棄連続死亡・放棄撃破数チェック
継続最大継続最大累計累計

各記録の項目の意味は、以下の通りです。
」のついた項目は、参戦数が「規定参戦数」以上でないとランキングの対象外となります。
規定参戦数は、参戦数が5位〜50位のプレイヤーの、参戦数の平均値です。


Fated Labyrinth version 1.03