SOLD OUT Builder [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 05/12 18:00 まであと19時間40分]
[掲示板 02/15] [井戸端 12/18] [広域掲示板 08/18]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [依頼 03/14] [オークション11/18] [競技場] [最近の出来事]
[長者番付] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街]
[ギルド『竜北』本拠地] (別ウィンドウ)
●市場
≪ < [1] 2 > ≫
荒れた土地 | @\7,272,727 | 残100反 |
外国からの仕入れ | @\10,000 | 残4冊 |
建材工場で仕入れ | @\10,000 | 残4冊 |
鉄鋼工場で仕入れ | @\10,000 | 残4冊 |
コンクリート工場で仕入れ | @\10,000 | 残4冊 |
専門本作成キット | @\500 | 残20セット |
修行キット | @\10,000 | 残2セット |
派遣会社 | @\10,000 | 残2セット |
大型建造物建設本 | @\50,000 | 残2冊 |
小型建造物建設本 | @\50,000 | 残2冊 |
木材 | @\3,030 | 残32000本 |
プラスチック | @\625 | 残60000個 |
板ガラス | @\625 | 残60000枚 |
床材 | @\1,000 | 残60000枚 |
石膏ボード | @\1,000 | 残60000枚 |
壁紙 | @\1,000 | 残60000枚 |
鉄筋 | @\25,000 | 残60000本 |
ネジ | @\25 | 残60000個 |
≪ < [1] 2 > ≫
0.054CPUs