SOLD OUT Builder [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 11/23 09:00 まであと23時間16分]
[掲示板 09/03] [井戸端 12/18] [広域掲示板 08/18]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [依頼 06/26] [オークション11/18] [競技場] [最近の出来事]
[長者番付] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街]
[ギルド『竜北』本拠地] (別ウィンドウ)
●市場
≪ < [1] 2 > ≫
荒れた土地 | @\7,677,543 | 残42反 |
部品資材工場 | @\10,000,000 | 残1工場 |
外国からの仕入れ | @\10,000 | 残2冊 |
建材工場で仕入れ | @\10,000 | 残2冊 |
鉄鋼工場で仕入れ | @\10,000 | 残2冊 |
コンクリート工場で仕入れ | @\10,000 | 残2冊 |
専門本作成キット | @\500 | 残5セット |
修行キット | @\10,000 | 残1セット |
派遣会社 | @\10,000 | 残1セット |
床材 | @\1,286 | 残24400枚 |
石膏ボード | @\1,297 | 残23310枚 |
壁紙 | @\1,314 | 残21680枚 |
鉄筋 | @\34,943 | 残14470本 |
ネジ | @\37 | 残7800個 |
コンクリート | @\919 | 残8700リットル |
ワイヤー | @\1,818 | 残10000本 |
陳列棚増築取壊キット | @\0 | 残1キット |
禁断の書 | @\550,000 | 残1冊 |
≪ < [1] 2 > ≫
0.062CPUs