SOLD OUT Builder [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 04/23 15:00 まであと24時間48分]
[掲示板 02/15] [井戸端 12/18] [広域掲示板 08/18]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [依頼 03/14] [オークション11/18] [競技場] [最近の出来事]
[長者番付] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街]
[ギルド『竜北』本拠地] (別ウィンドウ)
●市場
≪ < 1 [2] 3 > ≫
小型建造物建設本 | @\50,000 | 残1冊 |
木材 | @\3,389 | 残18000本 |
プラスチック | @\769 | 残30000個 |
板ガラス | @\769 | 残30000枚 |
床材 | @\1,230 | 残30000枚 |
石膏ボード | @\1,230 | 残30000枚 |
壁紙 | @\1,230 | 残30000枚 |
鉄筋 | @\30,769 | 残30000本 |
ネジ | @\30 | 残30000個 |
クギ | @\23 | 残30000個 |
コンクリート | @\769 | 残30000リットル |
い草 | @\4 | 残30000束 |
屋根材 | @\1,538 | 残30000枚 |
大型モーター | @\2,500 | 残30000個 |
和紙 | @\15 | 残30000枚 |
ワイヤー | @\1,538 | 残30000本 |
陳列棚増築取壊キット | @\0 | 残1キット |
宝くじ | @\2,000 | 残20枚 |
重役 | @\392,158 | 残200000人 |
会長 | @\25,000,002 | 残100000000人 |
≪ < 1 [2] 3 > ≫
0.14CPUs