船舶一覧表
名前 | 外見 | 数量指定 | 維持費(毎ターン減るもの) | 利益(毎ターン増えるもの) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小型漁船 | 1(0の場合も) | 5億円 | 食料30000トン程度 | 数量0の場合は小型漁船 | |
中型漁船 | 2 | 20億円 | 食料50000トン程度 | − | |
海底探査船 | 3 | 300億円 | 稀に油田や財宝を発見 | 財宝は高収入 | |
帆船 | 4 | 食料100,000トン | 150〜400億円 | 観光収入 | |
大型漁船 | 5 | 60億円 | 食料70000トン程度 | 食料不足の時に活躍 | |
高速漁船 | 6 | 30億円×移動回数 | 食料50000トン程度×移動回数 | 1ターンに2hex動いて効果2倍あり | |
海底探査船・改 | 7 | 500億円×移動回数 | 油田や財宝を発見 | 確率と移動回数UP | |
超豪華客船 | 8 | 食料300,000トン | ”1500+人口÷1000”億円 | TITANIC お約束付き | |
戦艦 | 9 | 100億円 | 怪獣を自動攻撃 | テトラ同能力,事故率低 | |
超最新戦艦 | 10 | 400億円&ミサイル発射×3000億円 | 怪獣瞬殺 | 留守中の怪獣の被害が心配な方へ,事故率低 | |
漁船MASTER | 11 | 60億円×移動回数 | 食料70000トン程度×移動回数 | 最高性能漁船 | |
超最新戦艦・改 | − | 1000億円&エネルギー砲発射×50000億円 | 怪獣PP瞬殺 | 軍事技術でスペック上昇,事故率低 | |
※備考:船は3%の確率で沈没します。その際保険金が下ります。豪華客船はこれとは別の沈没もあり。 |