自宅一覧表
ランク | 外見 | 名前 | 昇格Point値 |
---|---|---|---|
0 | 小屋 | 15000以下 | |
1 | 簡易住宅 | 15000〜20000 | |
2 | 住宅 | 20000〜25000 | |
3 | 高級住宅 | 25000〜30000 | |
4 | 豪邸 | 30000〜35000 | |
5 | 大豪邸 | 35000〜40000 | |
6 | 高級豪邸 | 40000〜45000 | |
7 | 城 | 45000〜50000 | |
8 | 巨城 | 50000〜55000 | |
9 | 黄金城 | 55000以上 | |
※徴収は人口÷100×(ランク+1)×税率%で行われます。 |