|
クロス |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 10/12) | | |
オフェンス: | 11+0 |
さらば!友よ! | ディフェンス: | 16+0 |
| ヒットポイント: | 22/22+0 | スピード: | 16+0 |
サイコポイント: | 18/18+0 | ガッツ: | 11+0 |
ゆうき: | 16+0 | バイタリティ: | 13+0 |
ゆうじょう: | 11+0 | IQ: | 8+0 |
どりょく: | 8+0 | ラック: | 10+0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:80円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
|
|
|
|