|
天下無双 |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 09/09) | | |
オフェンス: | 7+0 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ディフェンス: | 7+0 |
| ヒットポイント: | 11/11+0 | スピード: | 8+0 |
サイコポイント: | 11/11+0 | ガッツ: | 2+0 |
ゆうき: | 4+0 | バイタリティ: | 5+0 |
ゆうじょう: | 6+0 | IQ: | 6+0 |
どりょく: | 2+0 | ラック: | 5+0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:14円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
|
|
|
|