|
さくら |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:10 | ( 10/02) | | |
オフェンス: | 367+17 |
いくぜ! | ディフェンス: | 376+15 |
| ヒットポイント: | 542/542+10 | スピード: | 394+1 |
サイコポイント: | 565/565+0 | ガッツ: | 335+0 |
ゆうき: | 286+0 | バイタリティ: | 431+0 |
ゆうじょう: | 255+0 | IQ: | 350+0 |
どりょく: | 279+0 | ラック: | 344+0 |
ぶき: | どたまかなづち(勝つと歯がキラリと光る
) |
| ぼうぐ1: | スライムのふく(スライム専用だけど無理すれば…
) |
| ぼうぐ2: | きだたろうのかつら(思わずモミアゲに目がうばわれる
) |
お金:509円 | そのた: | ドラゴンレーダー(7個のオーブを見つけるもの
) |
| | |
|
|
|
|