|
白馬 |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:63 | ( 02/03) | | |
オフェンス: | 2507+17 |
| ディフェンス: | 2572+15 |
| ヒットポイント: | 3818/3818+10 | スピード: | 2548+1 |
サイコポイント: | 3785/3785+0 | ガッツ: | 2551+0 |
ゆうき: | 1968+0 | バイタリティ: | 2469+0 |
ゆうじょう: | 2034+0 | IQ: | 2575+0 |
どりょく: | 2037+0 | ラック: | 2520+0 |
ぶき: | どたまかなづち(勝つと歯がキラリと光る
) |
| ぼうぐ1: | スライムのふく(スライム専用だけど無理すれば…
) |
| ぼうぐ2: | きだたろうのかつら(思わずモミアゲに目がうばわれる
) |
お金:25844円 | そのた: | ファミコン(これを買うと…
) |
| | |
|
|
|
|