 |
クララベル |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:6 | ( 10/25) | | |
オフェンス: | 203 +0 |
| ディフェンス: | 171 +0 |
 | ヒットポイント: | 294/294 +0 | スピード: | 236 +0 |
サイコポイント: | 309/309 +0 | ガッツ: | 209 +0 |
ゆうき: | 178 +0 | バイタリティ: | 203 +0 |
ゆうじょう: | 189 +0 | IQ: | 212 +0 |
どりょく: | 145 +0 | ラック: | 198 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:2011円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|