|
asss |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 03/25) | | |
オフェンス: | 38+0 |
| ディフェンス: | 30+0 |
| ヒットポイント: | 47/47+0 | スピード: | 30+0 |
サイコポイント: | 49/49+0 | ガッツ: | 20+0 |
ゆうき: | 29+0 | バイタリティ: | 33+0 |
ゆうじょう: | 19+0 | IQ: | 36+0 |
どりょく: | 14+0 | ラック: | 23+0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:267円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
|
|
|
|