 |
k2 |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 04/30) | | |
オフェンス: | -13 +0 |
まだまだ弱くなりたい | ディフェンス: | -14 +0 |
 | ヒットポイント: | -24/-24 +0 | スピード: | -13 +0 |
サイコポイント: | -38/-38 +0 | ガッツ: | -28 +0 |
ゆうき: | -13 +0 | バイタリティ: | -21 +0 |
ゆうじょう: | -18 +0 | IQ: | -23 +0 |
どりょく: | -1 +0 | ラック: | -38 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:12円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|