|
11 |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:2 | ( 08/11) | | |
オフェンス: | 94+3 |
| ディフェンス: | 92+4 |
| ヒットポイント: | 145/145+2 | スピード: | 95+0 |
サイコポイント: | 125/125+0 | ガッツ: | 98+0 |
ゆうき: | 69+0 | バイタリティ: | 89+1 |
ゆうじょう: | 76+0 | IQ: | 90+0 |
どりょく: | 73+0 | ラック: | 66+0 |
ぶき: | こんぼう(コンでできた棒(違)
) |
| ぼうぐ1: | ぞうきんでつくったふく(牛乳がしみこんでいる
) |
| ぼうぐ2: | ターバン(とくと包帯にもなるよ
) |
お金:218円 | そのた: | ラブのきもち(あなたのやさしい気持ち
) |
| | |
|
|
|
|